一、江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在江西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在江西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為414人、中醫(yī)骨傷專業(yè)招生人數(shù)為42人、針灸推拿專業(yè)招生人數(shù)為272人、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為167人、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為69人、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為114人、中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)招生人數(shù)為30人、護(hù)理專業(yè)招生人數(shù)為437人、助產(chǎn)專業(yè)招生人數(shù)為100人、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為30人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為155人、中藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為152人、藥品經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為20人、中藥制藥專業(yè)招生人數(shù)為50人、藥物制劑技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為50人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在江西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在江西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 中醫(yī)學(xué) | 01 | 198 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)骨傷 | 02 | 17 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 針灸推拿 | 03 | 117 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 04 | 146 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 康復(fù)治療技術(shù) | 05 | 32 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 06 | 40 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 07 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 護(hù)理 | 08 | 212 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 助產(chǎn) | 09 | 37 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 0A | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥學(xué) | 0B | 57 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥學(xué) | 0C | 58 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥品經(jīng)營與管理 | 0D | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥制藥 | 0E | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥物制劑技術(shù) | 0F | 20 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)學(xué) | 01 | 216 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)骨傷 | 02 | 25 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 針灸推拿 | 03 | 155 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 04 | 21 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 康復(fù)治療技術(shù) | 05 | 37 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 06 | 74 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 07 | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 護(hù)理 | 08 | 225 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 助產(chǎn) | 09 | 63 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 0A | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥學(xué) | 0B | 98 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥學(xué) | 0C | 94 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥品經(jīng)營與管理 | 0D | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥制藥 | 0E | 30 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥物制劑技術(shù) | 0F | 30 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
2、2021江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在江西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 中醫(yī)學(xué) | 01 | - | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)骨傷 | 02 | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 針灸推拿 | 03 | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 04 | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 05 | - | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 康復(fù)治療技術(shù) | 06 | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 07 | - | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 護(hù)理 | 08 | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 助產(chǎn) | 09 | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 0A | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥學(xué) | 0B | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥學(xué) | 0C | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥制藥 | 0D | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥物制劑技術(shù) | 0E | - | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥品經(jīng)營與管理 | 0F | - | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)學(xué) | 01 | - | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)骨傷 | 02 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 針灸推拿 | 03 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 04 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 05 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 康復(fù)治療技術(shù) | 06 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 07 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 護(hù)理 | 08 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 助產(chǎn) | 09 | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 0A | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥學(xué) | 0B | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥學(xué) | 0C | - | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥制藥 | 0D | - | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥物制劑技術(shù) | 0E | - | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥品經(jīng)營與管理 | 0F | - | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
3、2020江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在江西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 中醫(yī)學(xué) | 01 | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)骨傷 | 02 | - | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 針灸推拿 | 03 | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 04 | - | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 05 | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 康復(fù)治療技術(shù) | 06 | - | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 護(hù)理 | 07 | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 助產(chǎn) | 08 | - | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥學(xué) | 09 | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥學(xué) | 0A | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥制藥技術(shù) | 0B | - | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥物制劑技術(shù) | 0C | - | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥品經(jīng)營與管理 | 0D | - | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)學(xué) | 01 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中醫(yī)骨傷 | 02 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 針灸推拿 | 03 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 04 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 05 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 康復(fù)治療技術(shù) | 06 | - | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 護(hù)理 | 07 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 助產(chǎn) | 08 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥學(xué) | 09 | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥學(xué) | 0A | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 中藥制藥技術(shù) | 0B | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥物制劑技術(shù) | 0C | - | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3915 |
江西 | 藥品經(jīng)營與管理 | 0D | - | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3915 |
三、江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校簡介
江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(以下簡稱學(xué)校)的前身為1958年成立的江西省撫州衛(wèi)生學(xué)校。1986年改辦為江西撫州中醫(yī)學(xué)校;1998年更名為江西省中醫(yī)藥學(xué)校;2004年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校。學(xué)校是全國成立較早的中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校之一,是國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)的新型特色高等院校和江西省唯一一所中醫(yī)藥類專科學(xué)校。學(xué)校為全日制普通高等學(xué)校,由江西省人民政府和撫州市人民政府共同舉辦,撫州市人民政府主管。學(xué)校的教育形式以全日制?平逃秊橹,兼顧高、中等職業(yè)教育和繼續(xù)教育,培養(yǎng)適應(yīng)中醫(yī)藥行業(yè)和康復(fù)保健市場生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)第一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)校獲批為國家中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試基地、國家中醫(yī)流派(旴江醫(yī)學(xué))建設(shè)基地、江西省中醫(yī)藥文化傳播地基地,F(xiàn)有2個(gè)中央財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)專業(yè)(中醫(yī)學(xué)、中藥)、1個(gè)中央財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地(中藥制劑實(shí)訓(xùn)基地)、1個(gè)省級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支持