一、北京郵電大學在海南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
北京郵電大學在海南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:計算機類專業(yè)招生人數(shù)為5人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為10人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為4人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為4人、管理科學與工程類專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、金融科技專業(yè)招生人數(shù)為2人、理科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為3人、智能交互設計專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京郵電大學在海南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022北京郵電大學在海南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 計算機類 (包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);一年級在沙河校區(qū)三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 02 | 5 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 通信工程 (包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)(大類招生)) | 03 | 10 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 電子信息類 (包含專業(yè):電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 04 | 4 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 人工智能 (包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)(大類招生)) | 05 | 4 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 管理科學與工程類 (包含專業(yè):郵政管理(智慧供應鏈)、電子商務(互聯(lián)網(wǎng)運營與商務智能)(商務智能與智慧供應鏈)) | 06 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 軟件工程 (一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);后兩年學費為16000元/年;本專業(yè)部分課程采用英語授課) | 07 | 5 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 金融科技 (一年級在沙河校區(qū),二三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 08 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 理科試驗班 (包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學(信息科學)) | 09 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 智能交互設計 | 10 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
2、2021北京郵電大學在海南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 軟件工程 (2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定;后兩年學費為16000元/年;本專業(yè)部分課程采用英語授課) | 02 | 5 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 計算機類 (包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 03 | 5 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 通信工程 (包含電子信息工程、通信工程專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(大類招生)) | 04 | 11 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 電子信息類 (包含專業(yè)電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程;2021級學生一二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 05 | 4 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 人工智能 (包含信息工程、人工智能、自動化專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(大類招生)) | 06 | 5 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 金融學類 (包含專業(yè)大數(shù)據(jù)管理與應用、金融科技;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 07 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 理科試驗班 (包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(信息科學)) | 08 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 智能交互設計 (2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 09 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
3、2020北京郵電大學在海南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 工商管理類 ((工商管理、會計學、經(jīng)濟學;2020級學生一二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 13 | 2 | 2020 / 本科 | 不限 | 綜合 | - | 5000 |
海南 | 電子商務 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 14 | 2 | 2020 / 本科 | 不限 | 綜合 | - | 5000 |
海南 | 通信工程 ((電子信息工程、通信工程專業(yè);2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 15 | 11 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 16 | 5 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 軟件工程 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定;后兩年學費為16000元/年;本專業(yè)部分課程采用英語授課)) | 17 | 4 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 電子信息類 ((電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術(shù);2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 18 | 4 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 自動化類 ((自動化、測控技術(shù)與儀器;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 19 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 人工智能 ((信息工程、智能科學與技術(shù)、人工智能專業(yè);2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(大類招生)) | 20 | 5 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 科技與創(chuàng)意設計試驗班 ((工業(yè)設計(智能與信息交互設計)、數(shù)字媒體技術(shù);2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)) | 21 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 理科試驗班 ((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(數(shù)學與信息科學)) | 22 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
三、北京郵電大學簡介
六十余載風雨砥礪,六十余載春華秋實。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅實的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進行“211工程”建設的全國重點大學,是“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目重點建設高校,是一所以信息科技為特色、工學門類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學,是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。2017年,“信息網(wǎng)絡科學與技術(shù)學科群”和“計算機科學與網(wǎng)絡安全學科群”兩個學科群進入一流學科建設行列。學校堅持以****思想為指導,堅持立德樹人根本任務,扎根中國大地辦好**大學。學校始終肩負“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,學校全日制教育已經(jīng)形成了信息背景濃郁、專業(yè)特色鮮明、學科優(yōu)勢突出的辦學格局。學,F(xiàn)設有信息與通信