一、無錫學(xué)院在新疆招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
無錫學(xué)院在新疆2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:大氣科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為4人、測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為3人、信息安全專業(yè)招生人數(shù)為3人、信息與計算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、微電子科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通運輸專業(yè)招生人數(shù)為2人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為8人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為6人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為6人、英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、無錫學(xué)院在新疆招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022無錫學(xué)院在新疆招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 大氣科學(xué) | 20 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
新疆 | 安全工程 | 21 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 22 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 測控技術(shù)與儀器 | 23 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 信息安全 | 24 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 信息與計算科學(xué) | 25 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
新疆 | 地理信息科學(xué) | 26 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
新疆 | 機械電子工程 | 27 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 車輛工程 | 28 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 電子信息工程 | 29 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 30 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 通信工程 | 31 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 微電子科學(xué)與工程 | 32 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
新疆 | 光電信息科學(xué)與工程 | 33 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 信息工程 | 34 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 自動化 | 35 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 機器人工程 | 36 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 軟件工程 | 37 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 38 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 39 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 測繪工程 | 41 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 42 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 交通運輸 | 43 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 市場營銷 | 08 | 8 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 09 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 人力資源管理 | 10 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 英語 | 11 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 金融工程 | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 法學(xué) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 會計學(xué) | 14 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 財務(wù)管理 | 15 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 物流管理 | 16 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
2、2021無錫學(xué)院在新疆招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 23 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 信息安全 | 24 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 測繪工程 | 25 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 26 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 地理信息科學(xué) | 27 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
新疆 | 大氣科學(xué) | 28 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
新疆 | 車輛工程 | 29 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 測控技術(shù)與儀器 | 30 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 通信工程 | 31 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 光電信息科學(xué)與工程 | 32 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 自動化 | 33 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 軟件工程 | 34 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 35 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 36 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 交通運輸 | 37 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
新疆 | 英語 | 10 | 10 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 8 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 財務(wù)管理 | 12 | 7 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 法學(xué) | 13 | 6 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 會計學(xué) | 14 | 6 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 金融工程 | 15 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 人力資源管理 | 16 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 物流管理 | 17 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
新疆 | 市場營銷 | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
3、2020無錫學(xué)院在新疆招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 計算機科學(xué)與技術(shù) ((嵌入式培養(yǎng))) | 21 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
新疆 | 軟件工程 ((嵌入式培養(yǎng))) | 22 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
新疆 | 大氣科學(xué) | 23 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 測控技術(shù)與儀器 | 24 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 通信工程 | 25 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 光電信息科學(xué)與工程 | 26 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 27 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 信息安全 | 28 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 29 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 測繪工程 | 30 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 31 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 安全工程 | 32 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
新疆 | 英語 | 08 | 10 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 09 | 7 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 會計學(xué) | 10 | 7 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 財務(wù)管理 | 11 | 7 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 法學(xué) | 12 | 6 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 金融工程 | 13 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 日語 | 14 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 人力資源管理 | 16 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 物流管理 | 17 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
新疆 | 市場營銷 | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
三、無錫學(xué)院簡介
無錫學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn),由江蘇省人民政府管理、無錫市人民政府舉辦、南京信息工程大學(xué)支持辦學(xué)的公辦普通本科高校,其前身為創(chuàng)建于2002年5月的南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院。學(xué)校堅持*辦學(xué)方向,秉承“篤行以生為本、厚植大學(xué)精神”的辦學(xué)理念,構(gòu)建了無錫學(xué)院、南信大無錫研究生院、南信大無錫研究院“三位一體”的辦學(xué)體系。學(xué)校位于無錫市錫山大道333號,毗鄰錫東新城核心區(qū)、無錫高鐵東站、蘇南碩放國際機場,地理位置優(yōu)越,風(fēng)景優(yōu)美。校園占地面積917畝,建筑總面積31萬平方米,是一所現(xiàn)代化的智慧校園、生態(tài)校園、人文校園和低碳校園。學(xué)校現(xiàn)有在校本科生1萬余人、留學(xué)生近300人,與南京信息工程大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)研究生400余人。學(xué)校高度重視師資隊伍建設(shè),現(xiàn)有專任教師532人,高級職稱教師占比40.4%,博士化率達(dá)48.3%(其中專業(yè)課教師中具有高級職稱或博士學(xué)位的超過70%)。專任教師中有國家級特聘專