一、西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)哪個好對比如下:
1、西南民族大學(xué)是在四川成都市;井岡山大學(xué)是在江西吉安市;
2、西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1958年;
3、西南民族大學(xué)隸屬關(guān)系為國民委、井岡山大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、西南民族大學(xué)辦學(xué)層次為本科、井岡山大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、西南民族大學(xué)院校類型是民族類高校、井岡山大學(xué)院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
西南民族大學(xué)和井岡山大學(xué)對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 西南民族大學(xué) | 井岡山大學(xué) |
綜合排名 | 270 | 495 |
所屬地區(qū) | 四川成都市 | 江西吉安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 國民委 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 民族 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 92 | 70 |
博士點 | 4 | 0 |
碩士點 | 47 | 3 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
二、西南民族大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國西南民族大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16021 | 不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 12288 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 或 化 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 577 | 73982 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5196 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5790 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7222 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6454 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 39036 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 8179 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 544 | 8986 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78188 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86058 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 14330 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31547 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12868 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 19785 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 532 | 8027 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 12875 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué)(只招收該專業(yè)志愿的考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(藏語言零起點班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14961 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 527 | 5409 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 37687 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117641 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 23728 | 不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54245 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82254 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 498 | 4928 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 496 | 4025 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 495 | 34227 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 493 | 4247 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 物 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32253 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 481 | 21254 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 42867 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 19437 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2099 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49313 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
2022 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 437 | 27523 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10974 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14266 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 385 | - | |
2022 | 西南民族大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 373 | 59210 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 372 | - | |
2022 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123623 | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 349 | - | |
2022 | 西南民族大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 327 | - |
2、2021年全國西南民族大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 7003 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 地 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5074 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 | 不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 不限 |
2021 | 西南民族大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 6348 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 571 | 16401 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 571 | 16517 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 77329 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 6583 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 567 | 10883 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 7002 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25441 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 4581 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 39598 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 10830 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7619 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 20244 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 16436 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77342 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 22476 | 歷史+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 78991 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80369 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 5899 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 536 | 2700 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 83238 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 534 | 3458 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3799 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 525 | 27838 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 523 | 34884 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 3318 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 49117 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 518 | 28684 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2033 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 509 | 14672 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 502 | 6074 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 81825 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 32404 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 492 | 54603 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1096 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 490 | 6150 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 489 | 31195 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 102188 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19393 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 449 | 23358 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
2021 | 西南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 441 | 88863 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 6149 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 423 | 6212 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 391 | 19250 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 西南民族大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 331 | 66422 |
3、2020年全國西南民族大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南民族大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 不限 |
2020 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 49113 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 589 | 4281 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 | |
2020 | 西南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
2020 | 西南民族大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 |
2020 | 西南民族大學(xué)(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 11819 | 物 或 化 |
2020 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 湖南 | 文科 | 本一 | 582 | 7924 | |
2020 | 西南民族大學(xué)(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 西南民族大學(xué)(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4692 | |
2020 | 西南民族大學(xué)(I) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 或 化 |
2020 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6672 | |
2020 | 西南民族大學(xué)(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 史 |
