由于2021年高考還未開始,山東中醫(yī)藥大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的山東中醫(yī)藥大學分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年山東中醫(yī)藥大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 473 | 33741 | 483 | 8311 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 508 | 40324 | 538 | 9034 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 479 | 52331 | 530 | 12550 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 349 | 78544 | 344 | 19034 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 484 | 24593 | - | - |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 454 | 60148 | 517 | 13622 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 526 | 78673 | 536 | 20012 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 500 | 21370 | 499 | 7292 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 477 | 117700 | 544 | 18294 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45855 | 545 | 11384 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 517 | 57150 | 529 | 13111 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 423 | 6655 | 485 | 1662 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | 560 | 19958 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 499 | 42701 | 568 | 7064 |
15 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 472 | 50004 | 546 | 9688 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 534 | 35220 | 557 | 10026 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | 535 | 7144 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 572 | 52110 | 564 | 11618 |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 427 | 33509 | 535 | 5343 |
20 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 449 | 66110 | 497 | 10395 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 533 | 77563 | 528 | 17274 |
22 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 521 | 62634 | 568 | 12217 |
2019年山東中醫(yī)藥大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 460 | 50472 | 539 | 10352 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 349 | 65227 | 339 | 17594 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 517 | 43679 | 562 | 8321 |
4 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 491 | 26837 | - | - |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 506 | 119922 | 532 | 22032 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 494 | 59499 | 539 | 12785 |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 530 | 32352 | 575 | 5156 |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 471 | 60905 | 519 | 14095 |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 527 | 39007 | 551 | 8128 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 533 | 16346 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 479 | 41669 | 543 | 8581 |
12 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 508 | 8794 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | 568 | 7965 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 523 | 81012 | 537 | 21573 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 557 | 15731 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 501 | 17788 | 522 | 3765 |
17 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 481 | 35886 | 507 | 6811 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 501 | 72427 | 565 | 11807 |
19 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 490 | 82065 | 544 | 21556 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 560 | 12783 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 503 | 23571 | 525 | 5001 |
22 | 2019 | 山東 | 本科批 | 491 | 124252 | 531 | 32603 |
23 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 494 | 44426 | 520 | 9196 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 423 | 8057 | 487 | 1866 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 586 | 11515 | 654 | 2802 |
26 | 2019 | 山西 | 本二批 | 486 | 44874 | 538 | 6528 |
2018年山東中醫(yī)藥大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 474 | 40864 | 546 | 8220 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | 576 | 11325 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 491 | 121511 | 548 | 25325 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 605 | 9137 | 669 | 2040 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 522 | 15879 | 541 | 3963 |
6 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 488 | 44459 | 508 | 15862 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 537 | 31573 | 563 | 5309 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 520 | 74497 | 563 | 16352 |
9 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 510 | 44766 | 521 | 10055 |
10 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 481 | 32067 | 488 | 7345 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 506 | 54726 | 570 | 9926 |
12 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 507 | 22404 | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 544 | 26156 | 589 | 6184 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 527 | 37979 | 572 | 8538 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 504 | 37656 | 542 | 6463 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 403 | 8709 | 459 | 2009 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 513 | 85035 | 552 | 19630 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 518 | 18730 | 563 | 5238 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 555 | 66189 | 561 | 13630 |
20 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 70894 | 340 | 14575 |
21 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 486 | 83351 | 549 | 18024 |
22 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 454 | 66319 | 538 | 7113 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 507 | 73596 | 553 | 17402 |
24 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 469 | 26415 | 468 | 10925 |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 420 | 42896 | 534 | 3830 |
26 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 472 | 49060 | 573 | 10094 |
2017年山東中醫(yī)藥大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 青海 | 本二批 | 364 | 10808 | 459 | 1710 |
2 | 2017 | 四川 | 本二批 | 515 | 69644 | 541 | 16114 |
3 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 451 | 43553 | 541 | 11562 |
4 | 2017 | 江西 | 本二批 | 502 | 33509 | 532 | 8174 |
5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 486 | 68673 | 513 | 17126 |
6 | 2017 | 海南 | 本一批 | 573 | 12876 | 648 | 2864 |
7 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 481 | 20352 | - | - |
8 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 51690 | 335 | 13979 |
9 | 2017 | 云南 | 本二批 | 503 | 29464 | 565 | 6728 |
10 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 387 | 43624 | 488 | 6151 |
11 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 25473 | 457 | 8577 |
12 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 476 | 26638 | 479 | 7182 |
13 | 2017 | 河南 | 本二批 | 506 | 62794 | 522 | 16519 |
14 | 2017 | 河北 | 本二批 | 490 | 69944 | 529 | 13319 |
15 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 489 | 48247 | 545 | 9860 |
16 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 475 | 41496 | 536 | 5846 |
17 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 477 | 36885 | 523 | 6951 |
18 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 488 | 39484 | 517 | 11087 |
19 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 443 | 43637 | 551 | 4875 |
20 | 2017 | 北京 | 本二批 | 511 | 20117 | - | - |
21 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 475 | 55702 | 533 | 10338 |
22 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 461 | 88600 | 515 | 19170 |
23 | 2017 | 福建 | 本二批 | 387 | 55424 | 484 | 8216 |
24 | 2017 | 天津 | 本二批 | 487 | 17880 | 514 | 4042 |
25 | 2017 | 山西 | 本二批 | 468 | 35924 | 515 | 6019 |
26 | 2017 | 山東 | 本科批 | 484 | 124898 | 521 | 27405 |