一、濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、濟(jì)南大學(xué)是在山東濟(jì)南市;東北電力大學(xué)是在吉林吉林市;
2、濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1948年和1949年;
3、濟(jì)南大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、東北電力大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、濟(jì)南大學(xué)辦學(xué)層次為本科、東北電力大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、濟(jì)南大學(xué)院校類型是綜合類高校、東北電力大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
濟(jì)南大學(xué)和東北電力大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 濟(jì)南大學(xué) | 東北電力大學(xué) |
綜合排名 | 264 | 318 |
所屬地區(qū) | 山東濟(jì)南市 | 吉林吉林市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1948年 | 1949年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 23 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 93 | 51 |
博士點(diǎn) | 22 | 4 |
碩士點(diǎn) | 164 | 87 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
二、濟(jì)南大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 化 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 化 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2017 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78641 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6941 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56910 | 物理+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 558 | 4661 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66270 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70569 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 72445 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73388 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10210 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8054 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78829 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11092 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79112 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 28154 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 物 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81479 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17253 | 歷史+思想政治 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84805 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 18439 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18307 | 歷史+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34382 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 519 | 109831 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111425 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 125624 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 76367 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 509 | 1880 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145137 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 27242 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12880 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179258 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191917 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 478 | 6051 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 54178 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 不限 |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 452 | 60662 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 3290 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 32535 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學(xué) |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64263 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 411 | 84524 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 15706 | |
2022 | 濟(jì)南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 |
2、2021年全國濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5123 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4010 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 化 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 14209 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 9469 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 化 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 82694 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+(化或生) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 10549 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 10906 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 559 | 8777 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學(xué) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26241 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23715 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6380 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65526 | 物理+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17027 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17034 | 歷史+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17941 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+思想政治 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68814 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 551 | 4582 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 18638 | 歷史+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69088 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70174 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71001 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71468 | 物理+不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 545 | 7331 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+化學(xué) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化學(xué) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 78182 | 物理+化學(xué) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 537 | 1663 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 3278 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 527 | 4030 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 20438 | 物 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 105670 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 107062 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 510 | 32208 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 140150 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4859 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 492 | 41437 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 172768 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88979 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 32575 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 6935 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191105 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 479 | 3235 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 23948 | 不限 |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 458 | 47951 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 23733 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 54718 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 441 | 2757 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 35006 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 | |
2021 | 濟(jì)南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9518 |
3、2020年全國濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 6692 | 政 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 不限 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53594 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 591 | 5160 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 | 不限 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 | 物 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28716 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 化 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 3547 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 584 | 64056 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 化 |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 40375 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5826 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 572 | 28715 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23489 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 570 | 4298 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 4889 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 562 | 32902 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 9129 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 561 | 66200 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 559 | 3311 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 558 | 13773 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 555 | 1569 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8598 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 543 | 9768 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 99928 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 536 | 19969 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 533 | 4161 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 72568 | |
2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 26313 | |
