一、中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、中國(guó)海洋大學(xué)是在山東青島市;陜西師范大學(xué)是在陜西西安市;
2、中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1924年和1944年;
3、中國(guó)海洋大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、陜西師范大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
4、中國(guó)海洋大學(xué)辦學(xué)層次為本科、陜西師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、中國(guó)海洋大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、陜西師范大學(xué)院校類(lèi)型是綜合,師范類(lèi)大學(xué)。
下面是中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
中國(guó)海洋大學(xué)和陜西師范大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
綜合排名 | 65 | 66 |
所屬地區(qū) | 山東青島市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1924年 | 1944年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 綜合,師范 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 21 | 20 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 75 | 84 |
博士點(diǎn) | 20 | 19 |
碩士點(diǎn) | 60 | 55 |
男生占比 | 61 | 61 |
女生占比 | 39 | 39 |
二、中國(guó)海洋大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)中國(guó)海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2239 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2393 | 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2662 | 化 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 化 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 20340 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 17257 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19274 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19408 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19603 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19888 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20316 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20331 | 物理+化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 21224 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8671 | 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 599 | 9671 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2324 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 23772 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 596 | 1460 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 18442 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+(化或生) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 1729 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 2169 | 歷史+政治 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 1737 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7402 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 2271 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1361 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 2455 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 3232 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 3273 | 歷史+思想政治 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 3797 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3833 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 2989 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 2464 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化學(xué) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2170 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 2868 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 570 | 1520 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 570 | 9310 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 38406 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 564 | 3149 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15732 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 550 | 848 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 不限 |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 1544 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3228 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 444 | - | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 402 | - |
2、2021年全國(guó)中國(guó)海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 化 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 663 | 3189 | 不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 物 或 化 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 | 不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4375 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 化 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 | 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 6411 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1432 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 629 | 1088 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6334 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 21481 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 624 | 2059 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 620 | 1297 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 11523 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+(化或生) |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 8319 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1435 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+化學(xué) |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 | 化 或 生 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 615 | 2031 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 615 | 2031 | 歷史+政治 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6095 | 物 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 15837 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 611 | 8005 | |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 609 | 2650 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 17645 | 物理+不限 |
