南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)有數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、軟件技術(shù)、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用、光電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等,以下為具體名單。
一、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院什么專業(yè)是王牌專業(yè)
雙高計(jì)劃高水平專業(yè)群建設(shè)名單:通信技術(shù)、電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)
國(guó)家骨干高職院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):通信技術(shù)、軟件技術(shù)、光電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)》項(xiàng)目認(rèn)定骨干專業(yè):數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、軟件技術(shù)、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用
國(guó)家提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力建設(shè)專業(yè):電子組裝技術(shù)與設(shè)備、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用
江蘇省品牌專業(yè):通信技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)
江蘇省高水平骨干建設(shè)專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)、軟件技術(shù)、電子商務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用
江蘇省特色專業(yè):電子組裝技術(shù)與設(shè)備、軟件技術(shù)、電子電路設(shè)計(jì)與工藝
江蘇省“十二五”重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群:先進(jìn)制造裝備技術(shù)類專業(yè)群、電子元器件類專業(yè)群、信息服務(wù)類專業(yè)群、數(shù)碼藝術(shù)類專業(yè)群
二、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
電子信息學(xué)院 | 微電子技術(shù) | ? |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | |
質(zhì)量管理與認(rèn)證 | ? | |
環(huán)境信息技術(shù) | ? | |
應(yīng)用韓語 | ? | |
應(yīng)用電子技術(shù) | ? | |
電子信息工程技術(shù)(昆山開發(fā)區(qū)現(xiàn)代學(xué)徒制訂單班) | ? | |
電子信息工程技術(shù)(3+2) | 專科 | |
電子電路設(shè)計(jì)與工藝 | ? | |
電子產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù) | 專科 | |
智能產(chǎn)品開發(fā) | ? | |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | ? | |
光伏工程技術(shù) | 專科 | |
光電技術(shù)應(yīng)用 | ? | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | ? | |
智能制造學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 專科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | ? | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | |
數(shù)控技術(shù) | ? | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ? | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ? | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | ? | |
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 專科 | |
數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | ? |
市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字營(yíng)銷) | ? | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ? | |
跨境電子商務(wù) | 專科 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ? | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | |
電子商務(wù) | ? | |
智能交通學(xué)院 | 智能交通技術(shù) | ? |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ? | |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | ? | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ? | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | ? | |
汽車智能技術(shù) | ? | |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | |
人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | ? | |
軟件技術(shù) | 專科 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ? | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ? | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | |
網(wǎng)絡(luò)與通信學(xué)院 | 電信服務(wù)與管理 | ? |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ? | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ? | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ? | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | |
數(shù)碼藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ? |
錄音技術(shù)與藝術(shù) | ? | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ? | |
影視動(dòng)畫 | 專科 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ? | |
士官學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ? |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ? |
三、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Nanjing Vocational College of Information Technology)位于南京市棲霞區(qū)仙林大學(xué)城,是一所由江蘇省人民政府舉辦的全日制高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2015年入選國(guó)家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,2016年3月入選國(guó)家骨干高職院校。
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的前身是于1953年的南京無線電工業(yè)學(xué)校,后歷經(jīng)南京電信學(xué)校、華東第一工業(yè)學(xué)校、南京工業(yè)學(xué)校,1954年華東第二工業(yè)學(xué)校無線電專業(yè)、1964年南京二九二技工學(xué)校合并至該校,2002年6月28日,經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn),獨(dú)立升格建院,成立南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院