一、江蘇大學和華東交通大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新江蘇大學和華東交通大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),江蘇大學和華東交通大學哪個好對比如下:
1、江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;華東交通大學是在江西南昌市;
2、江蘇大學和華東交通大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1971年;
3、江蘇大學隸屬關(guān)系為省政府、華東交通大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、江蘇大學辦學層次為本科、華東交通大學辦學層次為本科;
5、江蘇大學院校類型是綜合類高校、華東交通大學院校類型是理工類大學。
下面是江蘇大學和華東交通大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體江蘇大學和華東交通大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供江蘇大學和華東交通大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
江蘇大學和華東交通大學對比分析表
院;A信息 | 江蘇大學 | 華東交通大學 |
綜合排名 | 172 | 288 |
所屬地區(qū) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 江西南昌市 |
創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1971年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 92 | 59 |
博士點 | 15 | 3 |
碩士點 | 66 | 21 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
二、江蘇大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國江蘇大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 不限 |
2022 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 史 或 物 |
2022 | 江蘇大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 或 史 |
2022 | 江蘇大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 55189 | |
2022 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 物 和 化 |
2022 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38774 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 江蘇大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51985 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 7710 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 江蘇大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 4102 | |
2022 | 江蘇大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7424 | |
2022 | 江蘇大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
2022 | 江蘇大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6025 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35375 | |
2022 | 江蘇大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54437 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 553 | 10222 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24259 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6478 | |
2022 | 江蘇大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+思想政治 |
2022 | 江蘇大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
2022 | 江蘇大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 4848 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24619 | |
2022 | 江蘇大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+選考化學 |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 18644 | 史 或 物 |
2022 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 18644 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 和 化 |
2022 | 江蘇大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 江蘇大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 3996 | |
2022 | 江蘇大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 18317 | |
2022 | 江蘇大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 18539 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 江蘇大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
2022 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 | |
2022 | 江蘇大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 | |
2022 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 | |
2022 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 或 史 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 江蘇大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 36631 | |
2022 | 江蘇大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 471 | 47384 | |
2022 | 江蘇大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
2022 | 江蘇大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 6522 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 | |
2022 | 江蘇大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 349 | 1886 | |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
2、2021年全國江蘇大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 | 史 或 物 |
2021 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 不限 |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 江蘇大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5640 | |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 物 |
2021 | 江蘇大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3615 | |
2021 | 江蘇大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3579 | |
2021 | 江蘇大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 4407 | |
2021 | 江蘇大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 33001 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 | |
2021 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 和 化 |
2021 | 江蘇大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5162 | |
2021 | 江蘇大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | |
2021 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 7870 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 40900 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 576 | 5528 | |
2021 | 江蘇大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 575 | 3448 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+選考化學 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
2021 | 江蘇大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 江蘇大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 11042 | |
2021 | 江蘇大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
2021 | 江蘇大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 562 | 20952 | |
2021 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 1877 | |
2021 | 江蘇大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 561 | 3539 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+思想政治 |
2021 | 江蘇大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 57068 | |
2021 | 江蘇大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 16436 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 | |
2021 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 | 史 或 物 |
2021 | 江蘇大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | |
2021 | 江蘇大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
2021 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 18089 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115179 | |
2021 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1260 | |
2021 | 江蘇大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 38191 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 19385 | 物 和 化 |
2021 | 江蘇大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 江蘇大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 512 | 14104 | |
2021 | 江蘇大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 511 | 25418 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 史 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 江蘇大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89664 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 1503 | |
2021 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 474 | 36077 | 物 和 化 |
2021 | 江蘇大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 9534 | |
2021 | 江蘇大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 446 | 8222 | |
2021 | 江蘇大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 5750 | |
2021 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 和 化 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化學 |
3、2020年全國江蘇大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江蘇大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3008 | 化 和 生 |
2020 | 江蘇大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5042 | 不限 |
2020 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 8926 | 化 和 生 |
2020 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 江蘇大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 6692 | 物 |
2020 | 江蘇大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 或 化 |
2020 | 江蘇大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7421 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江蘇大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 不限 |
2020 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 |
2020 | 江蘇大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
2020 | 江蘇大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 606 | 40338 | |
2020 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江蘇大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 | 物 或 化 |
2020 | 江蘇大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
2020 | 江蘇大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 600 | 3648 | |
2020 | 江蘇大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
2020 | 江蘇大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 | |
2020 | 江蘇大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 23223 | |
2020 | 江蘇大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 江蘇大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2702 | |
2020 | 江蘇大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 江蘇大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 1607 | |
2020 | 江蘇大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
2020 | 江蘇大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 16697 | |
2020 | 江蘇大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 38704 | |
2020 | 江蘇大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 584 | 39705 | |
2020 | 江蘇大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 583 | 3121 | |
2020 | 江蘇大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4865 | |
2020 | 江蘇大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 3139 | |
2020 | 江蘇大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
2020 | 江蘇大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 576 | 34039 | |
2020 | 江蘇大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
2020 | 江蘇大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 573 | 4431 | |
2020 | 江蘇大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 江蘇大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 17923 | |
2020 | 江蘇大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 | |
2020 | 江蘇大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 2627 | |
2020 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 |
2020 | 江蘇大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 564 | 19136 | |
2020 | 江蘇大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 564 | 8892 | |
2020 | 江蘇大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 563 | 2494 | |
2020 | 江蘇大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 | |
2020 | 江蘇大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 560 | 1407 | |
2020 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 557 | 12945 | |
2020 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 17162 | 不限 |
2020 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 553 | 2336 | |
2020 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 548 | 1197 | |
2020 | 江蘇大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 3504 | |
2020 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 19396 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江蘇大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 541 | 24261 | |
2020 | 江蘇大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 536 | 24785 | |
2020 | 江蘇大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 江蘇大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
2020 | 江蘇大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 21640 | |
2020 | 江蘇大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 531 | 22132 | |
2020 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 13365 | |
2020 | 江蘇大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 518 | 13860 | |
2020 | 江蘇大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 498 | 8358 | |
2020 | 江蘇大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 16055 | 物 |
2020 | 江蘇大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16514 | 不限 |
2020 | 江蘇大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17207 | 物 或 化 |
2020 | 江蘇大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江蘇大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 3434 | |
2020 | 江蘇大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 | |
2020 | 江蘇大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 423 | 6655 | |
2020 | 江蘇大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 | |
2020 | 江蘇大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 353 | 13737 | |
2020 | 江蘇大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 江蘇大學(定向) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 江蘇大學(江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 江蘇大學(江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 江蘇大學(與無錫職業(yè)技術(shù)學院,高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
2020 | 江蘇大學(與江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院,高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 江蘇大學(與無錫職業(yè)技術(shù)學院,高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 321 | 33262 |
三、華東交通大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國華東交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6655 | 政 |
2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 |
2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 |
2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 |
2022 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
2022 | 華東交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 | |
2022 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 物 |
2022 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 6765 | |
2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
2022 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 94427 | |
2022 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35913 | |
2022 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22551 | |
2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11261 | |
2022 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 7966 | 歷史+不限 |
2022 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7299 | |
2022 | 華東交通大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7382 | |
2022 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7526 | |
2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10004 | |
2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76479 | 物理+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 |
2022 | 華東交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學 |
2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81491 | 物理+不限 |
2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 |
