一、鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、鹽城師范學(xué)院是在江蘇鹽城;南陽(yáng)師范學(xué)院是在河南南陽(yáng)市;
2、鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1907年;
3、鹽城師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、南陽(yáng)師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、鹽城師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、南陽(yáng)師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、鹽城師范學(xué)院院校類型是師范類高校、南陽(yáng)師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué)。
下面是鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
鹽城師范學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 鹽城師范學(xué)院 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 |
綜合排名 | 574 | 700 |
所屬地區(qū) | 江蘇鹽城 | 河南南陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1907年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 24 |
專業(yè)數(shù) | 72 | 76 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 12 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
二、鹽城師范學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)鹽城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 90472 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 地 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 或 生 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22394 | 歷史+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+思想政治 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22427 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20367 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126793 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 地 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142161 | 物理+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 14046 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化學(xué) |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72239 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174793 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 16850 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114077 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 448 | 68973 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81808 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 84594 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
2、2021年全國(guó)鹽城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 83512 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 27751 | 歷史+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 23578 | 歷史+思想政治 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14699 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+(生物或地理) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化學(xué) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69414 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165706 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147031 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 148306 | 物理+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148678 | 物理+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18141 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化學(xué) |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67684 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 36704 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 |
3、2020年全國(guó)鹽城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 572 | 77350 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21362 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14073 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 526 | 13530 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28292 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 17579 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67400 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 504 | 17332 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 166156 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 36610 | 物 |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 8422 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 112286 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 144043 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 32764 | 不限 |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 17017 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2745 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 67667 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84329 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、南陽(yáng)師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)南陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 史 或 地 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 126536 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17090 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19260 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24089 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 和 化 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145796 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43278 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148076 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17315 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18168 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89887 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215538 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129725 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101822 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
