理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 566 | ------ | 571 | 89 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 543 | 480 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 575 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 516 | ------ | 第三批 |
2013 | 522 | 551 | 536 | 606 | 第二批 |
2013 | 468 | 526 | 486 | 129 | 第三批 |
2013 | 189 | 506 | 344 | 327 | 專科 |
2012 | 537 | 585 | 559 | 512 | 第二批 |
2012 | 350 | 548 | 509 | 67 | 第三批 |
2012 | 207 | 519 | 423 | 462 | 專科 |
2011 | 559 | 598 | 573 | 560 | 第二批 |
2011 | 443 | 567 | 516 | 529 | ? |
2011 | 200 | 489 | 319 | 394 | ? |
2008 | 520 | 551 | 533 | 480 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 559 | ------ | 565 | 84 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 545 | 354 | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 564 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 522 | ------ | 第三批 |
2013 | 494 | 581 | 558 | 496 | 第二批 |
2013 | 501 | 547 | 520 | 116 | 第三批 |
2013 | 215 | 549 | 418 | 431 | ? |
2012 | 555 | 582 | 568 | 371 | 第二批 |
2012 | 513 | 560 | 533 | 47 | 第三批 |
2012 | 205 | 546 | 462 | 595 | ? |
2011 | 544 | 577 | 556 | 485 | 第二批 |
2011 | 246 | 516 | 409 | 385 | ? |
2011 | 503 | 554 | 519 | 443 | ? |
2008 | 511 | 553 | 523 | 354 | 第二批 |
河北金融學(xué)院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是華北、西北地區(qū)唯一一所具有鮮明金融特色的中央與地方共建的全日制普通本科高等院校,為河北省金融人才重點(diǎn)培養(yǎng)基地。
河北金融學(xué)院始于1952年中國人民銀行總行創(chuàng)辦的保定銀行學(xué)校,2000年,學(xué)校由中國人民銀行總行劃轉(zhuǎn)到河北省人民政府,實(shí)行“中央與地方共建、以地方管理為主”的管理體制。 2007年,學(xué)校升格并正式更名為“河北金融學(xué)院”。
截至2015年10月,學(xué)校占地面積1135畝,設(shè)有10個(gè)教學(xué)院(系)、4個(gè)教學(xué)部和1個(gè)研究生部,開設(shè)有1個(gè)碩士專業(yè)、23個(gè)本科專業(yè)、6個(gè)?茖I(yè),教職工700余人,在校研究生、本?粕、留學(xué)生共計(jì)12000余人