每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在浙江高考成績(jī)629分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)浙江招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在浙江招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出浙江高考成績(jī)629分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年浙江629左右能上什么本科大學(xué)
浙江2023年高考629分左右能上什么本科大學(xué)名單有中南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、吉林大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京電影學(xué)院、東北大學(xué)秦皇島分校、北京交通大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、湖南師范大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、南京郵電大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海理工大學(xué)等。
二、浙江高考629分綜合本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27106 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(哈爾濱) (2309) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(威海) (2310) |
3 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(西安) (6127) |
4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(西安) (6145) |
5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(成都) (5120) |
6 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(威海) (3732) |
7 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4365) |
8 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校(重慶)) (5011) |
9 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3246) |
10 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18779 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)春) (2220) |
11 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25276 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(武漢) (4039) |
12 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(大連) (2111) |
13 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28845 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(盤錦) (2167) |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(武漢) (4095) |
15 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3112) |
16 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1123) |
17 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京) (1167) |
18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(成都) (5141) |
19 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3251) |
20 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 | 1段 | (北京) (1107) |
21 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(蘇州) (3281) |
22 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3259) |
23 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(沈陽(yáng)) (2124) |
24 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20303 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(秦皇島) (1311) |
25 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1146) |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(青島) (3763) |
27 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3104) |
28 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1121) |
29 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1239) |
30 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (9001) |
31 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4428) |
32 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(西安) (6108) |
33 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 | 1段 | 一流大學(xué)建設(shè)高校(蘭州) (6204) |
34 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4426) |
35 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1113) |
36 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1149) |
37 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3101) |
38 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 | (西安) (6148) |
39 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4342) |
40 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 29064 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(哈爾濱) (2308) |
41 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27563 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(鄭州) (4236) |
42 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28113 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1128) |
43 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3316) |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28086 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(楊凌) (6147) |
45 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24833 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1160) |
46 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 | 1段 | (北京) (1148) |
47 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 27887 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(福州) (3517) |
48 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27087 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1143) |
49 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3273) |
50 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27663 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(青島) (3765) |
51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3256) |
52 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1155) |
53 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27406 | 1段 | (北京) (1105) |
54 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3164) |
55 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 | 1段 | (上海) (3119) |
56 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1132) |
57 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27274 | 1段 | (上海) (3136) |
58 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3158) |
三、近三年浙江高考629分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27106 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(哈爾濱) (2309) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(威海) (2310) |
3 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(西安) (6127) |
4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(西安) (6145) |
5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(成都) (5120) |
6 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(威海) (3732) |
7 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4365) |
8 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校(重慶)) (5011) |
9 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3246) |
10 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18779 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)春) (2220) |
11 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25276 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(武漢) (4039) |
12 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(大連) (2111) |
13 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28845 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(盤錦) (2167) |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(武漢) (4095) |
15 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3112) |
16 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1123) |
17 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京) (1167) |
18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(成都) (5141) |
19 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3251) |
20 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 | 1段 | (北京) (1107) |
21 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(蘇州) (3281) |
22 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3259) |
23 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(沈陽(yáng)) (2124) |
24 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20303 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(秦皇島) (1311) |
25 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1146) |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(青島) (3763) |
27 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3104) |
28 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1121) |
29 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1239) |
30 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (9001) |
31 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4428) |
32 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(西安) (6108) |
33 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 | 1段 | 一流大學(xué)建設(shè)高校(蘭州) (6204) |
34 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4426) |
35 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1113) |
36 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1149) |
37 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3101) |
38 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 | (西安) (6148) |
39 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4342) |
40 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 29064 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(哈爾濱) (2308) |
41 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27563 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(鄭州) (4236) |
42 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28113 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1128) |
43 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3316) |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28086 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(楊凌) (6147) |
45 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24833 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1160) |
46 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 | 1段 | (北京) (1148) |
47 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 27887 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(福州) (3517) |
48 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27087 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1143) |
49 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3273) |
50 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27663 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(青島) (3765) |
51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3256) |
52 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1155) |
53 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27406 | 1段 | (北京) (1105) |
54 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3164) |
55 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 | 1段 | (上海) (3119) |
56 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1132) |
57 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27274 | 1段 | (上海) (3136) |
58 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3158) |
59 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13925 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(武漢) (4034) |
60 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18102 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(威海) (2310) |
61 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15591 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1171) |
62 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16264 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(西安) (6145) |
63 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16583 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(成都) (5120) |
64 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11838 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(濟(jì)南) (3731) |
65 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16494 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(威海) (3732) |
66 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12892 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4365) |
67 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12927 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4314) |
68 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13851 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(重慶) (5011) |
69 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12899 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(西安) (6116) |
70 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11875 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1153) |
71 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20373 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3246) |
72 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14788 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(長(zhǎng)春) (2220) |
73 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 15906 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(大連) (2111) |
74 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14640 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(武漢) (4095) |
75 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19096 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3112) |
76 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16884 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京) (1157) |
77 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15532 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1123) |
78 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 17750 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京) (1167) |
79 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20628 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(成都) (5141) |
80 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16178 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3251) |
81 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 12147 | 1段 | (重慶) (5007) |
82 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14888 | 1段 | (北京) (1107) |
83 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 622 | 23167 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(蘇州) (3281) |
84 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18022 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(南京) (3259) |
85 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15177 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(沈陽(yáng)) (2124) |
86 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 621 | 23426 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(秦皇島) (1311) |
87 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19095 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1146) |
88 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21481 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(青島) (3763) |
89 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14588 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3104) |
90 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 19986 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1121) |
91 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 638 | 12479 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1239) |
92 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19117 | 1段 | (深圳) (4440) |
93 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16777 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校(廣州)) (4428) |
94 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20669 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(西安) (6108) |
95 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16618 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(蘭州) (6204) |
96 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20176 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4426) |
97 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 628 | 18632 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1113) |
98 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 630 | 17267 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京) (1149) |
99 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14658 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3101) |
100 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15624 | 1段 | (西安) (6148) |
101 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 621 | 23831 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(長(zhǎng)春) (2218) |
102 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 623 | 22345 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(長(zhǎng)沙) (4342) |
