一、淮北師范大學在江蘇招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
淮北師范大學在江蘇2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為1人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、特殊教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、英語專業(yè)招生人數(shù)為1人、日語專業(yè)招生人數(shù)為1人、翻譯專業(yè)招生人數(shù)為2人、商務(wù)英語專業(yè)招生人數(shù)為1人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為1人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為1人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為1人、法學專業(yè)招生人數(shù)為1人、社會學專業(yè)招生人數(shù)為2人、思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、歷史學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為1人、物理學專業(yè)招生人數(shù)為1人、化學專業(yè)招生人數(shù)為1人、應(yīng)用化學專業(yè)招生人數(shù)為2人、材料科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、材料物理專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息安全專業(yè)招生人數(shù)為1人、智能科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、教育技術(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為1人、生物科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)用心理學專業(yè)招生人數(shù)為1人、統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為1人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為1人、環(huán)境科學專業(yè)招生人數(shù)為1人、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、淮北師范大學在江蘇招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022淮北師范大學在江蘇招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 經(jīng)濟學 | 01 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 特殊教育 ((師范)) | 03 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 英語 ((只招英語考生)(師范)(口)(相山校區(qū))(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于100分)) | 04 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 日語 ((只招英語或日語考生)(口)(相山校區(qū))(該校要求報考該專業(yè)英語或日語成績不低于100分)) | 05 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 翻譯 ((只招英語考生)(口)(相山校區(qū))(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于100分)) | 06 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 商務(wù)英語 ((只招英語考生)(口)(相山校區(qū))(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于100分)) | 07 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 新聞學 | 08 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 廣告學 | 09 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 10 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 人力資源管理 | 11 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 審計學 | 12 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 法學 | 13 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 社會學 | 14 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 思想政治教育 ((師范)) | 15 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 社會工作 | 16 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 漢語言文學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 17 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+(思想政治或地理) | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 漢語國際教育 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 18 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+(思想政治或地理) | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 歷史學類 ((含師范)(濱湖校區(qū))) | 19 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+地理 | 歷史 | - | 4900 |
江蘇 | 會計學 ((濱湖校區(qū))) | 20 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4900 |
江蘇 | 電子商務(wù) ((濱湖校區(qū))) | 21 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4900 |
江蘇 | 物流管理 ((濱湖校區(qū))) | 22 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 4900 |
江蘇 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 23 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 物理學 ((師范)) | 24 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 化學 ((師范)) | 25 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 應(yīng)用化學 | 26 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 材料科學與工程 | 27 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 材料物理 | 28 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 電子信息工程 | 29 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 通信工程 | 30 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 光電信息科學與工程 | 31 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 計算機科學與技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 32 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)工程 ((濱湖校區(qū))) | 33 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 信息安全 ((濱湖校區(qū))) | 34 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 智能科學與技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 35 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 36 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 教育技術(shù)學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 37 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 生物科學 ((師范)) | 38 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 應(yīng)用心理學 ((濱湖校區(qū))) | 39 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 統(tǒng)計學 ((濱湖校區(qū))) | 40 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 化學工程與工藝 | 41 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 環(huán)境科學 | 42 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 43 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
江蘇 | 生物工程 | 44 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | - | 5200 |
2、2021淮北師范大學在江蘇招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 經(jīng)濟學 | 01 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 日語 ((只招英語或日語考生)(口)(相山校區(qū))) | 03 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 翻譯 ((只招英語考生)(口)(相山校區(qū))) | 04 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 商務(wù)英語 ((只招英語考生)(口)(相山校區(qū))) | 05 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 英語 ((只招英語考生)(師范)(口)(相山校區(qū))) | 06 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3850 |
江蘇 | 新聞學 | 07 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3850 |
江蘇 | 廣告學 | 08 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 09 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 人力資源管理 | 10 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 審計學 | 11 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 行政管理 | 12 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 特殊教育 ((師范)) | 13 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 學前教育 (師范) | 14 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 法學 | 15 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 政治學與行政學 | 16 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 社會工作 | 17 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 思想政治教育 ((師范)) | 18 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 漢語國際教育 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 19 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+(思想政治或地理) | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 漢語言文學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 20 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+(思想政治或地理) | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 歷史學類 ((含師范)(濱湖校區(qū))) | 21 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+地理 | 歷史 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 會計學 ((濱湖校區(qū))) | 22 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 電子商務(wù) ((濱湖校區(qū))) | 23 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 物理學 ((師范)) | 24 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 應(yīng)用化學 | 25 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 材料科學與工程 | 26 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 材料物理 | 27 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 材料化學 | 28 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 電子信息工程 | 29 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 4290 |
江蘇 | 通信工程 | 30 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 4290 |
江蘇 | 光電信息科學與工程 | 31 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 計算機科學與技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 32 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 4290 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)工程 ((濱湖校區(qū))) | 33 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 信息安全 ((濱湖校區(qū))) | 34 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 智能科學與技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 35 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 36 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 化學 ((師范)) | 37 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 38 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 應(yīng)用心理學 ((濱湖校區(qū))) | 39 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 統(tǒng)計學 ((濱湖校區(qū))) | 40 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 化學工程與工藝 | 41 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 環(huán)境科學 | 42 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 43 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 生物工程 | 44 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 物流管理 ((濱湖校區(qū))) | 45 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 生物科學 ((師范)) | 46 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 教育技術(shù)學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 47 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3900 |
3、2020淮北師范大學在江蘇招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 應(yīng)用化學 | 24 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 應(yīng)用心理學 ((濱湖校區(qū))) | 25 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 統(tǒng)計學 ((濱湖校區(qū))) | 26 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 材料科學與工程 | 27 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 材料物理 | 28 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 材料化學 | 29 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 電子信息工程 | 30 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
江蘇 | 通信工程 | 31 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
江蘇 | 光電信息科學與工程 | 32 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 計算機科學與技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 33 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)工程 ((濱湖校區(qū))) | 34 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 信息安全 ((濱湖校區(qū))) | 35 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 智能科學與技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 36 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((濱湖校區(qū))) | 37 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 化學工程與工藝 | 38 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 環(huán)境科學 | 39 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 40 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 風景園林 ((濱湖校區(qū))) | 41 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 生物工程 | 42 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 園藝 | 43 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱湖校區(qū))) | 44 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 物流管理 ((濱湖校區(qū))) | 45 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 電子商務(wù) ((濱湖校區(qū))) | 46 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 教育技術(shù)學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 47 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(濱湖校區(qū))) | 48 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 物理學 ((師范)) | 49 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 化學 ((師范)) | 50 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 生物科學 ((師范)) | 51 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
江蘇 | 經(jīng)濟學 | 01 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 法學 | 03 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 政治學與行政學 | 04 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 社會學 | 05 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 日語 ((只招日語或英語考生)(需口試)(相山校區(qū))) | 06 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 翻譯 ((只招英語考生)(需口試)(相山校區(qū))) | 07 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 商務(wù)英語 ((只招英語考生)(需口試)(相山校區(qū))) | 08 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 新聞學 | 09 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
江蘇 | 廣告學 | 10 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 11 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 歷史學類 ((含師范)) | 12 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 會計學 | 13 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 人力資源管理 | 14 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 審計學 | 15 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 行政管理 | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 旅游管理 | 17 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 思想政治教育 ((師范)) | 18 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 學前教育 ((師范)) | 19 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 漢語言文學 ((師范)) | 20 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 漢語國際教育 ((師范)) | 21 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 特殊教育 ((師范)) | 22 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
江蘇 | 英語 ((只招英語考生)(師范)(需口試)(相山校區(qū))) | 23 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
三、淮北師范大學簡介
淮北師范大學位于全國文明城市、國家園林城市安徽省淮北市,是一所綜合性省屬重點大學。1974年建校,時為安徽師范大學淮北分校。1978年12月經(jīng)國務(wù)院批準,定名為淮北煤炭師范學院,隸屬原煤炭工業(yè)部,面向全國招生。1998年9月實行“中央與地方共建,以安徽省管理為主”的管理體制。2010年3月經(jīng)教育部批準,更名為淮北師范大學。2003年獲得碩士學位授予權(quán)。2007年在教育部本科教學工作水平評估中獲得“優(yōu)秀”等次。2009年增列為省級立項建設(shè)博士研究生培養(yǎng)單位和博士后培養(yǎng)單位。歷經(jīng)40余年的建設(shè)與發(fā)展,學校始終不忘立德樹人初心,牢記為黨育人、為國育才使命,堅持追求卓越的改革創(chuàng)新精神,厚植服務(wù)基層、奉獻教師教育的情懷,培養(yǎng)造就了10萬余名情懷深厚、專業(yè)硬核、甘于奉獻、扎根基層、具有高度社會責任感的高素質(zhì)、專業(yè)化人才。經(jīng)過一代又一代淮師人的不懈努力,鑄就了“艱苦奮斗、持之以恒、甘于奉獻、追求卓越