每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在湖南高考物理成績(jī)622分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)湖南招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在湖南招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出湖南高考成績(jī)622分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年湖南622物理左右能上什么本科大學(xué)
湖南2023年高考物理622分左右能上什么本科大學(xué)名單有中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、南京大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、華中科技大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、天津大學(xué)、東南大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、華南理工大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南大學(xué)、北京交通大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)等。
二、湖南高考622分物理本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 | 物理+化學(xué) 第9組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1103-009) |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 632 | 1925 | 本科 | 物理+不限 第7組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1103-007) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 | 物理+不限 第2組(江蘇蘇州)(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) (4855-002) |
4 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+化學(xué) 第6組(國(guó)家專項(xiàng))(江蘇南京) (3201-006) |
5 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 631 | 2043 | 本科 | 物理+化學(xué) 第9組(國(guó)家專項(xiàng))(浙江杭州) (3301-009) |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 | 物理+不限 第5組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1107-005) |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 632 | 1925 | 本科 | 物理+不限 第6組(民族班)(北京市) (1107-006) |
8 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第7組(國(guó)家專項(xiàng))(上海市) (3104-007) |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 | 物理+不限 第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(上海市) (3104-004) |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 632 | 1925 | 本科 | 物理+化學(xué) 第5組(上海市) (3104-005) |
11 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第10組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1104-010) |
12 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 | 物理+不限 第6組(北京市) (1104-006) |
13 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(北京市) (1104-007) |
14 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 | 物理+不限 第5組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(湖北武漢) (4201-005) |
15 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+不限 第9組(國(guó)家專項(xiàng))(湖北武漢) (4201-009) |
16 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第8組(湖北武漢) (4201-008) |
17 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 | 物理+不限 第4組(湖北武漢) (4201-004) |
18 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(湖北武漢) (4201-007) |
19 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第5組(天津市) (1201-005) |
20 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+不限 第7組(國(guó)家專項(xiàng))(天津市) (1201-007) |
21 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 | 物理+不限 第4組(天津市) (1201-004) |
22 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第19組(國(guó)家專項(xiàng))(湖北武漢) (4202-019) |
23 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 | 物理+不限 第15組(湖北武漢) (4202-015) |
24 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第2組(上海市) (3106-002) |
25 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第3組(上海市) (3106-003) |
26 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第5組(上海市) (3106-005) |
27 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+化學(xué) 第4組(上海市) (3106-004) |
28 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+不限 第2組(上海市) (3109-002) |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 | 物理+不限 第1組(黑龍江哈爾濱) (2301-001) |
30 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+化學(xué) 第6組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1108-006) |
31 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+化學(xué) 第8組(民族班)(北京市) (1108-008) |
32 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第5組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1108-005) |
33 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 | 物理+不限 第7組(民族班)(北京市) (1108-007) |
34 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 631 | 2043 | 本科 | 物理+不限 第2組(北京市) (1108-002) |
35 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第2組(國(guó)家專項(xiàng))(四川成都) (5102-002) |
36 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第1組(四川成都) (5102-001) |
37 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+不限 第1組(四川成都) (5104-001) |
38 | 國(guó)防科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 | 物理+不限 第11組(湖南長(zhǎng)沙) (4327-011) |
39 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+不限 第13組(少數(shù)民族預(yù)科班)(陜西西安) (6101-013) |
40 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+化學(xué) 第8組(陜西西安) (6101-008) |
41 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+不限 第6組(陜西西安) (6101-006) |
42 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第12組(國(guó)家專項(xiàng))(福建廈門) (3501-012) |
43 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第9組(福建廈門) (3501-009) |
44 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(福建廈門) (3501-007) |
45 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+不限 第5組(福建廈門) (3501-005) |
46 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第4組(福建廈門) (3501-004) |
47 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 | 物理+不限 第1組(天津市) (1202-001) |
48 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 | 物理+不限 第2組(天津市) (1202-002) |
49 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+不限 第4組(江蘇南京) (3202-004) |
50 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第5組(北京市) (1106-005) |
51 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 629 | 2275 | 本科 | 物理+不限 第4組(北京市) (1106-004) |
52 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第3組(北京市) (1132-003) |
53 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第3組(北京市) (1116-003) |
54 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+化學(xué) 第14組(民族班)(廣東廣州) (4401-014) |
55 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第9組(廣東廣州) (4401-009) |
56 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 | 物理+不限 第7組(廣東廣州) (4401-007) |
57 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+不限 第6組(廣東廣州) (4401-006) |
58 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+化學(xué) 第8組(廣東廣州) (4401-008) |
59 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第8組(廣東廣州) (4402-008) |
60 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(廣東廣州) (4402-007) |
61 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+不限 第6組(廣東廣州) (4402-006) |
62 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 | 物理+不限 第2組(陜西西安) (6103-002) |
63 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 | 物理+不限 第2組(北京市) (1131-002) |
64 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 631 | 2043 | 本科 | 物理+化學(xué) 第10組(四川成都) (5101-010) |
65 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+化學(xué) 第1組(北京市) (1159-001) |
66 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 | 物理+化學(xué)和生物 第6組(山東濟(jì)南) (3701-006) |
67 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第4組(湖南長(zhǎng)沙) (4302-004) |
68 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 | 物理+化學(xué)和生物 第8組 (4302-008) |
69 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第13組(吉林長(zhǎng)春) (2201-013) |
70 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+不限 第2組(北京市) (1109-002) |
71 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+化學(xué) 第3組(重慶市) (5008-003) |
三、近三年湖南高考物理622分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 | 物理+化學(xué) 第9組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1103-009) |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 632 | 1925 | 本科 | 物理+不限 第7組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1103-007) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 | 物理+不限 第2組(江蘇蘇州)(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) (4855-002) |
4 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+化學(xué) 第6組(國(guó)家專項(xiàng))(江蘇南京) (3201-006) |
5 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 631 | 2043 | 本科 | 物理+化學(xué) 第9組(國(guó)家專項(xiàng))(浙江杭州) (3301-009) |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 | 物理+不限 第5組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1107-005) |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 632 | 1925 | 本科 | 物理+不限 第6組(民族班)(北京市) (1107-006) |
8 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第7組(國(guó)家專項(xiàng))(上海市) (3104-007) |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 | 物理+不限 第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(上海市) (3104-004) |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 632 | 1925 | 本科 | 物理+化學(xué) 第5組(上海市) (3104-005) |
11 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第10組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1104-010) |
12 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 | 物理+不限 第6組(北京市) (1104-006) |
13 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 630 | 2157 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(北京市) (1104-007) |
14 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 | 本科 | 物理+不限 第5組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(湖北武漢) (4201-005) |
15 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+不限 第9組(國(guó)家專項(xiàng))(湖北武漢) (4201-009) |
16 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第8組(湖北武漢) (4201-008) |
17 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 | 物理+不限 第4組(湖北武漢) (4201-004) |
18 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(湖北武漢) (4201-007) |
19 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第5組(天津市) (1201-005) |
20 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+不限 第7組(國(guó)家專項(xiàng))(天津市) (1201-007) |
21 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 | 物理+不限 第4組(天津市) (1201-004) |
22 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第19組(國(guó)家專項(xiàng))(湖北武漢) (4202-019) |
23 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 627 | 2536 | 本科 | 物理+不限 第15組(湖北武漢) (4202-015) |
24 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第2組(上海市) (3106-002) |
25 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第3組(上海市) (3106-003) |
26 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第5組(上海市) (3106-005) |
27 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+化學(xué) 第4組(上海市) (3106-004) |
28 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+不限 第2組(上海市) (3109-002) |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 626 | 2685 | 本科 | 物理+不限 第1組(黑龍江哈爾濱) (2301-001) |
30 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+化學(xué) 第6組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1108-006) |
31 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+化學(xué) 第8組(民族班)(北京市) (1108-008) |
32 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第5組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市) (1108-005) |
33 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 | 物理+不限 第7組(民族班)(北京市) (1108-007) |
34 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 631 | 2043 | 本科 | 物理+不限 第2組(北京市) (1108-002) |
35 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第2組(國(guó)家專項(xiàng))(四川成都) (5102-002) |
36 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第1組(四川成都) (5102-001) |
37 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+不限 第1組(四川成都) (5104-001) |
38 | 國(guó)防科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 625 | 2836 | 本科 | 物理+不限 第11組(湖南長(zhǎng)沙) (4327-011) |
39 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+不限 第13組(少數(shù)民族預(yù)科班)(陜西西安) (6101-013) |
40 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+化學(xué) 第8組(陜西西安) (6101-008) |
41 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+不限 第6組(陜西西安) (6101-006) |
42 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第12組(國(guó)家專項(xiàng))(福建廈門) (3501-012) |
43 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第9組(福建廈門) (3501-009) |
44 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(福建廈門) (3501-007) |
45 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+不限 第5組(福建廈門) (3501-005) |
46 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 623 | 3155 | 本科 | 物理+不限 第4組(福建廈門) (3501-004) |
47 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 | 物理+不限 第1組(天津市) (1202-001) |
48 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 617 | 4182 | 本科 | 物理+不限 第2組(天津市) (1202-002) |
49 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 621 | 3474 | 本科 | 物理+不限 第4組(江蘇南京) (3202-004) |
50 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 618 | 3976 | 本科 | 物理+不限 第5組(北京市) (1106-005) |
51 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 629 | 2275 | 本科 | 物理+不限 第4組(北京市) (1106-004) |
52 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第3組(北京市) (1132-003) |
53 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第3組(北京市) (1116-003) |
54 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+化學(xué) 第14組(民族班)(廣東廣州) (4401-014) |
55 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第9組(廣東廣州) (4401-009) |
56 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 | 物理+不限 第7組(廣東廣州) (4401-007) |
57 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+不限 第6組(廣東廣州) (4401-006) |
58 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 624 | 2991 | 本科 | 物理+化學(xué) 第8組(廣東廣州) (4401-008) |
59 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第8組(廣東廣州) (4402-008) |
60 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 | 物理+化學(xué) 第7組(廣東廣州) (4402-007) |
61 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+不限 第6組(廣東廣州) (4402-006) |
62 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 | 物理+不限 第2組(陜西西安) (6103-002) |
63 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 | 本科 | 物理+不限 第2組(北京市) (1131-002) |
64 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 631 | 2043 | 本科 | 物理+化學(xué) 第10組(四川成都) (5101-010) |
65 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 620 | 3647 | 本科 | 物理+化學(xué) 第1組(北京市) (1159-001) |
66 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 622 | 3294 | 本科 | 物理+化學(xué)和生物 第6組(山東濟(jì)南) (3701-006) |
67 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 | 本科 | 物理+不限 第4組(湖南長(zhǎng)沙) (4302-004) |
68 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 619 | 3808 | 本科 | 物理+化學(xué)和生物 第8組 (4302-008) |
69 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) 第13組(吉林長(zhǎng)春) (2201-013) |
70 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+不限 第2組(北京市) (1109-002) |
71 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 | 本科 | 物理+化學(xué) 第3組(重慶市) (5008-003) |
72 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 623 | 5182 | 本科 | 物理+不限 (蘇州校區(qū))(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) (4855-202) |
73 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) (中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) (3383-201) |
74 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 632 | 3487 | 本科 | 物理+不限 (國(guó)家專項(xiàng)) (1104-308) |
75 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 626 | 4580 | 本科 | 物理+不限 (中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) (4201-206) |
76 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 627 | 4387 | 本科 | 物理+化學(xué) (國(guó)家專項(xiàng)) (4201-310) |
77 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 629 | 4035 | 本科 | 物理+不限 (國(guó)家專項(xiàng)) (4201-309) |
78 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 631 | 3678 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) (4201-108) |
79 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 625 | 4777 | 本科 | 物理+不限 (國(guó)家專項(xiàng)) (1201-308) |
80 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 632 | 3487 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) (國(guó)家專項(xiàng)) (1201-309) |
81 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 | 物理+不限 (國(guó)家專項(xiàng)) (4202-309) |
82 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 616 | 6876 | 本科 | 物理+化學(xué) (國(guó)家專項(xiàng)) (3106-308) |
83 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 619 | 6123 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) (國(guó)家專項(xiàng)) (3106-310) |
