河海大學(xué)在河北普通批招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)(參考)

思而思學(xué)網(wǎng)

一、河海大學(xué)在河北招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)

河海大學(xué)在河北2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、自然地理與資源環(huán)境專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、海洋科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、海洋技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、工程力學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、智能制造工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、金屬材料工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、新能源科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、電子信息工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、人工智能專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、軟件工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為10人、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、水利類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、水利水電工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、水文與水資源工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、港口航道與海岸工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、水務(wù)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、智慧水利專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、交通工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、農(nóng)業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、土地整治工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境生態(tài)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、工程管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)急管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、廣播電視學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、勞動(dòng)與社會(huì)保障專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。

二、河海大學(xué)在河北招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022河海大學(xué)在河北招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
河北 英語(yǔ) (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 18 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5200
河北 數(shù)學(xué)類(lèi) (含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè);大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 19 6 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5500
河北 應(yīng)用物理學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 20 4 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5500
河北 自然地理與資源環(huán)境 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 21 2 2022 / 本科 物理+(化學(xué)或地理) 物理 4年 6050
河北 地理信息科學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 22 3 2022 / 本科 物理+(化學(xué)或地理) 物理 4年 5500
河北 海洋科學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 23 6 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6050
河北 海洋技術(shù) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 24 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6050
河北 工程力學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 25 4 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)(大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) 26 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))) 27 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 智能制造工程 ((常州校區(qū))) 28 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 材料科學(xué)與工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 29 6 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 金屬材料工程 ((常州校區(qū))) 30 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 能源與動(dòng)力工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 31 5 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 能源與動(dòng)力工程 ((常州校區(qū))) 32 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 新能源科學(xué)與工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 33 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 電氣工程及其自動(dòng)化 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 34 7 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 電子信息工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 35 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 電子科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) 36 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 通信工程 ((常州校區(qū))) 37 4 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 人工智能 (大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) 38 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 自動(dòng)化 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 39 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 自動(dòng)化 ((常州校區(qū))) 40 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))) 41 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè);大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) 42 4 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 43 5 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 軟件工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 44 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) 45 4 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 智能科學(xué)與技術(shù) (大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) 46 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 土木工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 47 7 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 給排水科學(xué)與工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 48 2 2022 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 水利類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(含水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、土木、水利與海洋工程專(zhuān)業(yè);大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) 49 5 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 水利水電工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 50 7 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 水文與水資源工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 51 5 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 港口航道與海岸工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 52 7 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 水務(wù)工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 53 4 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 智慧水利 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 54 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 測(cè)繪工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 55 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 遙感科學(xué)與技術(shù) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 56 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 地質(zhì)工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 57 5 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 交通工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 58 2 2022 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 船舶與海洋工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 59 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 60 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 農(nóng)業(yè)水利工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 61 6 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 土地整治工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 62 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 環(huán)境工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 63 2 2022 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 環(huán)境科學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 64 2 2022 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 環(huán)境生態(tài)工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 65 2 2022 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 5800
河北 信息管理與信息系統(tǒng) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 66 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5720
河北 工程管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 67 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5720
河北 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))) 68 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5200
河北 應(yīng)急管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 69 2 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 5200
河北 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) 70 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 58000
河北 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) 71 3 2022 / 本科 物理+不限 物理 4年 58000
河北 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))) 03 1 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5200
河北 法學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 04 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 英語(yǔ) (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 05 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5200
河北 廣播電視學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 06 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5200
河北 工商管理 ((常州校區(qū))) 07 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 08 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 會(huì)計(jì)學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 09 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 會(huì)計(jì)學(xué) ((常州校區(qū))) 10 3 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 財(cái)務(wù)管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 11 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 人力資源管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 12 2 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 勞動(dòng)與社會(huì)保障 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) 13 3 2022 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720

2、2021河海大學(xué)在河北招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
河北 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))) 08 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5200
河北 法學(xué) 09 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) 10 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 廣播電視學(xué) 11 3 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5200
河北 工商管理 ((常州校區(qū))) 12 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 13 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 會(huì)計(jì)學(xué) 14 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 會(huì)計(jì)學(xué) ((常州校區(qū))) 15 3 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 財(cái)務(wù)管理 16 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 人力資源管理 17 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 勞動(dòng)與社會(huì)保障 18 3 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 土地資源管理 19 2 2021 / 本科 歷史+不限 歷史 4年 5720
河北 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) 33 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5200
河北 數(shù)學(xué)類(lèi) ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè))) 34 6 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5500
河北 應(yīng)用物理學(xué) 35 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5500
河北 自然地理與資源環(huán)境 36 2 2021 / 本科 物理+(化學(xué)或地理) 物理 4年 6050
河北 地理信息科學(xué) 37 3 2021 / 本科 物理+(化學(xué)或地理) 物理 4年 5500
河北 海洋科學(xué) 38 6 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6050
河北 海洋技術(shù) 39 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6050
河北 工程力學(xué) 40 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)) 41 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))) 42 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 材料科學(xué)與工程 43 5 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 金屬材料工程 ((常州校區(qū))) 44 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 能源與動(dòng)力工程 45 5 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 能源與動(dòng)力工程 ((常州校區(qū))) 46 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 新能源科學(xué)與工程 47 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 電氣類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))) 48 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 電氣工程及其自動(dòng)化 49 7 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 電子信息工程 50 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 電子科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) 51 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 通信工程 52 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 通信工程 ((常州校區(qū))) 53 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 人工智能 54 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 自動(dòng)化 55 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 自動(dòng)化 ((常州校區(qū))) 56 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))) 57 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、通信工程專(zhuān)業(yè))) 58 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 59 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) 60 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 軟件工程 61 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) 62 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 智能科學(xué)與技術(shù) 63 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 土木工程 64 7 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 給排水科學(xué)與工程 65 2 2021 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 水利類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(含水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程專(zhuān)業(yè))) 66 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 水利水電工程 67 6 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 水文與水資源工程 68 5 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 港口航道與海岸工程 69 7 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 水務(wù)工程 70 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 測(cè)繪工程 71 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 遙感科學(xué)與技術(shù) 72 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 地質(zhì)工程 73 5 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 交通工程 74 2 2021 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 75 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 農(nóng)業(yè)水利工程 76 5 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 6380
河北 土地整治工程 77 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5800
河北 環(huán)境工程 78 2 2021 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 環(huán)境科學(xué) 79 2 2021 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 6380
河北 環(huán)境生態(tài)工程 80 2 2021 / 本科 物理+化學(xué) 物理 4年 5800
河北 信息管理與信息系統(tǒng) 81 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5720
河北 工程管理 82 3 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5720
河北 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))) 83 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5200
河北 應(yīng)急管理 84 2 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 5200
河北 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí))) 85 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 58000
河北 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí))) 86 4 2021 / 本科 物理+不限 物理 4年 58000

3、2020河海大學(xué)在河北招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
河北 水文與水資源工程 30 5 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 自然地理與資源環(huán)境 31 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6050
河北 地理信息科學(xué) 32 4 2020 / 本科 - 理科 4年 5500
河北 水務(wù)工程 33 3 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 水利水電工程 34 5 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 港口航道與海岸工程 35 7 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 36 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 土木工程 37 7 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 交通工程 38 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 環(huán)境工程 39 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 環(huán)境科學(xué) 40 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 自動(dòng)化 41 3 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 能源與動(dòng)力工程 42 3 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 電氣工程及其自動(dòng)化 43 7 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 新能源科學(xué)與工程 44 3 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 45 3 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 通信工程 46 4 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 智能科學(xué)與技術(shù) 47 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 軟件工程 48 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 電子信息工程 49 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 工程力學(xué) 50 3 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 材料科學(xué)與工程 51 5 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 地質(zhì)工程 52 4 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 測(cè)繪工程 53 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 遙感科學(xué)與技術(shù) 54 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 農(nóng)業(yè)水利工程 55 5 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 土地整治工程 56 3 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 海洋科學(xué) 57 5 2020 / 本科 - 理科 4年 6050
河北 數(shù)學(xué)類(lèi) ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè))) 58 6 2020 / 本科 - 理科 4年 5500
河北 應(yīng)用物理學(xué) 59 4 2020 / 本科 - 理科 4年 5500
河北 信息管理與信息系統(tǒng) 60 3 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 金融工程 61 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5200
河北 工程管理 62 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 財(cái)務(wù)管理 63 1 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 人力資源管理 64 1 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 勞動(dòng)與社會(huì)保障 65 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 土地資源管理 66 1 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 法學(xué) 67 1 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) 68 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5200
河北 水利類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(含水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程專(zhuān)業(yè))) 69 4 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)) 70 3 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))) 71 4 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 能源與動(dòng)力工程 ((常州校區(qū))) 72 4 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 金屬材料工程 ((常州校區(qū))) 73 3 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))) 74 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) 75 2 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 通信工程 ((常州校區(qū))) 76 3 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 自動(dòng)化 ((常州校區(qū))) 77 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) 78 4 2020 / 本科 - 理科 4年 6380
河北 電子科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) 79 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5800
河北 會(huì)計(jì)學(xué) ((常州校區(qū))) 80 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))) 81 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5200
河北 工商管理 ((常州校區(qū))) 82 2 2020 / 本科 - 理科 4年 5720
河北 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) 01 6 2020 / 本科 - 理科 4年 58000
河北 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) 02 6 2020 / 本科 - 理科 4年 58000
河北 會(huì)計(jì)學(xué) 06 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 07 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 人力資源管理 08 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 勞動(dòng)與社會(huì)保障 09 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 土地資源管理 10 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 法學(xué) 11 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 思想政治教育 12 1 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) 13 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5200
河北 會(huì)計(jì)學(xué) ((常州校區(qū))) 14 3 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河北 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))) 15 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5200
河北 工商管理 ((常州校區(qū))) 16 2 2020 / 本科 - 文科 4年 5720
河海大學(xué)在河北普通批招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
陜西高考多少分可以上河海大學(xué) 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
陜西師范大學(xué)和河海大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
河海大學(xué)和海南大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
武漢大學(xué)和河海大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
華中師范大學(xué)和河海大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
河海大學(xué)和青島理工大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
河海大學(xué)和四川美術(shù)學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
