一、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、機電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為5人、工商企業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)招生人數(shù)為6人、電氣自動化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電機與電器技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械設(shè)計與制造專業(yè)招生人數(shù)為3人、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營專業(yè)招生人數(shù)為6人、跨境電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為3人、鞋類設(shè)計與工藝專業(yè)招生人數(shù)為4人、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為6人等,完整的招生計劃見下表。
二、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((語種:不限)) | 01 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 機電一體化技術(shù) ((語種:不限)) | 02 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語種:不限)) | 03 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 軟件技術(shù) ((語種:不限)) | 04 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((語種:不限)) | 05 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀)(語種:不限)) | 06 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 工商企業(yè)管理 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀)(語種:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((語種:不限)) | 08 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 電氣自動化技術(shù) ((語種:不限)) | 09 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 電機與電器技術(shù) ((語種:不限)) | 10 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 機械設(shè)計與制造 ((語種:不限)) | 11 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 ((永嘉校區(qū))(語種:不限)) | 12 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 跨境電子商務(wù) ((瑞安校區(qū))(語種:不限)) | 13 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 建筑工程技術(shù) ((語種:不限)) | 14 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 建筑設(shè)計 ((語種:不限)) | 15 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 鞋類設(shè)計與工藝 ((語種:不限)) | 16 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7590 |
貴州 | 鞋類設(shè)計與工藝 ((語種:不限)) | 01 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 7590 |
貴州 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((語種:不限)) | 02 | 3 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 工商企業(yè)管理 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀)(語種:不限)) | 03 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀)(語種:不限)) | 04 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 ((永嘉校區(qū))(語種:不限)) | 05 | 6 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 ((永嘉校)(語種:不限)) | 06 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 跨境電子商務(wù) ((瑞安校區(qū))(語種:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 機械設(shè)計與制造 ((語種:不限)) | 01 | 4 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 機械制造及自動化 ((語種:不限)) | 02 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 工程造價 ((語種:不限)) | 03 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 建筑工程技術(shù) ((語種:不限)) | 04 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 建筑設(shè)計 ((語種:不限)) | 05 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種:不限)) | 06 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 電子商務(wù) ((語種:不限)) | 07 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((語種:不限)) | 08 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 市場營銷 ((語種:不限)) | 09 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((語種:不限)) | 10 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 財富管理 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀。)(語種:不限)) | 11 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 商務(wù)英語 ((要求英語(含英語聽力)單科高考成績應(yīng)在70分(含)以上。)(語種:英語)) | 12 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 13 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀。)(語種:不限)) | 14 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 財富管理 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀。(語種:不限))) | 01 | 4 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 商務(wù)英語 ((要求英語(含英語聽力)單科高考成績應(yīng)在70分(含)以上。(語種:英語))) | 02 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 03 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀。)(語種:不限)) | 04 | 6 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 傳播與策劃 ((文旅策劃)(永嘉校區(qū))(語種:不限)) | 05 | 6 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
3、2020溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 會計 ((一年級在蔣家橋校區(qū)就讀,二三年級在茶山校區(qū)就讀)(語種不限)) | 01 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 機械設(shè)計與制造 ((語種不限)) | 02 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 機械制造與自動化 ((語種不限)) | 03 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 模具設(shè)計與制造 ((語種不限)) | 04 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 工程造價 ((語種不限)) | 05 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((語種不限)) | 06 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 信息安全與管理 ((語種不限)) | 07 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 電子商務(wù) ((語種不限)) | 08 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 建筑設(shè)計 ((語種不限)) | 09 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 建筑工程技術(shù) ((智能建造方向)(語種不限)) | 10 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 ((語種不限)) | 11 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 工商企業(yè)管理 ((一年級在蔣家橋校區(qū)就讀,二、三年級在茶山校區(qū)就讀(語種不限))) | 12 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 商務(wù)英語 ((一年級在蔣家橋校區(qū)就讀,二三年級在茶山校區(qū)就讀。要求英語(含英語聽力)單科高考成績均應(yīng)在70分(含)以上)(語種英語)) | 13 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 投資與理財 ((語種不限)) | 14 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 市場營銷 ((語種不限)) | 15 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((語種不限)) | 16 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 電機與電器技術(shù) ((語種不限)) | 17 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 ((語種不限)) | 01 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 商務(wù)英語 ((一年級在蔣家橋校區(qū)就讀,二三年級在茶山校區(qū)就讀。要求英語(含英語聽力)單科高考成績均應(yīng)在70分(含)以上)(語種英語)) | 02 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
貴州 | 工商企業(yè)管理 ((一年級在蔣家橋校區(qū)就讀,二三年級在茶山校區(qū)就讀)(語種不限)) | 03 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 投資與理財 ((語種不限)) | 04 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
貴州 | 會計 ((一年級在蔣家橋校區(qū)就讀,二三年級在茶山校區(qū)就讀)(語種不限)) | 05 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6900 |
貴州 | 市場營銷 ((語種不限)) | 06 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
三、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)創(chuàng)辦的全日制綜合性高職院校,由溫州機械工業(yè)學(xué)校、溫州商業(yè)學(xué)校、溫州經(jīng)濟學(xué)校、溫州業(yè)余科技大學(xué)等4所國家和省級重點中專合并組建而成,辦學(xué)歷史可以追溯到1965年。學(xué),F(xiàn)為浙南閩北唯一一所*高水平高職學(xué)校、國家示范性高職院校、全國優(yōu)質(zhì)高職院校,是浙江省重點高職院校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗50強高校、全國職業(yè)教育先進單位、浙江省文明單位、教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位、浙江省首批四年制高職教育人才培養(yǎng)試點院校和浙江省首批專升本高職本科人才培養(yǎng)試點院校。學(xué),F(xiàn)有高教園區(qū)校區(qū)、鹿城校區(qū)、甌海校區(qū)、瑞安校區(qū)、永嘉校區(qū)等五個校區(qū),校園總占地超1100畝,在編教職工近900人,全日制在校生12000余人。學(xué)校設(shè)有智能制造學(xué)院、設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院(溫州設(shè)計學(xué)院)、人工智能學(xué)院、建筑工程學(xué)院、數(shù)字經(jīng)貿(mào)學(xué)院、鹿城學(xué)院(繼續(xù)教育學(xué)院)、瑞安學(xué)院、永嘉學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、馬克