一、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為150分至297,錄取位次在409340 ~ 3593區(qū)間。
1、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在吉林2022年文科最低錄取分數(shù)線為385分,最低錄取位次為20381名;
2、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在浙江2022年綜合最低錄取分數(shù)線為497分,最低錄取位次為170295名;
3、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣東2022年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線為395分,最低錄取位次為300754名;
4、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在貴州2022年文科最低錄取分數(shù)線為380分,最低錄取位次為96340名;
5、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在新疆2022年文科最低錄取分數(shù)線為260分,最低錄取位次為-名;
二、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、2022年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | - | ? | - | - |
2022 | 天津 | 綜合 | - | 專科 | 258 | 3593 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 421 | 82564 |
2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 412 | 198524 |
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 378 | 31836 |
2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 414 | 12877 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 254 | 70728 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 234 | 27994 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 357 | 39808 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 397 | 92733 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 329 | 63312 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | ? | 385 | 20381 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 306 | 84957 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 348 | 29716 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 427 | 20914 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 399 | 21800 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 491 | 175860 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 386 | 212848 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 443 | 76569 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 360 | 59596 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 332 | 73138 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 424 | 329328 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 351 | 92095 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 355 | 160620 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 378 | 109057 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 355 | 208795 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 378 | 162605 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 395 | 300754 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 280 | 189104 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 335 | 105602 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 406 | 38832 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 386 | 93008 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 279 | 268223 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 358 | 154122 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 262 | 196900 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 380 | 96340 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 360 | 140242 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 449 | 78268 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 260 | 157958 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 263 | 82484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 299 | 99664 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 387 | 39257 |
2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 303 | 21499 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 352 | 9711 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 305 | 32748 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 402 | 12603 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 243 | 45824 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 260 | - |
2、2021年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | - | ? | 184 | 41986 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 254 | 4587 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 420 | 92589 |
2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 378 | 183966 |
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 341 | 38689 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 389 | 18033 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 163 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 261 | 31693 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 436 | 35716 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 324 | 95381 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | ? | 296 | 59417 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 361 | 20623 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 271 | 84545 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 330 | 30854 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 426 | 21739 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 344 | 18328 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 500 | 154586 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 484 | 171117 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 205 | 225214 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 477 | 80927 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 418 | 46031 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 323 | 112867 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 337 | 95222 |
2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 293 | 113901 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 430 | 303856 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 298 | 409340 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 362 | 195624 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 354 | 115599 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 214 | 146548 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 397 | 94486 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 321 | 189561 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 327 | 211908 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 333 | 299975 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 222 | 200106 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 248 | 124811 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 403 | 55272 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 357 | 93760 |
2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 196 | 256523 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 343 | 155641 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 210 | 208115 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 324 | 118197 |
2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 321 | 151063 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 429 | 83430 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 210 | 160149 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 283 | 80619 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 263 | 105256 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 378 | 42991 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 291 | 22397 |
2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 275 | 13773 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 251 | - |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 373 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 232 | 44581 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 249 | 22914 |
3、2020年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | - | ? | 179 | 46494 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 262 | 4733 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 421 | 183491 |
2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 451 | 66718 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 386 | 42811 |
2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 396 | 23449 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 251 | 70572 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 379 | 27976 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 專科 | 409 | 82423 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 471 | 26487 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 329 | 63720 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | ? | 402 | 20739 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 178 | 112262 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 292 | 45466 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 303 | 22508 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 255 | 10321 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 487 | 166994 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 386 | 182491 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 465 | 79447 |
2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 347 | 107704 |
2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 292 | 66835 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 338 | 82294 |
2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 357 | 49798 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 411 | 335816 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 301 | 396138 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 361 | 206979 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 301 | 159174 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 316 | 85898 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 213 | 211374 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 436 | 81067 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 專科 | 351 | 275932 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 246 | 237270 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 202 | 197707 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 226 | 122311 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 319 | 105733 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 381 | 55483 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 177 | 259706 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 309 | 174239 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 215 | 213349 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 271 | 132059 |
2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 316 | 150073 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 427 | 78811 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 198 | 169492 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 298 | 82930 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 297 | 111431 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 405 | 44595 |
2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 310 | 19520 |
2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 373 | 7454 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 292 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 373 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 260 | 44309 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 319 | 19945 |
4、2019年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | ? | 223 | 33642 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 專科 | 317 | 13646 |
2019 | 天津 | 理科 | - | ? | 220 | 36971 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 專科 | 229 | 16692 |
2019 | 河北 | 理科 | - | ? | 381 | 190787 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 449 | 67093 |
2019 | 山西 | 理科 | - | ? | 384 | 41550 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 415 | 24594 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 300 | 66277 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 398 | 25368 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | ? | 417 | 81594 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 499 | 20764 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | ? | 353 | 60646 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | ? | 371 | 22668 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 365 | 74339 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 394 | 24433 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 286 | 32391 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 236 | 11351 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 496 | 159921 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 471 | 182234 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 379 | 185624 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | ? | 459 | 88522 |
2019 | 福建 | 理科 | - | ? | 264 | 126730 |
2019 | 福建 | 文科 | - | ? | 364 | 58706 |
2019 | 江西 | 理科 | - | ? | 309 | 128626 |
2019 | 江西 | 文科 | - | ? | 335 | 70214 |
2019 | 山東 | 理科 | - | ? | 405 | 225672 |
2019 | 山東 | 文科 | - | ? | 473 | 77864 |
2019 | 河南 | 理科 | - | ? | 266 | 384041 |
2019 | 河南 | 文科 | - | ? | 348 | 200175 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 272 | 167899 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | ? | 290 | 94960 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | ? | 391 | 146509 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | ? | 461 | 64817 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | ? | 305 | 283020 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | ? | 413 | 150906 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | ? | 248 | 174718 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 255 | 106673 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 328 | 64909 |
2019 | 四川 | 理科 | - | ? | 204 | 256634 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 275 | 185976 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | ? | 222 | 211294 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | ? | 310 | 117897 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 285 | 149807 |
2019 | 云南 | 文科 | - | ? | 422 | 78827 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 302 | 153684 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | ? | 388 | 57275 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 349 | 102085 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 397 | 42213 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 317 | 19736 |
2019 | 青海 | 文科 | - | ? | 345 | 8307 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 314 | - |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 278 | - |
2019 | 新疆 | 理科 | - | ? | 277 | 44616 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | ? | 328 | 19196 |
5、2018年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | ? | 150 | 34256 |
2018 | 北京 | 文科 | - | ? | 212 | 15000 |
2018 | 天津 | 理科 | - | ? | 237 | 37348 |
2018 | 天津 | 文科 | - | ? | 233 | - |
2018 | 河北 | 理科 | - | ? | 352 | 185386 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 430 | 64227 |
2018 | 山西 | 理科 | - | ? | 373 | 39026 |
2018 | 山西 | 文科 | - | ? | 411 | 19444 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 215 | 76217 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 352 | 27059 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | ? | 410 | 81586 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 464 | 25088 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | ? | 266 | 67825 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | ? | 290 | 25358 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 354 | 71062 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 383 | 22892 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 257 | 26445 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 237 | 15371 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | ? | 388 | 182617 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | ? | 433 | 84888 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 專科 | 309 | 109500 |
2018 | 福建 | 文科 | - | ? | 389 | 44400 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 196 | - |
2018 | 江西 | 文科 | - | ? | 263 | 111922 |
2018 | 山東 | 理科 | - | ? | 364 | 237898 |
2018 | 山東 | 文科 | - | ? | 457 | 81227 |
2018 | 河南 | 理科 | - | ? | 267 | 367339 |
2018 | 河南 | 文科 | - | ? | 360 | 162819 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | ? | 236 | - |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 200 | - |
2018 | 湖南 | 理科 | - | ? | 402 | 132099 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | ? | 445 | 65260 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | ? | 270 | 289807 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | ? | 372 | 173246 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | ? | 252 | 158805 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | ? | 214 | 106431 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 222 | 100008 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | ? | 236 | 51099 |
2018 | 四川 | 理科 | - | ? | 212 | 259677 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 287 | 188481 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | ? | 233 | 208908 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | ? | 326 | 114153 |
2018 | 云南 | 理科 | - | ? | 340 | 130163 |
2018 | 云南 | 文科 | - | ? | 421 | 79208 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 256 | 159830 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | ? | 357 | 61065 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 366 | 96391 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 377 | 40392 |
2018 | 青海 | 理科 | - | ? | 281 | 20725 |
2018 | 青海 | 文科 | - | ? | 334 | 7261 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 306 | - |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 412 | 12432 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | ? | 262 | 47729 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | ? | 297 | 21828 |
三、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院最新介紹
【歷史沿革】天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院前身為天津鐵路工程學校和天津鐵路分局職工培訓中心,其中天津鐵路工程學校建于1951年,是首批國家級重點中專校,全國職業(yè)教育先進單位,1958年至1962年,曾改制為專科層次的天津鐵路學院;天津鐵路分局職工培訓中心于2000年由原天津鐵路成人中專學校和天津鐵路運輸技工學校合并,天津鐵路成人中專學校建于1953年,是國家級重點成人專業(yè)學校,被聯(lián)合國教科文組織文獻記載為“中國職工教育的代表”,天津鐵路運輸技工學校建于1986年,為首批國家級重點技工學校。2004年9月,在鐵路系統(tǒng)進行分離企業(yè)辦社會職能改革中,天津鐵路工程學校和天津鐵路分局職工培訓中心被同時移交天津市,隸屬于天津市人力資源和社會保障局(原天津市勞動和社會保障局)。為適應軌道交通行業(yè)發(fā)展的需求,2004年12月經(jīng)天津市人民政府批準成立天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院,2005年5月通過教育部備案并同年開始招生