四川理科460分能上什么大學(xué)
高考460分能上什么大學(xué)一定是廣大四川理科考生十分關(guān)心的問(wèn)題,根據(jù)各學(xué)校去年四川理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的460分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分460分=省市分?jǐn)?shù)線446分+錄取線差14分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門(mén)和熱門(mén)學(xué)校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
廣東白云學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
三江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
遼寧理工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
寧夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
青島濱海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
西安培華學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
西京學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
四川民族學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 新疆 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
| 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院 |
| 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 |
| 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |