一、四川高考理科位次排名在279600左右可以上什么大學(xué)
四川高考理科位次在279600左右錄取的大學(xué)名單有:浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、朝陽師范高等?茖W(xué)校、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宣化科技職業(yè)學(xué)院、臺州科技職業(yè)學(xué)院、廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、貴州城市職業(yè)學(xué)院、青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278789名左右;
2、廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278528名左右;
3、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278674名左右;
4、朝陽師范高等?茖W(xué)校2022年在四川理科錄取位次排名在278789名左右;
5、新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278915名左右;
6、新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278528名左右;
7、云南新興職業(yè)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在279564名左右;
8、安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278915名左右;
9、西安高新科技職業(yè)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在279286名左右;
10、鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2022年在四川理科錄取位次排名在278674名左右;
二、四川高考理科位次在279600左右錄取的大學(xué)一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
2 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 216 | 279286 |
3 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
4 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 215 | 279445 |
5 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 217 | 279173 |
6 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 222 | 278528 |
7 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
8 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
9 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
10 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
11 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
12 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
13 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
14 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
15 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
16 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
17 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
18 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
19 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 222 | 278528 |
20 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
21 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
22 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 222 | 278528 |
23 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
24 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
25 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
26 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 218 | 279046 |
27 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 215 | 279445 |
28 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 222 | 278528 |
29 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
30 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
31 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
32 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
33 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 |
34 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 218 | 279046 |
35 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
36 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 217 | 279173 |
37 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 216 | 279286 |
38 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 218 | 279046 |
39 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
40 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 |
三、部分大學(xué)往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 |
2、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 216 | 279286 |
3、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 214 | 279564 |
4、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 215 | 279445 |
5、天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 217 | 279173 |