上海539分能上什么大學(xué), 539分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多上海同學(xué)提問(wèn),關(guān)于上海綜合539分能上什么大學(xué),具體可以報(bào)考哪些大學(xué)。其實(shí)能報(bào)學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報(bào)哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合539分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考上海綜合539分能上的大學(xué)名單。

一、2023年上海綜合539能上什么大學(xué)

上海高考綜合539分左右錄取的大學(xué)名單有:西南政法大學(xué)、華東理工大學(xué)、深圳大學(xué)、陜西師范大學(xué)、河海大學(xué)、西南交通大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、福州大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)等。

二、上海高考綜合539分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 537 9620
2 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
3 華東政法大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
4 華東政法大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
5 華東政法大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
6 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 上海 544 8160
7 吉林大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
8 吉林大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
9 華中師范大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
10 華中師范大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
11 華中師范大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
12 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 上海 541 8780
13 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
14 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
15 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
16 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 545 7977
17 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
18 北京科技大學(xué) 2022 綜合 上海 545 7977
19 北京科技大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
20 中央民族大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
21 中央民族大學(xué) 2022 綜合 上海 542 8557
22 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
23 中國(guó)人民公安大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
24 南京理工大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
25 西南政法大學(xué) 2022 綜合 上海 544 8160
26 北京電影學(xué)院 2022 綜合 上海 541 8780
27 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
28 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
29 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
30 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
31 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
32 南京師范大學(xué) 2022 綜合 上海 545 7977
33 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 上海 537 9620
34 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 上海 540 8999
35 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 上海 536 9851
36 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 532 10720
37 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 537 9620
38 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
39 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
40 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
41 華東理工大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
42 華東理工大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
43 北京交通大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
44 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
45 深圳大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
46 深圳大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
47 深圳大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
48 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
49 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
50 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
51 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
52 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
53 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
54 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
55 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
56 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
57 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
58 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 542 8557
59 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
60 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
61 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
62 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
63 河海大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
64 河海大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
65 河海大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
66 西南交通大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
67 西南交通大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
68 西南交通大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
69 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
70 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
71 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
72 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
73 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
74 西北政法大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
75 江南大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
76 江南大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
77 西北大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
78 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
79 鄭州大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
80 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
81 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
82 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
83 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
84 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
85 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
86 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
87 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
88 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
89 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
90 安徽大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
91 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
92 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
93 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
94 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
95 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
96 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
97 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 533 10493
98 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 533 10493
99 福州大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
100 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 上海 533 10493
101 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 上海 530 11182
102 南昌大學(xué) 2022 綜合 上海 529 11385
103 南昌大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
104 南昌大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
105 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
106 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
107 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 上海 532 10720
108 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
109 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
110 北京體育大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
111 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 529 11385
112 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
113 上海理工大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
114 上海師范大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
115 廣州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
116 海南大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
117 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
118 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
119 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
120 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
121 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
122 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
123 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
124 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083

三、近三年上海高考綜合539分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 537 9620
2 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
3 華東政法大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
4 華東政法大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
5 華東政法大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
6 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 上海 544 8160
7 吉林大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
8 吉林大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
9 華中師范大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
10 華中師范大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
11 華中師范大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
12 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 上海 541 8780
13 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
14 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
15 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
16 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 545 7977
17 上海大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
18 北京科技大學(xué) 2022 綜合 上海 545 7977
19 北京科技大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
20 中央民族大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
21 中央民族大學(xué) 2022 綜合 上海 542 8557
22 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
23 中國(guó)人民公安大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
24 南京理工大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
25 西南政法大學(xué) 2022 綜合 上海 544 8160
26 北京電影學(xué)院 2022 綜合 上海 541 8780
27 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
28 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
29 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
30 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
31 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
32 南京師范大學(xué) 2022 綜合 上海 545 7977
33 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 上海 537 9620
34 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 上海 540 8999
35 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 上海 536 9851
36 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 532 10720
37 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 537 9620
38 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
39 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
40 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
41 華東理工大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
42 華東理工大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
43 北京交通大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
44 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 上海 543 8365
45 深圳大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
46 深圳大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
47 深圳大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
48 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
49 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
50 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
51 暨南大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
52 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
53 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
54 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
55 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
56 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
57 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
58 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 542 8557
59 蘭州大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
60 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
61 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
62 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
63 河海大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
64 河海大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
65 河海大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
66 西南交通大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
67 西南交通大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
68 西南交通大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
69 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
70 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 539 9192
71 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 540 8999
72 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
73 東華大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
74 西北政法大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
75 江南大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
76 江南大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
77 西北大學(xué) 2022 綜合 上海 549 7201
78 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
79 鄭州大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
80 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
81 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
82 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 547 7633
83 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
84 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
85 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
86 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
87 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
88 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 546 7800
89 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 548 7427
90 安徽大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
91 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
92 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 上海 534 10296
93 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
94 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
95 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
96 西南大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
97 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 533 10493
98 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 533 10493
99 福州大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
100 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 上海 533 10493
101 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 上海 530 11182
102 南昌大學(xué) 2022 綜合 上海 529 11385
103 南昌大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
104 南昌大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
105 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 536 9851
106 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
107 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 上海 532 10720
108 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
109 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 上海 538 9409
110 北京體育大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
111 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 529 11385
112 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 541 8780
113 上海理工大學(xué) 2022 綜合 上海 534 10296
114 上海師范大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
115 廣州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
116 海南大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
117 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
118 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
119 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 上海 530 11182
120 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 上海 533 10493
121 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 上海 537 9620
122 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 上海 531 10944
123 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 上海 532 10720
124 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 535 10083
125 同濟(jì)大學(xué) 2021 綜合 上海 540 7328
126 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2021 綜合 上海 548 5900
127 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 536 8082
128 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 541 7145
129 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 542 6985
130 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 544 6617
131 四川大學(xué) 2021 綜合 上海 541 7145
132 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 上海 539 7531
133 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 上海 540 7328
134 湖南大學(xué) 2021 綜合 上海 549 5724
135 湖南大學(xué) 2021 綜合 上海 549 5724
136 中國(guó)傳媒大學(xué) 2021 綜合 上海 547 6081
137 華東政法大學(xué) 2021 綜合 上海 529 9496
138 華東政法大學(xué) 2021 綜合 上海 539 7531
139 南京航空航天大學(xué) 2021 綜合 上海 534 8481
140 南京航空航天大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
141 吉林大學(xué) 2021 綜合 上海 542 6985
142 吉林大學(xué) 2021 綜合 上海 542 6985
143 吉林大學(xué) 2021 綜合 上海 546 6270
144 吉林大學(xué) 2021 綜合 上海 548 5900
145 華中師范大學(xué) 2021 綜合 上海 534 8481
146 華中師范大學(xué) 2021 綜合 上海 534 8481
147 華中師范大學(xué) 2021 綜合 上海 541 7145
148 華中師范大學(xué) 2021 綜合 上海 546 6270
149 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 上海 531 9087
150 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 上海 533 8678
151 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2021 綜合 上海 546 6270
152 上海大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
153 上海大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
154 上海大學(xué) 2021 綜合 上海 540 7328
155 上海大學(xué) 2021 綜合 上海 541 7145
156 北京科技大學(xué) 2021 綜合 上海 543 6800
157 北京科技大學(xué) 2021 綜合 上海 543 6800
158 中央民族大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
159 中央民族大學(xué) 2021 綜合 上海 538 7723
160 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 539 7531
161 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 544 6617
162 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 549 5724
163 南京理工大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
164 西南政法大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
165 蘇州大學(xué) 2021 綜合 上海 536 8082
166 蘇州大學(xué) 2021 綜合 上海 536 8082
167 蘇州大學(xué) 2021 綜合 上海 539 7531
168 南京師范大學(xué) 2021 綜合 上海 535 8283
169 南京師范大學(xué) 2021 綜合 上海 543 6800
170 南京師范大學(xué) 2021 綜合 上海 548 5900
171 東北大學(xué) 2021 綜合 上海 547 6081
172 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 535 8283
173 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 538 7723
174 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 543 6800
175 華東理工大學(xué) 2021 綜合 上海 539 7531
176 華東理工大學(xué) 2021 綜合 上海 540 7328
177 華東理工大學(xué) 2021 綜合 上海 543 6800
178 華東理工大學(xué) 2021 綜合 上海 548 5900
179 北京交通大學(xué) 2021 綜合 上海 545 6447
180 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 綜合 上海 545 6447
181 深圳大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
182 深圳大學(xué) 2021 綜合 上海 533 8678
183 暨南大學(xué) 2021 綜合 上海 534 8481
184 暨南大學(xué) 2021 綜合 上海 540 7328
185 蘭州大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
186 蘭州大學(xué) 2021 綜合 上海 532 8874
187 蘭州大學(xué) 2021 綜合 上海 535 8283
188 蘭州大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
189 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 上海 529 9496
190 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 上海 531 9087
191 河海大學(xué) 2021 綜合 上海 529 9496
192 河海大學(xué) 2021 綜合 上海 534 8481
193 西南交通大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
194 東華大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
195 東華大學(xué) 2021 綜合 上海 531 9087
196 東華大學(xué) 2021 綜合 上海 531 9087
197 東華大學(xué) 2021 綜合 上海 535 8283
198 東華大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
199 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 529 9496
200 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 544 6617
201 中國(guó)藥科大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
202 中國(guó)藥科大學(xué) 2021 綜合 上海 535 8283
203 西南大學(xué) 2021 綜合 上海 529 9496
204 西南大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
205 云南大學(xué) 2021 綜合 上海 536 8082
206 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 上海 530 9287
207 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 531 9087
208 南方醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 546 6270
209 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 529 9496
210 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 537 7895
211 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 544 6617
212 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 532 8874
213 北京郵電大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 547 5590
214 四川大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 539 7072
215 山東大學(xué)威海分校(01) 2020 綜合 上海 533 8275
216 山東大學(xué)威海分校(02) 2020 綜合 上海 533 8275
217 湖南大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 541 6709
218 湖南大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 541 6709
219 湖南大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 542 6488
220 重慶大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 544 6112
221 西安電子科技大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 548 5427
222 中國(guó)傳媒大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 546 5776
223 華東政法大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 539 7072
224 南京航空航天大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 530 8909
225 南京航空航天大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 533 8275
226 南京航空航天大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 537 7446
227 吉林大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 534 8045
228 吉林大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 534 8045
229 吉林大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 536 7637
230 吉林大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 539 7072
231 吉林大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 546 5776
232 華中師范大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 530 8909
233 華中師范大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 532 8480
234 華中師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 533 8275
235 華中師范大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 534 8045
236 大連理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 542 6488
237 大連理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 545 5947
238 大連理工大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 548 5427
239 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(01) 2020 綜合 上海 531 8698
240 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 545 5947
241 上海大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 530 8909
242 上海大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 535 7835
243 上海大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 538 7268
244 上海大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 540 6893
245 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 546 5776
246 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 547 5590
247 北京科技大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 537 7446
248 北京科技大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 539 7072
249 中央民族大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 535 7835
250 中央民族大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 537 7446
251 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 530 8909
252 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 548 5427
253 南京理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 532 8480
254 西南政法大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 533 8275
255 蘇州大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 530 8909
256 蘇州大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 533 8275
257 蘇州大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 533 8275
258 蘇州大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 538 7268
259 南京師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 533 8275
260 南京師范大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 539 7072
261 南京師范大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 540 6893
262 東北大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 535 7835
263 中國(guó)海洋大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 532 8480
264 中國(guó)海洋大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 533 8275
265 華東理工大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 540 6893
266 華東理工大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 541 6709
267 華東理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 544 6112
268 華東理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 545 5947
269 北京交通大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 542 6488
270 北京交通大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 546 5776
271 海軍軍醫(yī)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 534 8045
272 深圳大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 530 8909
273 深圳大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 531 8698
274 暨南大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 531 8698
275 暨南大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 543 6293
276 蘭州大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 529 9114
277 蘭州大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 531 8698
278 武漢理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 529 9114
279 河海大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 530 8909
280 西南交通大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 530 8909
281 東華大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 530 8909
282 東華大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 531 8698
283 東華大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 534 8045
284 東華大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 534 8045
285 東北師范大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 532 8480
286 南京醫(yī)科大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 542 6488
287 北京林業(yè)大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 544 6112
288 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 538 7268
289 中國(guó)藥科大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 530 8909
290 中國(guó)藥科大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 535 7835
291 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 531 8698
292 南方醫(yī)科大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 548 5427

熱門推薦

最新文章