由于2021年高考還未開始,南京審計大學金審學院2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的南京審計大學金審學院分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年南京審計大學金審學院錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
2020年南京審計大學金審學院各省錄取線和省控線匯總
其中江蘇省普通文科錄取線318,普通理科錄取線330;藝術(shù)文科錄取線470,藝術(shù)理科省控線406。
2019年南京審計大學金審學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 383 | 49014 | 488 | 11523 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 415 | 58208 | 442 | 16220 |
3 | 2019 | 山東 | 本科批 | 479 | 140236 | 528 | 34770 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 445 | 58488 | 504 | 18014 |
5 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 488 | 58636 | 514 | 17907 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | 495 | - |
7 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 427 | 16458 | 513 | 4793 |
8 | 2019 | 青海 | 本三批 | 374 | 13628 | 450 | 3410 |
9 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 428 | 159709 | 506 | 52021 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 420 | 82362 | 454 | 26224 |
11 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 118075 | 318 | 32764 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 540 | 5445 |
13 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 416 | 83649 | 494 | 25229 |
14 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 547 | 16775 | 600 | 5952 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 440 | 40437 | 454 | 13574 |
16 | 2019 | 山西 | 二批C | 421 | 16103 | 478 | 2798 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 66190 | 538 | 17805 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 504 | 122051 | 520 | 29295 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 484 | 131781 | 519 | 33155 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 489 | 84375 | 546 | 21036 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 480 | 61404 | 517 | 23825 |
22 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 497 | 46654 | 547 | 10212 |
23 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 447 | 78054 | 495 | 22057 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 545 | 20398 |
25 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 443 | 107628 | 521 | 31694 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 466 | 75845 | 517 | 19249 |
27 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 431 | 27318 | 463 | 7668 |
28 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 437 | 56422 | 484 | 16615 |
2018年南京審計大學金審學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 462 | 76879 | 531 | 19093 |
2 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 409 | 167044 | 491 | 55670 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 534 | 31505 |
4 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 116332 | 313 | 33920 |
5 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 424 | 85777 | 468 | 25389 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 495 | 17777 |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 407 | 40656 | 437 | 15143 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 534 | 21750 |
9 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 389 | 60354 | 422 | 16520 |
10 | 2018 | 山東 | 本科批 | 476 | 138459 | 528 | 37505 |
11 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 491 | 49580 | 528 | 11182 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 549 | 20512 |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 546 | 16855 | 584 | 6571 |
14 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 432 | 27792 | 463 | 8360 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 457 | 18089 | 477 | 5263 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 521 | 35739 |
17 | 2018 | 青海 | 本三批 | 361 | 13103 | 424 | 3474 |
18 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 441 | 106758 | 518 | 33144 |
19 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 434 | 60638 | 457 | 17821 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 573 | 4660 |
21 | 2018 | 山西 | 二批C | 417 | - | 471 | - |
22 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 406 | 83353 | 476 | 24036 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 487 | 64331 | 540 | 19242 |
24 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 423 | 84493 | 520 | 26481 |
25 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 426 | 16706 | 496 | 5162 |
26 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 401 | 47403 | 427 | 14715 |
27 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 477 | 59519 | 491 | 18225 |
28 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 85088 | 542 | 22046 |
2017年南京審計大學金審學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 380 | 180990 | 444 | 69954 |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 439 | 67024 | 502 | 25404 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 471 | 121777 | 511 | 34860 |
4 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 369 | 59880 | 412 | 17236 |
5 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 385 | - | 446 | - |
6 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 368 | 48162 | 303 | 23368 |
7 | 2017 | 北京 | 本二批 | 476 | 24419 | 475 | 8908 |
8 | 2017 | 江西 | 本二批 | 457 | 62381 | 494 | 19449 |
9 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 422 | 68019 | 484 | 19501 |
10 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 413 | 100887 | 474 | 33355 |
11 | 2017 | 海南 | 本二批 | 546 | 16583 | 580 | 6896 |
12 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 353 | 90597 | 440 | 29431 |
13 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 35073 | 419 | 13982 |
14 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 411 | 19299 | 448 | 6258 |
15 | 2017 | 青海 | 本三批 | 351 | 12416 | 424 | 3166 |
16 | 2017 | 河南 | 本二批 | 439 | 140090 | 474 | 40625 |
17 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 301 | 111036 | 310 | 33555 |
18 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 405 | 59315 | 458 | 17491 |
19 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 394 | 86876 | 493 | 28119 |
20 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 396 | 87255 | 458 | 24476 |
21 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 423 | 81595 | 491 | 19636 |
22 | 2017 | 河北 | 本二批 | 473 | 81954 | 500 | 21237 |
23 | 2017 | 天津 | 本三批 | 413 | 28425 | 436 | 8484 |
24 | 2017 | 寧夏 | 本三批 | 400 | 16310 | 482 | 5169 |
25 | 2017 | 福建 | 本二批 | 380 | 58356 | 423 | 19775 |
26 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 442 | 55070 | 496 | 12503 |
27 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 463 | 93499 | 493 | 26379 |
28 | 2017 | 山東 | 本科批 | 477 | 132632 | 501 | 40459 |