貴州公辦本科大學(xué)排名前十名大學(xué)為貴州師范大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、貴州民族大學(xué)、貴州師范學(xué)院、貴州理工學(xué)院、貴州大學(xué)等,以下是具體名單及分?jǐn)?shù)線參考。
一、貴州公辦本科大學(xué)排名前十名大學(xué)
排名 | 學(xué)校名稱 | 層次 | 備注 |
1 | 貴州大學(xué) | 本科 | 公辦 |
2 | 貴州師范大學(xué) | 本科 | 公辦 |
3 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 公辦 |
4 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 公辦 |
5 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 公辦 |
6 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 公辦 |
7 | 貴州師范學(xué)院 | 本科 | 公辦 |
8 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 公辦 |
9 | 貴州理工學(xué)院 | 本科 | 公辦 |
10 | 貴陽學(xué)院 | 本科 | 公辦 |
二、貴州公辦本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線物理類參考
2024貴州公辦本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023年貴州理科分?jǐn)?shù)參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 17708 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 25893 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 27144 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 29241 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 29633 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 36485 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 498 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 39122 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 39163 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 479 | 39890 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 356 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 478 | 40581 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 446 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 40942 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 472 | 44102 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 45634 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 466 | 47242 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 51836 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52344 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52346 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 58668 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 446 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義師范學(xué)院(定向) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60162 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 769 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州警察學(xué)院 | 政法 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 63872 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 343 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(湘雅班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 69513 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 623 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 74300 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 75054 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 356 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
銅仁學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 77233 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 540 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79084 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
黔南民族師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79551 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 886 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州理工學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79467 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 80018 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
興義民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 82281 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
黔南民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82571 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 886 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州理工學(xué)院(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82445 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 83569 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 498 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 86154 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85854 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 498 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
凱里學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85476 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 744 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88727 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
六盤水師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88402 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 692 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
興義民族師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 89072 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 90722 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 700 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 93023 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 769 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
凱里學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 93230 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 744 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95269 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 96185 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 692 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95663 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 623 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96783 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96411 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 700 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 98845 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 560 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101617 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 356 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 103509 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 629 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
六盤水師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103994 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 692 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106907 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
凱里學(xué)院(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 116383 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 744 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 118784 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123816 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州商學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123682 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 560 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 126427 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 769 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129444 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(西密歇根學(xué)院) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 131684 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | ? | 373 | 132102 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 623 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135039 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 446 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
銅仁學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135170 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 540 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三、貴州公辦本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線歷史類參考
2024貴州公辦本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023年貴州文科分?jǐn)?shù)參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6120 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6094 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 446 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 7057 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 7612 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 356 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 7852 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 498 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 8998 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9052 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9497 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9762 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9538 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 9853 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 14892 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 769 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16375 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 356 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義師范學(xué)院(定向) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16346 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 769 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16273 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州警察學(xué)院 | 政法 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16364 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 343 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 16948 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 249 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
黔南民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 17071 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 886 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
銅仁學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 17412 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 540 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
黔南民族師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 17959 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 886 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18569 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 498 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
凱里學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18395 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 744 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
六盤水師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18466 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 692 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 18649 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 446 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 19428 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(湘雅班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 20225 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 623 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20534 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
興義民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20515 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20981 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
安順學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20840 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 700 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
興義民族師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 21037 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21539 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 629 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
安順學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21616 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 700 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
六盤水師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 21813 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 692 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州理工學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 22101 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 22800 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 498 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 23238 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 692 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23529 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 242 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23490 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 560 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 24007 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26283 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26377 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 623 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
凱里學(xué)院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 27994 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 744 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類專業(yè)) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 29211 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 32153 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(西密歇根學(xué)院) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 36631 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 37003 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 548 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
銅仁學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37352 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 540 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 39179 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州商學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 40406 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | - | - | 560 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41839 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 446 | 公辦 | - | - | 本科 | - |