2022年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:省級特色專業(yè):國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計(jì)學(xué)、市場營銷等,具體完整名單見下表。
1、鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 省級特色專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
2 | 會計(jì)學(xué) | 省級特色專業(yè) | 工商管理類 | 本科 |
3 | 市場營銷 | 省級特色專業(yè) | 工商管理類 | 本科 |
2、鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 金融學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
3 | 會計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
5 | 審計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
6 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
7 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
8 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
9 | 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
10 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 本科 |
11 | 廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
12 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
13 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
14 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
16 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
18 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
19 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 本科 |
20 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
21 | 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 本科 |
22 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
23 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 |
24 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 本科 |
25 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育學(xué)類 | 本科 |
26 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
27 | 建筑學(xué) | 建筑類 | 本科 |
28 | 工程造價(jià) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
29 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
30 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
31 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科 |
32 | 稅收學(xué) | 財(cái)政學(xué)類 | 本科 |
33 | 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
34 | 翻譯 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
35 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
36 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
37 | 舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
38 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
39 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
40 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
41 | 日語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
42 | 采購管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
43 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
44 | 會計(jì) | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 | ? |
45 | 酒店管理 | 旅游類 | 專科 |
46 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
47 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
48 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
49 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
50 | 商務(wù)英語 | 語言類 | ? |
51 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
52 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
53 | 音樂表演 | 表演藝術(shù)類 | ? |
54 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
55 | 證券與期貨 | 金融類 | 專科 |
56 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通類 | ? |
57 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
58 | 舞蹈表演 | 表演藝術(shù)類 | ? |
59 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
60 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
3、鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院相關(guān)文章