一、華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、華北電力大學(xué)(北京)是在北京昌平區(qū);揚(yáng)州大學(xué)是在江蘇揚(yáng)州;
2、華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1902年;
3、華北電力大學(xué)(北京)隸屬關(guān)系為教育部、揚(yáng)州大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、華北電力大學(xué)(北京)辦學(xué)層次為本科、揚(yáng)州大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、華北電力大學(xué)(北京)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、揚(yáng)州大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
華北電力大學(xué)(北京)和揚(yáng)州大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 華北電力大學(xué)(北京) | 揚(yáng)州大學(xué) |
綜合排名 | 84 | 148 |
所屬地區(qū) | 北京昌平區(qū) | 江蘇揚(yáng)州 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1902年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 11 | 28 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 55 | 121 |
博士點(diǎn) | 8 | 24 |
碩士點(diǎn) | 39 | 84 |
男生占比 | 59 | 55 |
女生占比 | 41 | 45 |
二、華北電力大學(xué)(北京)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)華北電力大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 物 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 化 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 | 化 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 18484 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 化 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 9090 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 13797 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 20370 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 598 | 9747 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+化學(xué) |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 22897 | 物理+化學(xué) |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 19523 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 1696 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+化學(xué) |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 | 物理+化學(xué) |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 8123 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 2054 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 物理 | 本科 | 579 | 10890 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 2762 | 歷史+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 3731 | 歷史+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 575 | 5229 | 歷史+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 575 | 5267 | 歷史+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 2959 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 574 | 2306 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 8784 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 | 歷史+不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 6924 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 564 | 5218 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 文科 | 本一 | 552 | 2719 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 6589 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 546 | 4694 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 1512 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 上海 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 不限 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 977 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 525 | 1729 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 518 | 3274 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 文科 | 本一 | 503 | 1118 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 文科 | 本一 | 496 | 806 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 430 | 1273 | |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 343 | 2078 |
2、2021年全國(guó)華北電力大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 667 | 2950 | 不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 667 | 2950 | 物 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4064 | 化 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 | 物 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 | 不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 6259 | 化 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 627 | 19095 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2110 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1876 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 9075 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 6353 | 物 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 1482 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 1929 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 15949 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 6500 | 化 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 611 | 8089 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 610 | 6621 | 不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 7537 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 604 | 2105 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 22245 | 物理+化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 601 | 3740 | 歷史+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 22669 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 17771 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 物理 | 本科 | 596 | 16220 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 文科 | 本一 | 595 | 1629 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 2395 | 歷史+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 589 | 1510 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 | 物理+化學(xué) |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2122 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 | 物理+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 587 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 | 歷史+不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 8388 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 568 | 708 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 8268 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 558 | 1728 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 794 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 548 | 6663 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 5327 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 539 | 7010 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 532 | 3869 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 | 物 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 上海 | 綜合 | 本科 | 524 | 10574 | 不限 |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 618 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 510 | 2710 | |
2021 | 華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 473 | 2979 |
3、2020年全國(guó)華北電力大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2577 | 史 或 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 2878 | 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3008 | 不限 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 657 | 3463 | 化 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 | 史 或 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 | 化 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 | 不限 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 19011 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 631 | 8851 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 5720 | 史 或 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 620 | 5963 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 理科 | 本一 | 619 | 9394 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 6451 | 化 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山東 | 綜合 | 1段 | 618 | 16127 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 理科 | 本一 | 618 | 9675 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 6603 | 不限 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 6733 | 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 7583 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 1801 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 8592 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 文科 | 本一 | 612 | 1402 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 理科 | 本科 | 611 | 7199 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 3216 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 文科 | 本一 | 610 | 2641 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 文科 | 本一 | 605 | 1827 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 理科 | 本科 | 604 | 17802 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 599 | 6118 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 2220 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 文科 | 本一 | 594 | 2288 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 文科 | 本科 | 593 | 1941 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 591 | 582 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 1910 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 理科 | 本一 | 589 | 7205 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 1027 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 理科 | 本一 | 581 | 10813 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 4539 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 3300 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 理科 | 本一 | 580 | 9610 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 1533 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 579 | 7197 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 文科 | 本科 | 575 | 5752 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 571 | 1699 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 文科 | 本一 | 571 | 1538 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 文科 | 本一 | 568 | 4923 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 5854 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 554 | 3725 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 文科 | 本一 | 553 | 1064 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 526 | 3147 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 9751 | 物 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 10879 | 不限 |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 文科 | 本一 | 518 | 813 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 7465 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 387 | 12389 | |
2020 | 華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 372 | 5322 |
三、揚(yáng)州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)揚(yáng)州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3344 | 化 和 生 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 化 或 生 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 化 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 54035 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5142 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 566 | 3688 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 4534 | 歷史+不限 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 564 | 6849 | 歷史+思想政治 |
2022 | 揚(yáng)州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+不限選考科目 |
