一、首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、首都師范大學(xué)科德學(xué)院是在北京大興區(qū);長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院是在吉林長(zhǎng)春市;
2、首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2004年和2000年;
3、首都師范大學(xué)科德學(xué)院隸屬關(guān)系為市教委、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、首都師范大學(xué)科德學(xué)院辦學(xué)層次為本科、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、首都師范大學(xué)科德學(xué)院院校類(lèi)型是藝術(shù)類(lèi)高校、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
首都師范大學(xué)科德學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 |
綜合排名 | 1073 | 1202 |
所屬地區(qū) | 北京大興區(qū) | 吉林長(zhǎng)春市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2004年 | 2000年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 市教委 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 藝術(shù) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 4 | 10 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 16 | 38 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 1 |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
二、首都師范大學(xué)科德學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全國(guó)首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
3、2020年全國(guó)首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 466 | 45812 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 44962 | 不限 |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 128642 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 58254 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
三、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 169659 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 51485 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52645 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44306 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 461 | 32567 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 244157 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158117 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 421 | 98225 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 406 | 31601 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48085 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 94454 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132040 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129580 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 338 | 261059 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 236 | 75940 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 213 | 190678 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 59018 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 194 | 31287 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | 31303 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 167 | 78326 | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2、2021年全國(guó)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142398 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 49875 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219595 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 464 | 54858 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 30026 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 452 | 34627 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 437 | 9360 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 43299 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 402 | 111672 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 396 | 118008 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 63901 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 362 | 7578 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122368 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93521 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 288 | 250650 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 282 | 81566 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 253 | 213555 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 93769 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 228 | 196982 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 207 | 28229 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 54767 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 197 | 8839 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 192 | 28343 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 67331 | |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 170 | 67579 |
3、2020年全國(guó)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45992 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37359 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 486 | 31969 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218894 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 91034 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 42095 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 42213 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 100849 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 460 | 32236 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 35110 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 146960 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 16936 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 414 | 5243 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 | |
2020 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 | |
