每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在貴州高考文科成績608分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)貴州招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在貴州招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出貴州高考成績608分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年貴州608文科左右能上什么本科大學(xué)
貴州2023年高考文科608分左右能上什么本科大學(xué)名單有西北工業(yè)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)、深圳大學(xué)、東北師范大學(xué)、北京化工大學(xué)、江南大學(xué)、西北大學(xué)、鄭州大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)(定向)、福州大學(xué)、大連海事大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
二、貴州高考608分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1285 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (0510) |
2 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1511 | 本一 | (馬來西亞分校)(福建廈門)(以下專業(yè)學(xué)費(fèi):2.5萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語單科成績不低于120分,非英語語種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) (2471) |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1206 | 本一 | (陜西西安) (2436) |
4 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0168) |
5 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1546 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1144) |
6 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1463 | 本一 | (遼寧大連) (0399) |
7 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1774 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(上海寶山區(qū)) (1971) |
8 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1207 | 本一 | (上海寶山區(qū)) (1971) |
9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1184 | 本一 | (四川成都) (2454) |
10 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1844 | 本一 | (江蘇蘇州) (2158) |
11 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1551 | 本一 | (江蘇南京) (1612) |
12 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 613 | 1393 | 本一 | (河北秦皇島) (0437) |
13 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 | (北京昌平區(qū)) (1135) |
14 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1205 | 本一 | (山東青島) (2805) |
15 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1806 | 本一 | (民族班)(上海奉賢區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1142) |
16 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1223 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0137) |
17 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1491 | 本一 | (廣東深圳) (2036) |
18 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1199 | 本一 | (廣東廣州) (1227) |
19 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1931 | 本一 | (護(hù)理學(xué)類)(甘肅蘭州) (1402) |
20 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1292 | 本一 | (甘肅蘭州) (1402) |
21 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1172 | 本一 | (民族班)(甘肅蘭州)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生錄取分?jǐn)?shù)不低于我校普通類統(tǒng)招提檔線下40分) (1402) |
22 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1624 | 本一 | (廣東廣州) (1148) |
23 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 | (湖北武漢) (2360) |
24 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1926 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2087) |
25 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1814 | 本一 | (江蘇南京) (0896) |
26 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1504 | 本一 | (四川成都) (2458) |
27 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1509 | 本一 | (陜西西安) (2440) |
28 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 2027 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0182) |
29 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1621 | 本一 | (吉林長春) (0441) |
30 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1973 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0134) |
31 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1566 | 本一 | (江蘇無錫) (1241) |
32 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1637 | 本一 | (陜西西安) (2434) |
33 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1742 | 本一 | (湖南長沙) (1103) |
34 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1677 | 本一 | (河南鄭州) (2768) |
35 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1829 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0155) |
36 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2243 | 本一 | (安徽合肥) (0826) |
37 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 本一 | (安徽宜城) (0827) |
38 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1986 | 本一 | (江蘇南京) (2829) |
39 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2245 | 本一 | (安徽合肥) (0009) |
40 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1535 | 本一 | (陜西咸陽) (2438) |
41 | 西南大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1749 | 本一 | (定向)(重慶北碚區(qū)) (2456) |
42 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1308 | 本一 | (重慶北碚區(qū)) (2456) |
43 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2205 | 本一 | (云南昆明) (2636) |
44 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1863 | 本一 | (福建福州)(以下專業(yè)第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) (0487) |
45 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1811 | 本一 | (湖北武漢) (2803) |
46 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1875 | 本一 | (江西南昌) (1563) |
47 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1233 | 本一 | (北京房山區(qū)) (0184) |
48 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2112 | 本一 | (陜西西安) (0209) |
49 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1956 | 本一 | (江蘇徐州) (2810) |
50 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1771 | 本一 | (遼寧大連) (0394) |
51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 602 | 2184 | 本一 | (湖北武漢) (1151) |
52 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2310 | 本一 | (遼寧沈陽) (1437) |
53 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0166) |
54 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2032 | 本一 | (遼寧大連) (0435) |
55 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2338 | 本一 | (浙江寧波) (1682) |
56 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1607 | 本一 | (四川成都) (0297) |
57 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 本一 | (湖南長沙) (1128) |
58 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2122 | 本一 | (廣東珠海) (0153) |
三、近三年貴州高考文科608分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1285 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (0510) |
2 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1511 | 本一 | (馬來西亞分校)(福建廈門)(以下專業(yè)學(xué)費(fèi):2.5萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,英語單科成績不低于120分,非英語語種考生慎重報(bào)考。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) (2471) |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1206 | 本一 | (陜西西安) (2436) |
4 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0168) |
5 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1546 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1144) |
6 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1463 | 本一 | (遼寧大連) (0399) |
7 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1774 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(上海寶山區(qū)) (1971) |
8 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1207 | 本一 | (上海寶山區(qū)) (1971) |
9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1184 | 本一 | (四川成都) (2454) |
10 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1844 | 本一 | (江蘇蘇州) (2158) |
11 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1551 | 本一 | (江蘇南京) (1612) |
12 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 613 | 1393 | 本一 | (河北秦皇島) (0437) |
13 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 | (北京昌平區(qū)) (1135) |
14 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1205 | 本一 | (山東青島) (2805) |
15 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1806 | 本一 | (民族班)(上海奉賢區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1142) |
16 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1223 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0137) |
17 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1491 | 本一 | (廣東深圳) (2036) |
18 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1199 | 本一 | (廣東廣州) (1227) |
19 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1931 | 本一 | (護(hù)理學(xué)類)(甘肅蘭州) (1402) |
20 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1292 | 本一 | (甘肅蘭州) (1402) |
21 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1172 | 本一 | (民族班)(甘肅蘭州)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生錄取分?jǐn)?shù)不低于我校普通類統(tǒng)招提檔線下40分) (1402) |
22 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1624 | 本一 | (廣東廣州) (1148) |
23 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 | (湖北武漢) (2360) |
24 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1926 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2087) |
25 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1814 | 本一 | (江蘇南京) (0896) |
26 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1504 | 本一 | (四川成都) (2458) |
27 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1509 | 本一 | (陜西西安) (2440) |
28 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 2027 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0182) |
29 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1621 | 本一 | (吉林長春) (0441) |
30 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1973 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0134) |
31 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1566 | 本一 | (江蘇無錫) (1241) |
32 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1637 | 本一 | (陜西西安) (2434) |
33 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1742 | 本一 | (湖南長沙) (1103) |
34 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1677 | 本一 | (河南鄭州) (2768) |
35 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1829 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0155) |
36 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2243 | 本一 | (安徽合肥) (0826) |
37 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 本一 | (安徽宜城) (0827) |
38 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1986 | 本一 | (江蘇南京) (2829) |
39 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2245 | 本一 | (安徽合肥) (0009) |
40 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1535 | 本一 | (陜西咸陽) (2438) |
41 | 西南大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1749 | 本一 | (定向)(重慶北碚區(qū)) (2456) |
42 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1308 | 本一 | (重慶北碚區(qū)) (2456) |
43 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2205 | 本一 | (云南昆明) (2636) |
44 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1863 | 本一 | (福建福州)(以下專業(yè)第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) (0487) |
45 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1811 | 本一 | (湖北武漢) (2803) |
46 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1875 | 本一 | (江西南昌) (1563) |
47 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1233 | 本一 | (北京房山區(qū)) (0184) |
48 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2112 | 本一 | (陜西西安) (0209) |
49 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1956 | 本一 | (江蘇徐州) (2810) |
50 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1771 | 本一 | (遼寧大連) (0394) |
51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 602 | 2184 | 本一 | (湖北武漢) (1151) |
52 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2310 | 本一 | (遼寧沈陽) (1437) |
53 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0166) |
54 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2032 | 本一 | (遼寧大連) (0435) |
55 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2338 | 本一 | (浙江寧波) (1682) |
56 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1607 | 本一 | (四川成都) (0297) |
57 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 本一 | (湖南長沙) (1128) |
58 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2122 | 本一 | (廣東珠海) (0153) |
59 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 | (護(hù)理學(xué)類)(上海楊浦區(qū)) (0504) |
60 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(上海寶山區(qū)) (1948) |
61 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 601 | 3031 | 本一 | (少數(shù)民族語言類)(北京海淀區(qū)) (2816) |
62 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 604 | 2781 | 本一 | (河北保定) (1118) |
63 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 | (北京昌平區(qū)) (1119) |
64 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 | (民族班)(上海徐匯區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1126) |
65 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 602 | 2959 | 本一 | (護(hù)理學(xué)類)(甘肅蘭州) (1386) |
66 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 | (湖北武漢) (2337) |
67 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 615 | 1944 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2064) |
68 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 617 | 1803 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0180) |
69 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 617 | 1803 | 本一 | (民族班)(北京海淀區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (0180) |
70 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0132) |
71 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 | (湖南長沙) (1087) |
72 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0153) |
73 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 | (安徽合肥) (0811) |
74 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 602 | 2959 | 本一 | (安徽宣城) (0812) |
75 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 609 | 2381 | 本一 | (江蘇南京) (2801) |
76 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 | (安徽合肥) (0009) |
77 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 617 | 1803 | 本一 | (陜西咸陽) (2415) |
78 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 | (北京豐臺區(qū)) (2063) |
79 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 614 | 2010 | 本一 | (云南昆明) (2609) |
80 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 | (福建福州)(以下專業(yè)第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程) (0481) |
81 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 | (湖北武漢) (2774) |
82 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 | (江西南昌) (1574) |
83 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 | (陜西西安) (0206) |
84 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 612 | 2146 | 本一 | (江蘇徐州) (2781) |
85 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 | (遼寧大連) (0388) |
86 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 | (湖北武漢) (1135) |
87 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0117) |
88 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 604 | 2781 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1955) |
89 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 610 | 2306 | 本一 | (遼寧沈陽) (1419) |
90 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 605 | 2697 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0164) |
91 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 598 | 3352 | 本一 | (廣東廣州) (0583) |
92 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 607 | 2540 | 本一 | (遼寧大連) (0429) |
93 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 601 | 3031 | 本一 | (上海轄區(qū)) (1985) |
94 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 | (海南海口) (0780) |
95 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 | (浙江寧波) (1660) |
96 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 603 | 2872 | 本一 | (河南開封) (0884) |
97 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 618 | 1748 | 本一 | (四川成都) (0293) |
98 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 | (湖南長沙) (1112) |
99 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 613 | 1337 | 本一 | (上海楊浦區(qū)) (1907) |
100 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 615 | 1227 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1109) |
101 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 609 | 1564 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(四川成都) (2390) |
102 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 618 | 1103 | 本一 | (江蘇蘇州) (2099) |
103 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 611 | 1478 | 本一 | (江蘇南京) (1593) |
104 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 605 | 1827 | 本一 | (北京昌平區(qū)) (1098) |
105 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 606 | 1757 | 本一 | (上海徐匯區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1107) |
106 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 611 | 1453 | 本一 | (廣東深圳) (1976) |
107 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 616 | 1148 | 本一 | (廣東廣州) (1194) |
108 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 611 | 1427 | 本一 | (甘肅蘭州) (1366) |
109 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 611 | 1447 | 本一 | (甘肅蘭州)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生) (1366) |
110 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 606 | 1777 | 本一 | (廣東廣州) (1114) |
111 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 605 | 1877 | 本一 | (湖北武漢) (2296) |
112 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 602 | 2047 | 本一 | (北京朝陽區(qū)) (0128) |
113 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 604 | 1915 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (2028) |
114 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 610 | 1498 | 本一 | (江蘇南京) (0860) |
115 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 608 | 1616 | 本一 | (四川成都) (2394) |
116 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 608 | 1625 | 本一 | (陜西西安) (2377) |
117 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 605 | 1824 | 本一 | (吉林長春) (0427) |
