每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在重慶高考物理成績450分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)重慶招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在重慶招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出重慶高考成績450分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年重慶450物理左右能上什么本科大學(xué)
重慶2023年高考物理450分左右能上什么本科大學(xué)名單有湖南理工學(xué)院、廣西財經(jīng)學(xué)院、新疆師范大學(xué)、湖南城市學(xué)院、南京審計大學(xué)金審學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院、鄭州財經(jīng)學(xué)院、湘潭大學(xué)興湘學(xué)院、四川大學(xué)錦江學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院、南通大學(xué)杏林學(xué)院、昆明城市學(xué)院、貴陽信息科技學(xué)院等。
二、重慶高考450分物理本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點南昌市) (3613) |
2 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (公辦) (5125) |
3 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (1210) |
4 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4307) |
5 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦) (5029) |
6 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (公辦) (5008) |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦) (3606) |
8 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦) (4510) |
9 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點衛(wèi)星廣場校區(qū)) (2215) |
10 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (5010) |
11 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (公辦) (6504) |
12 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4318) |
13 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (6506) |
14 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點廣州航海學(xué)院黃埔校區(qū)) (4417) |
15 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點南京審計大學(xué)金審學(xué)院) (3259) |
16 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點紫霄校區(qū)) (3508) |
17 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4116) |
18 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (6302) |
19 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點三明學(xué)院) (3553) |
20 | 凱里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (5241) |
21 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點學(xué)校本部) (4115) |
22 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點主校區(qū)) (322A) |
23 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | (公辦) (2216) |
24 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (6174) |
25 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點高臺校區(qū)) (6524) |
26 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點廈門大學(xué)漳州校區(qū)) (3511) |
27 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院) (1221) |
28 | 河南工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點河南工學(xué)院) (4130) |
29 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (獨立學(xué)院) (5136) |
30 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點珠海市) (4445) |
31 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4544) |
32 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 440 | 72350 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5022) |
33 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點湖南省湘潭市) (4376) |
34 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點山東淄博) (3759) |
35 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3244) |
36 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (6505) |
37 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點福建廈門) (3513) |
38 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點共青城市校區(qū)) (3621) |
39 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | (公辦) (6502) |
40 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點校本部) (1239) |
41 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點校本部) (3258) |
42 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (322W) |
43 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點新疆科技學(xué)院) (6507) |
44 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5167) |
45 | 茅臺學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5270) |
46 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3282) |
47 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (辦學(xué)地點校本部)(獨立學(xué)院) (4556) |
48 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5184) |
49 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4143) |
50 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院南校區(qū)) (1366) |
51 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點新疆阿克蘇市) (6508) |
52 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點長沙理工大學(xué)城南學(xué)院) (4323) |
53 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點學(xué)校本部) (3359) |
54 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (4534) |
55 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點橋頭校區(qū)) (323A) |
56 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3538) |
57 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 444 | 70464 | 本科 | (獨立學(xué)院) (5190) |
58 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5019) |
59 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (322T) |
60 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (420H) |
61 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦) (6512) |
62 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點湘潭大學(xué)興湘學(xué)院) (4352) |
63 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (5191) |
64 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (4294) |
65 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點溧水校區(qū)) (3268) |
66 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點南華大學(xué)紅湘校區(qū)) (4324) |
67 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點成都校區(qū)) (510A) |
68 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點江蘇省徐州市中國礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū)) (3248) |
69 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點河北工程大學(xué)科信學(xué)院校本部) (1316) |
70 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3625) |
71 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (5407) |
72 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點東山校區(qū)) (3297) |
73 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4250) |
74 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點吉林外國語大學(xué)) (2244) |
75 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點西安培華學(xué)院長安校區(qū)) (6119) |
76 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點校本部) (322H) |
77 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3679) |
78 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (2194) |
79 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點羅江校區(qū)) (5181) |
80 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點天津市寶坻區(qū)) (1219) |
81 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點天津市寶坻區(qū)) (1252) |
82 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (3242) |
83 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3751) |
84 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (辦學(xué)地點校本部)(獨立學(xué)院) (5130) |
85 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點共青城市校區(qū)) (3660) |
86 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3547) |
87 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (130F) |
88 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5211) |
89 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (6142) |
90 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點主校區(qū)) (3356) |
91 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點共青城市校區(qū)) (3620) |
92 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4470) |
93 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (323C) |
94 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3270) |
95 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點郭店校區(qū)) (3780) |
96 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點南寧學(xué)院) (4514) |
97 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (1220) |
98 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (6136) |
99 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (3561) |
100 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (371N) |
101 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 444 | 70464 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點紅安校區(qū)) (4279) |
102 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 | 本科 | (獨立學(xué)院) (1246) |
103 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (民辦) (1390) |
104 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4227) |
105 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (420M) |
106 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (4353) |
107 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點啟東校區(qū)) (323D) |
108 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點晉中信息學(xué)院) (1453) |
109 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (420F) |
110 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (6180) |
111 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (3509) |
112 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點主校區(qū)) (3636) |
113 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4462) |
114 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (3786) |
115 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (4232) |
116 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (3156) |
117 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 | 本科 | (民辦) (5192) |
118 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 63800 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4236) |
119 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4275) |
120 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (430M) |
121 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (6134) |
122 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點濟(jì)南校區(qū)) (3766) |
123 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點楊林校區(qū)) (5315) |
124 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (5231) |
125 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 440 | 72350 | 本科 | (民辦) (5199) |
126 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點山東省濟(jì)南市) (3730) |
127 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點南昌市紅谷灘新區(qū)明月山大道1599號) (3668) |
128 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (6158) |
129 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (4356) |
130 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點武漢校區(qū)) (4231) |
131 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 440 | 72350 | 本科 | (獨立學(xué)院)(辦學(xué)地點校本部) (4235) |
132 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 442 | 71407 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點主校區(qū)) (3362) |
133 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 441 | 71889 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (6215) |
134 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 | 本科 | (民辦)(辦學(xué)地點校本部) (3728) |
三、近三年重慶高考物理450分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點南昌市) (3613) |
2 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (公辦) (5125) |
3 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (1210) |
4 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4307) |
5 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦) (5029) |
6 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (公辦) (5008) |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦) (3606) |
8 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦) (4510) |
9 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點衛(wèi)星廣場校區(qū)) (2215) |
10 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (5010) |
11 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 443 | 70956 | 本科 | (公辦) (6504) |
12 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4318) |
13 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (6506) |
14 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點廣州航海學(xué)院黃埔校區(qū)) (4417) |
15 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | 獨立學(xué)院(辦學(xué)地點南京審計大學(xué)金審學(xué)院) (3259) |
16 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點紫霄校區(qū)) (3508) |
17 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (4116) |
18 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點校本部) (6302) |
