湖州市公立高中排名靠前的學(xué)校有:浙江省湖州中學(xué)、湖州市第十五中學(xué)、湖州市雙林中學(xué)、湖州市第二中學(xué)、德清縣高級中學(xué)、浙江省長興中學(xué)、浙江省安吉縣高級中學(xué)、浙江省德清縣第三中學(xué)、浙江省德清縣第一中學(xué)等,具體完整名單見下表。
一、2024年湖州市公立高中排名一覽表
排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 浙江省湖州中學(xué) |
2 | 湖州市第十五中學(xué) |
3 | 湖州市雙林中學(xué) |
4 | 湖州市第二中學(xué) |
5 | 德清縣高級中學(xué) |
6 | 浙江省長興中學(xué) |
7 | 浙江省安吉縣高級中學(xué) |
8 | 浙江省德清縣第三中學(xué) |
9 | 浙江省德清縣第一中學(xué) |
二、湖州部分公立高中推薦
浙江省湖州中學(xué)
浙江省湖州中學(xué)位于浙江省湖州市,是浙江省首批重點(diǎn)中之一,浙江省一級重點(diǎn)中學(xué)。學(xué)校創(chuàng)辦于1902年,其前身為“愛山書院”,1945年遷入蓮花莊校區(qū),1981年4月,被認(rèn)定為浙江省首批辦好的十八所重點(diǎn)中學(xué)之一,1995年,學(xué)校被認(rèn)定為浙江省一級重點(diǎn)中學(xué)。
湖州市第十五中學(xué)
學(xué)校占地面積222畝,建筑面積64523m2。各種教學(xué)設(shè)施均按照省一級重點(diǎn)高中標(biāo)準(zhǔn)配備。建有教學(xué)樓、科技樓、圖書館、信息樓、體育藝術(shù)館等,其中圖書館面積3000 m2,可容納千余人同時(shí)閱讀;餐飲中心面積6989m2,可容納3300多名師生就餐;5幢學(xué)生公寓,可容納3000余人住宿。
三、2024年湖州公立高中錄取分?jǐn)?shù)線
由于2024年湖州中考暫未開始,2024年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023年湖州公立高中錄取分?jǐn)?shù)線,可供2024年湖州中考生參考。
提前批 | |||
普通高中特色班招生錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分) | |||
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0001 | 湖州中學(xué) | 特色班 | 583.5 |
0101 | 湖州中學(xué)西山漾校區(qū) | 特色班 | 568.2 |
0021 | 湖州二中 | 特色班 | 537.6 |
0091 | 吳興高級中學(xué) | 日語特色班 | 582 |
0051 | 濱湖高級中學(xué) | 人文特色班 | 592 |
0061 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 科創(chuàng)特色班 | 507 |
0071 | 行知中學(xué) | 多語種特色班 | 497.64 |
0010 | 湖州一中 | 美術(shù)特色班 | 458.53 |
0011 | 湖州一中 | 音樂特色班 | 353.41 |
各校綜合分折算方法: | |||
湖州中學(xué)特色班:中考成績×50%+校測成績×6.3×50%。 | |||
湖州中學(xué)西山漾校區(qū)特色班:中考成績×60%+資格認(rèn)定賦分×6.3×40%。 | |||
湖州二中特色班:中考成績×60%+校測成績×6.3×40%。 | |||
吳興高級中學(xué)日語創(chuàng)新特色班:中考成績總分+綜合素質(zhì)評價(jià)成績。其中綜合素質(zhì)評價(jià)要求品德表現(xiàn)良好及以上,運(yùn)動(dòng)健康、藝術(shù)素養(yǎng)、創(chuàng)新實(shí)踐三個(gè)維度按A等為7分、B等為6分賦分。同時(shí)設(shè)置中考成績最低要求,即考生中考成績總分原則上不低于吳興高級中學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線以下20分,否則不予錄取。 | |||
濱湖高級中學(xué)人文特色班:中考成績總分+學(xué)校面試成績(滿分30分)。同時(shí)設(shè)置中考成績最低要求,即考生中考成績總分原則上不低于濱湖高級中學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線以下10分,否則不予錄取。 | |||
華東師范大學(xué)湖州實(shí)驗(yàn)學(xué)?苿(chuàng)特色班:中考成績×60%+資格認(rèn)定賦分×6.3×40%。 | |||
行知中學(xué)多語種課改實(shí)驗(yàn)班:中考成績×60%+資格認(rèn)定賦分×6.3×40%。 | |||
湖州一中音樂美術(shù)特色班:中考成績×60%+校測成績×6.3×40%。同時(shí)設(shè)置中考成績最低要求,即考生中考成績總分不低于湖州一中普通班錄取分?jǐn)?shù)線以下30分,否則不予錄取。 | |||
中本一體化錄取分?jǐn)?shù)線(文化課成績) | |||
代碼 | 學(xué) 校 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
0210 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 498 |
0220 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 幼兒保育 | 500 |
0230 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車制造與檢測 | 483 |
5210 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 478 |
6210 | 長興職教中心 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 475 |
7070 | 安吉職業(yè)教育中心學(xué)校 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 481 |
9010 | 海寧衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 503 |
9020 | 舟山航海學(xué)校 | 船舶駕駛 | 505 |
9030 | 縉云縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 460 |
9040 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 | 戲劇表演(音樂劇表演) | 478 |
9050 | 杭州市富陽區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 護(hù)理 | 521 |
9060 | 杭州市交通職業(yè)高級中學(xué) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 468 |
9070 | 杭州市喬司職業(yè)高級中學(xué) | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 514 |
9090 | 溫州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 484 |
9100 | 溫州華僑職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 490 |
9110 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 481 |
9120 | 紹興市職業(yè)教育中心 | 微電子技術(shù)與器件制造 | 461 |
9130 | 上虞區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 443 |
9140 | 舟山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 安全技術(shù)與管理 | 530 |
注:浙江音樂學(xué)院附屬音樂學(xué)校音樂表演專業(yè),因?qū)W校專業(yè)測試本市無合格對象,故無考生錄取。 | |||
第一批 | |||
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0003 | 湖州中學(xué) | 普通班 | 596 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
0033 | 菱湖中學(xué) | 領(lǐng)軍實(shí)驗(yàn)班 | 522 |
0034 | 菱湖中學(xué) | 普通班 | 508 |
0093 | 吳興高級中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 581 |
0094 | 吳興高級中學(xué) | 普通班 | 568 |
0063 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通班 | 536 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 534 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
0053 | 濱湖高級中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 575 |
0054 | 濱湖高級中學(xué) | 普通班 | 549 |
0043 | 南潯高級中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 582 |
0044 | 南潯高級中學(xué) | 普通班 | 535 |
0073 | 行知中學(xué) | 宏志班 | 521 |
0074 | 行知中學(xué) | 普通班 | 508 |
0083 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 卓越班 | 527 |
0213 | 浙江信息工程學(xué)校 | 職普融通班 | 502 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 職普融通班 | 499 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美術(shù)實(shí)驗(yàn)班 | 475 |
0233 | 湖州交通學(xué)校 | 職普融通班 | 486 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職普融通班 | 471 |
第二批 | |||
代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè)(班型) | 分?jǐn)?shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)班(民辦) | 421 |
5049 | 德清求是高級中學(xué) | 普通班(民辦) | 443 |
6139 | 長興華盛高級中學(xué) | 普通班(民辦) | 434 |
6169 | 長興華盛達(dá)中學(xué) | 普通班(民辦) | 536 |
7049 | 安吉縣上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 380 |
7059 | 安吉振民高級中學(xué) | 普通班(民辦) | 392 |
02102 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械制造技術(shù) | 474 |
02103 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 420 |
02104 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 404 |
02105 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 380 |
02107 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程造價(jià) | 454 |
02110 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 440 |
02111 | 浙江信息工程學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 416 |
02112 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 444 |
02114 | 浙江信息工程學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 483 |
02115 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 449 |
02116 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 400 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 464 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 410 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 439 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 417 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 航空服務(wù) | 357 |
02213 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝表演 | 324 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 349 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 383 |
02302 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 405 |
02303 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 318 |
02304 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 389 |
02307 | 湖州交通學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 340 |
02310 | 湖州交通學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 337 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 349 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 295 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 336 |
52201 | 德清新市職高 | 學(xué)前教育 | 464 |
52202 | 德清新市職高 | 幼兒保育 | 391 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 518 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 506 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學(xué) | 航空服務(wù) | 317 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學(xué) | 市場營銷 | 287 |
62403 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學(xué) | 法律事務(wù) | 376 |
70401 | 安吉縣上墅私立高中 | 國際商務(wù) | 342 |
70402 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理 | 321 |
70403 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理(城市軌道交通運(yùn)營管理方向) | 280 |
70404 | 安吉縣上墅私立高中 | 航空服務(wù) | 292 |
注:除上述公布的中職學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線外,中高職一體化相關(guān)專業(yè)最低控制線為260分,其它專業(yè)的最低控制線由中職學(xué)校自行確定。 |