由于2021年高考還未開始,浙大城市學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的浙大城市學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年浙大城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 585 | 59698 | 576 | 12523 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 554 | 51009 | 560 | 10926 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 543 | 68296 | 538 | 13204 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 347 | 83058 | 342 | 20213 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 514 | 68153 | 555 | 17379 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 530 | 74054 | 536 | 20091 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 557 | 10026 |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 473 | 49723 | 544 | 10153 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 518 | 36142 | 550 | 6946 |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 543 | 25830 | 579 | 5527 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 441 | - | 481 | - |
12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 493 | 43175 | 490 | 11816 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 568 | 55398 | 569 | 10139 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 534 | 11861 |
2019年浙大城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 545 | 26540 | 566 | 6568 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 540 | 62311 | 554 | 13072 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 547 | 7816 |
4 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 461 | 49587 | 535 | 11222 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 554 | 25590 | 566 | 8412 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 453 | 16233 | 529 | 2562 |
7 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 495 | 43939 | 517 | 9781 |
8 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 342 | 81096 | 337 | 18999 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 504 | 53758 | 546 | 10899 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 518 | 73534 | 560 | 14653 |
11 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 498 | 73572 | 546 | 20471 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 531 | 73669 | 557 | 15666 |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | 554 | 71042 | 549 | 14013 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65505 | 559 | 14194 |
2018年浙大城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 583 | 13320 | 566 | 11482 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 511 | 52177 | 558 | 12540 |
3 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 495 | 41527 | 535 | 10062 |
4 | 2018 | 山東 | 本科批 | 521 | 88134 | 558 | 20194 |
5 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 329 | 80785 | 331 | 20566 |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 462 | 55172 | 564 | 12055 |
7 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 488 | 81104 | 541 | 21645 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 528 | 69535 | 563 | 15188 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 512 | 3097 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 555 | 16837 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 561 | 16937 |
12 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 534 | 32500 | 547 | 7737 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 507 | 72700 | 553 | 17185 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 481 | 38049 | 544 | 8530 |
2017年浙大城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 466 | 90427 | 498 | 23928 |
2 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 402 | 20973 | 449 | 6172 |
3 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 440 | 111937 | 481 | 39943 |
4 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 391 | 89229 | 496 | 26974 |
5 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 413 | 54260 | 463 | 16017 |
6 | 2017 | 河南 | 本二批 | 451 | 124488 | 486 | 33650 |
7 | 2017 | 四川 | 本二批 | 486 | 103273 | 526 | 24457 |
8 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 393 | 68996 | 472 | 20524 |
9 | 2017 | 福建 | 本二批 | 400 | 49950 | 452 | 13600 |
10 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 468 | 59210 | 511 | 15037 |
11 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 412 | - | 470 | - |
12 | 2017 | 河北 | 本二批 | 470 | 84050 | 497 | 22055 |
13 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 453 | 50330 | 502 | 11304 |
14 | 2017 | 山東 | 本科批 | 481 | 128555 | 513 | 32669 |
15 | 2017 | 云南 | 本二批 | 450 | 59576 | 505 | 24131 |
16 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 301 | 111036 | 312 | 31938 |