云南高考成績查詢
年份 | 成績查詢時(shí)間 | 成績查詢方式 | 成績查詢?nèi)肟?/th> |
---|---|---|---|
2017年 | 6月23日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.ynzs.cn/2016gkcf/web.html |
6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | 云南省招考頻道(www.ynzs.cn) | |
2015年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | 云南省招考頻道(www.ynzs.cn) |
6月23日 | 網(wǎng)上查詢 | 查詢網(wǎng)址:http://www.ynzs.cn/gk2014/ | |
2013年 | 6月23日 | 網(wǎng)上查詢 | 查詢網(wǎng)址:http://www.ynzs.cn/gk2013/ |
歷年云南高考分?jǐn)?shù)線
文 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 555 | 560 | 540 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 | 550 |
二本 | 465 | 495 | 470 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 | 510 |
三本 | - | 445 | 420 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 | 470 |
專一 | 300 | 300 | 300 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 | 460 |
專二 | - | - | - | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 | 390 |
理 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 500 | 525 | 500 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 | 530 |
二本 | 410 | 445 | 425 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 | 475 |
三本 | - | 400 | 380 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 | 445 |
專一 | 300 | 300 | 300 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 | 425 |
專二 | - | - | - | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 | 370 |