大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|
天津大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 685 | 981 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 680 | 1371 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 679 | 1451 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 677 | 1579 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 677 | 1615 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 676 | 1722 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 676 | 1722 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 676 | 1722 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 674 | 1908 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 672 | 2016 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 670 | 2220 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 670 | 2321 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 668 | 2521 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 664 | 3018 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 664 | 3018 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 664 | 2773 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 663 | 3148 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 655 | 1347 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 649 | - |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 645 | 2025 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 645 | 1343 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 643 | 2144 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2014 | 文科 | 本一 | 640 | 55 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 640 | 6609 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 639 | 116 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 639 | - |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 638 | 2535 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2016 | 理科 | 本一 | 633 | 1505 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 631 | 2341 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 631 | 1745 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 631 | - |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 630 | - |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 630 | 323 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2013 | 文科 | 本一 | 630 | 121 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 629 | 8574 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 629 | 8574 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 626 | 7990 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 625 | 9285 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2016 | 文科 | 本一 | 623 | 212 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 623 | 475 |
中國民航大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 623 | 2995 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 622 | 178 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 622 | 8689 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 622 | - |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2016 | 理科 | 本一 | 619 | 2301 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 619 | 238 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 619 | 10427 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 618 | 2603 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 618 | 1918 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 618 | 1892 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 617 | 10807 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 616 | 464 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 616 | - |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 613 | 2240 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 |
天津大學 | 理工 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 612 | 2317 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 612 | 10490 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 608 | 11200 |
中國民航大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 608 | 2608 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2016 | 文科 | 本一 | 606 | 457 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2013 | 文科 | 本一 | 602 | 494 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 602 | 12316 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 602 | 3184 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 600 | 497 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 600 | 12685 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 |
中國民航大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2016 | 理科 | 本一 | 600 | 3667 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 599 | 558 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 |
天津醫(yī)科大學(其它) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 598 | 3391 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 598 | 14706 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 597 | 3665 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 |
天津財經(jīng)大學(其它) | 財經(jīng) | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 595 | 3659 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2014 | 文科 | 本一 | 593 | 498 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 591 | 7120 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 590 | 6800 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 588 | 16850 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 586 | 7233 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 586 | 4744 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 |
天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 586 | - |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 585 | 7028 |
中國民航大學(B) | 理工 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 585 | - |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 583 | 1809 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 583 | 8065 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 582 | 16145 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 581 | 18365 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 580 | 16540 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2013 | 文科 | 本一 | 580 | 1061 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 579 | 1986 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 576 | 8114 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 576 | 19415 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 576 | 8114 |
天津財經(jīng)大學(其它) | 財經(jīng) | 天津 | 2014 | 文科 | 本一 | 576 | 950 |
河北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 575 | 8237 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 574 | 17716 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 574 | 19873 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 574 | - |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 574 | 2233 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 574 | 2233 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 573 | 20071 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 573 | 9231 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 573 | 1964 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 572 | 8750 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 572 | 6732 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 570 | 6568 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 570 | 8831 |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 570 | 20760 |
河北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 569 | 9735 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 569 | 20969 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 569 | 20969 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 568 | 7173 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 568 | 7173 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 |
天津科技大學(B) | 理工 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 567 | - |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2015 | 理科 | 本二 | 567 | 9204 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 566 | 21643 |
天津財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 566 | 2647 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2012 | 文科 | 本二 | 566 | - |
河北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 565 | 9590 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 |
天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 565 | - |
中國民航大學(B) | 理工 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 565 | 7161 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2012 | 文科 | 本二 | 565 | - |
天津中醫(yī)藥大學(其它) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 564 | 6968 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 564 | 7285 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 564 | 10374 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 563 | 7094 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 師范 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 |
河北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 562 | 7219 |
河北工業(yè)大學(B) | 理工 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 562 | - |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 562 | 9852 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 562 | 2502 |
天津醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 562 | - |
天津財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 562 | 10618 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 561 | 2555 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2015 | 文科 | 本二 | 561 | 2555 |
天津外國語大學(B) | 語言 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 561 | - |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 559 | - |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 559 | 23228 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 559 | 8211 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2016 | 理科 | 本一 | 559 | 7637 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 558 | 1897 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 558 | 3057 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 558 | 1897 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2016 | 文科 | 本一 | 558 | 1999 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 557 | 23695 |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 557 | 23695 |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 557 | 23695 |
天津財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 557 | 10568 |
天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 557 | 8137 |
天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 天津 | 2013 | 文科 | 本一 | 557 | 1944 |
中國民航大學 | 理工 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 557 | 1928 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 |
河北工業(yè)大學(B) | 理工 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 555 | - |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2014 | 文科 | 本一 | 555 | 1728 |
河北工業(yè)大學(B) | 理工 | 天津 | 2013 | 理科 | 本一 | 554 | 8499 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2016 | 文科 | 本一 | 554 | 2182 |
天津中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 554 | - |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 554 | 8212 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2016 | 理科 | 本一 | 552 | 8385 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2014 | 理科 | 本一 | 552 | 8459 |
天津師范大學 | 綜合 | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 552 | 3031 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 552 | 2111 |
天津理工大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 552 | 11183 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 |
天津師范大學(B) | 綜合 | 天津 | 2012 | 文科 | 本一 | 551 | - |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2015 | 文科 | 本一 | 551 | 3088 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 551 | 25020 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 551 | 25020 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 550 | 2206 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2016 | 文科 | 本一 | 550 | 2363 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2016 | 理科 | 本一 | 550 | 8609 |
天津醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 天津 | 2012 | 理科 | 本一 | 550 | - |
天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 |
天津城建大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 |
天津科技大學 | 理工 | 天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 549 | 25430 |
天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 2015 | 理科 | 本一 | 549 | 11628 |
