本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年四川高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),包含四川各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分、歷年四川各批次線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分,下降還是上漲
1、2022年四川高考文科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為155分;
2、2022年四川高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為477分;
3、2022年四川高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為538分;
4、2022年四川高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為147分;
5、2022年四川高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為516分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:155分 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:477分 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:538分 |
四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:147分 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:431分 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:516分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿,查詢(xún)請(qǐng)登錄:5728338.com |
二、歷年四川高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)匯總
01、2021年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:5728338.com |
02、2020年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 140 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
四川 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 430 |
四川 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 140 |
四川 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 420 |
四川 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:5728338.com |
03、2019年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
四川 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 455 |
四川 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 140 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 472 |
四川 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
四川 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 465 |
四川 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 140 |
四川 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 547 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:5728338.com |