由于2021年高考還未開始,西安科技大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的西安科技大學分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年西安科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 569 | 23992 | - | - |
2 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 522 | 31925 | - | - |
3 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 479 | 44877 | 526 | 11377 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | 510 | 965 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 532 | 26313 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 604 | 28870 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 584 | 30444 | 568 | 8135 |
8 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 517 | 14110 | 548 | 3831 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 590 | 5967 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 350 | 76258 | - | - |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 463 | 36755 | - | - |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 537 | 67530 | - | - |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 546 | 24842 | - | - |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 486 | - | 532 | - |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 556 | 21817 | - | - |
16 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 483 | 6384 | 550 | 1769 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 585 | 35459 | 542 | 11784 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 609 | 35994 | 583 | 9896 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 565 | 22303 | - | - |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 506 | 31955 | - | - |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 579 | 24608 | 556 | 6978 |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | - | - |
2019年西安科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 497 | 44039 | 531 | 11041 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 558 | 25381 | 561 | 7360 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 570 | 34852 | 562 | 10145 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 520 | 24305 | - | - |
5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 562 | 42469 | 566 | 11452 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 548 | 26953 | 583 | 5931 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 492 | 18986 | - | - |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 29140 | 572 | 8835 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 555 | 22692 | - | - |
10 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 502 | 69306 | - | - |
11 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 508 | 27529 | - | - |
12 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 493 | 6699 | 554 | 1812 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 510 | 19213 | - | - |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | - | - |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 518 | 20044 | - | - |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 608 | 8868 | - | - |
17 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 517 | 16981 | - | - |
18 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 484 | 37295 | - | - |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 561 | 23000 | - | - |
20 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 528 | 13816 | 542 | 4088 |
21 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 539 | 25314 | - | - |
21 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 508 | 38085 | - | - |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 595 | 37076 | 559 | 10409 |
23 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 551 | 27500 | - | - |
24 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 546 | 26114 | - | - |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 501 | 9630 | 541 | 2018 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 575 | 29802 | - | - |
27 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 347 | 69710 | - | - |
28 | 2019 | 青海 | 本一批 | 453 | 5454 | 514 | 1074 |
2018年西安科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 587 | 37661 | 569 | 10097 |
2 | 2018 | 江西 | 本一批 | 557 | 22902 | 581 | 6509 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 525 | 8898 | 536 | 2031 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 572 | 4725 |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 505 | 22494 | 505 | 6401 |
6 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 546 | 17062 | - | - |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 483 | 43159 | 566 | 11638 |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 508 | 18161 | 542 | 3031 |
8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 571 | 39946 | 580 | 10869 |
9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 494 | 75639 | 541 | 21636 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 548 | 24648 | 585 | 6961 |
11 | 2018 | 河南 | 本一批 | 570 | 33449 | 582 | 9086 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 517 | 24944 | 559 | 6231 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 536 | 31967 | 556 | 6241 |
14 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 535 | 13555 | 513 | 5125 |
15 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 494 | 28466 | 489 | 7237 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 586 | 30497 | - | - |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 534 | 64355 | 567 | 15220 |
17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 68883 | 334 | 18574 |
18 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 554 | 25726 | 527 | 8711 |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 510 | 34388 | - | - |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 604 | 9245 | 648 | 2867 |
21 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 538 | 24252 | - | - |
21 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 501 | 38942 | 545 | 8087 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 566 | 28000 | 574 | 9888 |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 562 | 26385 | 602 | 5546 |
24 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 565 | 26170 | 571 | 9710 |
25 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 494 | 42093 | 528 | 8736 |
26 | 2018 | 青海 | 本一批 | 440 | 5480 | 499 | 957 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 497 | 19231 | 521 | 5102 |
28 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 496 | 6683 | 552 | 1520 |
2017年西安科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 539 | 25246 | - | - |
1 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 483 | 51817 | 526 | 11781 |
2 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 531 | 26197 | 564 | 6233 |
3 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 492 | 37749 | 533 | 7668 |
4 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 483 | 8904 | 523 | 1822 |
4 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 447 | 13477 | 499 | 2846 |
5 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 511 | 11846 | - | - |
5 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 465 | 26327 | 506 | 5563 |
6 | 2017 | 河北 | 本一批 | 550 | 31544 | - | - |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 500 | 63013 | 524 | 14589 |
7 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 476 | 41086 | 522 | 7828 |
8 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 507 | 17240 | - | - |
8 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 450 | 43715 | 530 | 14507 |
9 | 2017 | 北京 | 本二批 | 511 | 20117 | 497 | 7640 |
10 | 2017 | 山西 | 本一批 | 498 | 21646 | 527 | 4171 |
10 | 2017 | 山西 | 本二批 | 472 | 33736 | - | - |
11 | 2017 | 四川 | 本一批 | 552 | 36193 | 552 | 11184 |
12 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 489 | 23663 | - | - |
12 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 458 | 36704 | 398 | 43005 |
13 | 2017 | 天津 | 本二批 | 473 | 19969 | 496 | 5034 |
14 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 479 | 19006 | 489 | 4891 |
15 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 497 | 58356 | 545 | 7662 |
16 | 2017 | 江西 | 本一批 | 525 | 22652 | 539 | 6811 |
17 | 2017 | 山東 | 本科批 | 563 | 40800 | 548 | 14136 |
18 | 2017 | 河南 | 本一批 | 515 | 54663 | 542 | 10156 |
19 | 2017 | 海南 | 本一批 | 591 | 10611 | 646 | 2952 |
20 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 59118 | 332 | 15972 |
21 | 2017 | 福建 | 本一批 | 464 | 25933 | 497 | 6404 |
22 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 468 | 81926 | 504 | 25313 |
23 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 449 | 51867 | 513 | 8852 |
24 | 2017 | 云南 | 本一批 | 519 | 22433 | 573 | 5440 |
25 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 460 | 30974 | 466 | 8813 |
26 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 381 | 45161 | 442 | 10908 |
27 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 473 | 6288 | 540 | 1375 |
28 | 2017 | 青海 | 本一批 | 405 | 6446 | 487 | 970 |