山東545分能上什么大學(xué), 545分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多山東同學(xué)提問,關(guān)于山東綜合545分能上什么大學(xué),具體可以報(bào)考哪些大學(xué)。其實(shí)能報(bào)學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報(bào)哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年山東綜合545分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考山東綜合545分能上的大學(xué)名單。

一、2023年山東綜合545能上什么大學(xué)

山東高考綜合545分左右錄取的大學(xué)名單有:浙江理工大學(xué)、湘潭大學(xué)、河北大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、福建師范大學(xué)、重慶工商大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)等。

二、山東高考綜合545分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 重慶大學(xué) 2022 綜合 山東 543 68985
2 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 555 52859
3 中國醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 541 72067
4 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 2022 綜合 山東 553 55235
5 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 山東 552 57347
6 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 551 58114
7 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 553 55721
8 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63593
9 上海師范大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75117
10 海南大學(xué) 2022 綜合 山東 537 79003
11 汕頭大學(xué) 2022 綜合 山東 555 53179
12 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76152
13 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59976
14 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 山東 555 52705
15 天津師范大學(xué) 2022 綜合 山東 555 53784
16 湘潭大學(xué) 2022 綜合 山東 553 55632
17 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 540 74057
18 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59939
19 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77095
20 上海海事大學(xué) 2022 綜合 山東 552 56348
21 河南大學(xué) 2022 綜合 山東 545 65569
22 河南大學(xué) 2022 綜合 山東 555 52797
23 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75869
24 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76561
25 四川師范大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69528
26 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73014
27 西安理工大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54017
28 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76801
29 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59476
30 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77413
31 北京工商大學(xué) 2022 綜合 山東 549 60133
32 深圳技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63244
33 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63517
34 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59249
35 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 548 62177
36 山東師范大學(xué) 2022 綜合 山東 551 57866
37 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73953
38 湖北大學(xué) 2022 綜合 山東 551 57658
39 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63220
40 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69309
41 江西師范大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69497
42 河北大學(xué) 2022 綜合 山東 536 79488
43 大連外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 545 65978
44 大連外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 548 62360
45 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63350
46 青島大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73541
47 青島大學(xué) 2022 綜合 山東 551 58484
48 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 552 57158
49 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59099
50 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 山東 537 77935
51 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 山東 541 71782
52 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 山東 542 70848
53 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 山東 545 66192
54 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75472
55 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77175
56 延邊大學(xué) 2022 綜合 山東 544 67958
57 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54560
58 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 543 68434
59 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 山東 537 78073
60 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 551 57773
61 中國民航大學(xué) 2022 綜合 山東 552 57498
62 江蘇大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54437
63 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63017
64 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 547 64060
65 青海大學(xué) 2022 綜合 山東 541 71458
66 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 山東 551 57769
67 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 山東 554 54513
68 山西大學(xué) 2022 綜合 山東 555 53354
69 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77273
70 華僑大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69291
71 西安科技大學(xué) 2022 綜合 山東 538 75898
72 新疆大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73456
73 福建師范大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59863
74 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76501
75 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 547 64045
76 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 540 74127
77 南通大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73348
78 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 543 68884
79 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80300
80 天津理工大學(xué) 2022 綜合 山東 535 82166
81 天津理工大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59474
82 西安工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 541 71866
83 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75748
84 天津科技大學(xué) 2022 綜合 山東 549 61178
85 貴州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 546 65049
86 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 549 61250
87 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 山東 548 62018
88 集美大學(xué) 2022 綜合 山東 542 71031
89 陜西科技大學(xué) 2022 綜合 山東 537 78543
90 北京物資學(xué)院 2022 綜合 山東 546 65530
91 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 山東 537 78159
92 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 540 74286
93 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 552 56711
94 沈陽航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 536 80025
95 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54396
96 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 山東 542 71283
97 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76677
98 南京藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80479
99 溫州大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69849
100 常州大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76483
101 川北醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 536 79496
102 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 山東 542 70191
103 深圳北理莫斯科大學(xué) 2022 綜合 山東 536 79148
104 深圳北理莫斯科大學(xué) 2022 綜合 山東 553 55373
105 上海商學(xué)院 2022 綜合 山東 546 64292
106 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2022 綜合 山東 538 76347
107 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 山東 538 76236
108 星海音樂學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80270
109 錦州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 542 71285
110 遼寧師范大學(xué) 2022 綜合 山東 548 61661
111 武漢輕工大學(xué) 2022 綜合 山東 544 67973
112 浙江海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 535 80975
113 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75633
114 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73200
115 北華大學(xué) 2022 綜合 山東 549 60245
116 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80324

三、近三年山東高考綜合545分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 重慶大學(xué) 2022 綜合 山東 543 68985
2 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 555 52859
3 中國醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 541 72067
4 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 2022 綜合 山東 553 55235
5 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 山東 552 57347
6 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 551 58114
7 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 553 55721
8 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63593
9 上海師范大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75117
10 海南大學(xué) 2022 綜合 山東 537 79003
11 汕頭大學(xué) 2022 綜合 山東 555 53179
12 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76152
13 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59976
14 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 山東 555 52705
15 天津師范大學(xué) 2022 綜合 山東 555 53784
16 湘潭大學(xué) 2022 綜合 山東 553 55632
17 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 540 74057
18 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59939
19 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77095
20 上海海事大學(xué) 2022 綜合 山東 552 56348
21 河南大學(xué) 2022 綜合 山東 545 65569
22 河南大學(xué) 2022 綜合 山東 555 52797
23 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75869
24 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76561
25 四川師范大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69528
26 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73014
27 西安理工大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54017
28 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76801
29 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59476
30 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77413
31 北京工商大學(xué) 2022 綜合 山東 549 60133
32 深圳技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63244
33 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63517
34 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59249
35 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 548 62177
36 山東師范大學(xué) 2022 綜合 山東 551 57866
37 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73953
38 湖北大學(xué) 2022 綜合 山東 551 57658
39 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63220
40 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69309
41 江西師范大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69497
42 河北大學(xué) 2022 綜合 山東 536 79488
43 大連外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 545 65978
44 大連外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 548 62360
45 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63350
46 青島大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73541
47 青島大學(xué) 2022 綜合 山東 551 58484
48 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 552 57158
49 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59099
50 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 山東 537 77935
51 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 山東 541 71782
52 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 山東 542 70848
53 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 山東 545 66192
54 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75472
55 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77175
56 延邊大學(xué) 2022 綜合 山東 544 67958
57 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54560
58 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 543 68434
59 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 山東 537 78073
60 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 551 57773
61 中國民航大學(xué) 2022 綜合 山東 552 57498
62 江蘇大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54437
63 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 547 63017
64 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 547 64060
65 青海大學(xué) 2022 綜合 山東 541 71458
66 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 山東 551 57769
67 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 山東 554 54513
68 山西大學(xué) 2022 綜合 山東 555 53354
69 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 山東 538 77273
70 華僑大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69291
71 西安科技大學(xué) 2022 綜合 山東 538 75898
72 新疆大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73456
73 福建師范大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59863
74 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76501
75 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 547 64045
76 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 540 74127
77 南通大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73348
78 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 543 68884
79 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80300
80 天津理工大學(xué) 2022 綜合 山東 535 82166
81 天津理工大學(xué) 2022 綜合 山東 550 59474
82 西安工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 541 71866
83 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75748
84 天津科技大學(xué) 2022 綜合 山東 549 61178
85 貴州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 546 65049
86 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 549 61250
87 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 山東 548 62018
88 集美大學(xué) 2022 綜合 山東 542 71031
89 陜西科技大學(xué) 2022 綜合 山東 537 78543
90 北京物資學(xué)院 2022 綜合 山東 546 65530
91 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 山東 537 78159
92 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 540 74286
93 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 552 56711
94 沈陽航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 536 80025
95 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 山東 554 54396
96 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 山東 542 71283
97 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76677
98 南京藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80479
99 溫州大學(xué) 2022 綜合 山東 543 69849
100 常州大學(xué) 2022 綜合 山東 538 76483
101 川北醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 536 79496
102 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 山東 542 70191
103 深圳北理莫斯科大學(xué) 2022 綜合 山東 536 79148
104 深圳北理莫斯科大學(xué) 2022 綜合 山東 553 55373
105 上海商學(xué)院 2022 綜合 山東 546 64292
106 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2022 綜合 山東 538 76347
107 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 山東 538 76236
108 星海音樂學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80270
109 錦州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 542 71285
110 遼寧師范大學(xué) 2022 綜合 山東 548 61661
111 武漢輕工大學(xué) 2022 綜合 山東 544 67973
112 浙江海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 535 80975
113 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 山東 539 75633
114 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 540 73200
115 北華大學(xué) 2022 綜合 山東 549 60245
116 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2022 綜合 山東 536 80324
117 中國醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 549 62355
118 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 2021 綜合 山東 549 61979
119 河北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 548 63366
120 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 536 80547
121 上海師范大學(xué) 2021 綜合 山東 541 72751
122 海南大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70917
123 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 山東 551 59727
124 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 山東 555 55013
125 貴州大學(xué) 2021 綜合 山東 537 80004
126 湘潭大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70932
127 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 550 60728
128 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 555 54503
129 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 539 76834
130 河南大學(xué) 2021 綜合 山東 544 68898
131 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 543 69808
132 西安外國語大學(xué) 2021 綜合 山東 551 59584
133 北方工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 550 60875
134 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 552 58806
135 四川師范大學(xué) 2021 綜合 山東 546 65948
136 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 544 68875
137 長沙理工大學(xué) 2021 綜合 山東 549 62304
138 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 550 61211
139 北京工商大學(xué) 2021 綜合 山東 535 82978
140 深圳技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 山東 555 53878
141 寧夏大學(xué) 2021 綜合 山東 551 59826
142 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 554 56176
143 山東師范大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70597
144 山東師范大學(xué) 2021 綜合 山東 536 80395
145 福建醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 537 79429
146 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 546 66088
147 江西師范大學(xué) 2021 綜合 山東 538 77626
148 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 554 55949
149 青島大學(xué) 2021 綜合 山東 535 82497
150 青島大學(xué) 2021 綜合 山東 539 76144
151 青島大學(xué) 2021 綜合 山東 547 64908
152 青島大學(xué) 2021 綜合 山東 550 60769
153 西安建筑科技大學(xué) 2021 綜合 山東 545 67562
154 西安建筑科技大學(xué) 2021 綜合 山東 546 66630
155 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70094
156 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 山東 548 63458
157 昆明醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 553 57035
158 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 541 73798
159 安徽師范大學(xué) 2021 綜合 山東 543 69641
160 延邊大學(xué) 2021 綜合 山東 547 64583
161 延邊大學(xué) 2021 綜合 山東 548 63056
162 河北醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 538 77325
163 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 542 71976
164 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 555 54002
165 中國民航大學(xué) 2021 綜合 山東 555 54785
166 江蘇大學(xué) 2021 綜合 山東 553 57068
167 天津外國語大學(xué) 2021 綜合 山東 535 83186
168 天津外國語大學(xué) 2021 綜合 山東 550 60316
169 青海大學(xué) 2021 綜合 山東 542 71619
170 重慶交通大學(xué) 2021 綜合 山東 552 58453
171 華僑大學(xué) 2021 綜合 山東 555 54619
172 華僑大學(xué) 2021 綜合 山東 552 58028
173 西安科技大學(xué) 2021 綜合 山東 539 76435
174 新疆大學(xué) 2021 綜合 山東 541 72944
175 江蘇科技大學(xué) 2021 綜合 山東 553 56356
176 福建師范大學(xué) 2021 綜合 山東 549 61438
177 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 山東 546 65897
178 湖北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 555 54513
179 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 555 54578
180 南通大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70317
181 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 536 80235
182 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 547 64301
183 浙江傳媒學(xué)院 2021 綜合 山東 548 63565
184 天津理工大學(xué) 2021 綜合 山東 542 71043
185 西安工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 544 69291
186 重慶工商大學(xué) 2021 綜合 山東 545 67031
187 重慶工商大學(xué) 2021 綜合 山東 547 65071
188 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 550 60377
189 中南民族大學(xué) 2021 綜合 山東 535 83238
190 集美大學(xué) 2021 綜合 山東 547 64646
191 陜西科技大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70575
192 北京物資學(xué)院 2021 綜合 山東 554 56147
193 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 山東 541 72582
194 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 山東 542 72261
195 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 536 80935
196 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 537 78947
197 西南民族大學(xué) 2021 綜合 山東 535 83238
198 石家莊鐵道大學(xué) 2021 綜合 山東 541 72790
199 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 山東 543 69840
200 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 山東 555 53870
201 沈陽航空航天大學(xué) 2021 綜合 山東 541 73333
202 四川美術(shù)學(xué)院 2021 綜合 山東 543 70525
203 重慶理工大學(xué) 2021 綜合 山東 543 70970
204 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 山東 549 62591
205 南京藝術(shù)學(xué)院 2021 綜合 山東 544 69306
206 沈陽藥科大學(xué) 2021 綜合 山東 538 78035
207 溫州大學(xué) 2021 綜合 山東 553 56482
208 江漢大學(xué) 2021 綜合 山東 537 79657
209 上海第二工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 539 76079
210 云南師范大學(xué) 2021 綜合 山東 535 82972
211 哈爾濱理工大學(xué) 2021 綜合 山東 546 66094
212 常州大學(xué) 2021 綜合 山東 541 73167
213 南昌航空大學(xué) 2021 綜合 山東 541 73560
214 川北醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 山東 537 79550
215 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2021 綜合 山東 544 68988
216 浙江外國語學(xué)院 2021 綜合 山東 544 69296
217 浙江外國語學(xué)院 2021 綜合 山東 547 65035
218 大連交通大學(xué) 2021 綜合 山東 551 59198
219 上海商學(xué)院 2021 綜合 山東 552 58587
220 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2021 綜合 山東 538 77076
221 沈陽工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 538 77446
222 廣東金融學(xué)院 2021 綜合 山東 542 71779
223 星海音樂學(xué)院 2021 綜合 山東 543 70806
224 錦州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 545 68042
225 遼寧師范大學(xué) 2021 綜合 山東 550 60350
226 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 538 77431
227 武漢輕工大學(xué) 2021 綜合 山東 545 67705
228 浙江海洋大學(xué) 2021 綜合 山東 539 76195
229 哈爾濱師范大學(xué) 2021 綜合 山東 548 63996
230 廣東藥科大學(xué) 2021 綜合 山東 545 67035
231 江蘇海洋大學(xué) 2021 綜合 山東 537 78714
232 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 2020 綜合 山東 552 77849
233 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 555 73989
234 海南大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 554 75107
235 貴州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 550 80520
236 河南大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 555 74374
237 寧夏醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 538 99224
238 山東師范大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 538 100262
239 山東師范大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) 2020 綜合 山東 540 96733
240 燕山大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 552 78688
241 福建醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 551 80166
242 青島大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 554 75594
243 西安建筑科技大學(xué) 2020 綜合 山東 550 81573
244 青海大學(xué) 2020 綜合 山東 548 83421
245 重慶交通大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 551 79589
246 西安科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 549 82427
247 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 551 79177
248 新疆大學(xué) 2020 綜合 山東 542 93010
249 福建師范大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 538 100455
250 山東科技大學(xué) 2020 綜合 山東 541 95589
251 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 541 94388
252 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(濟(jì)南走讀) 2020 綜合 山東 548 83759
253 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 2020 綜合 山東 550 80569
254 濟(jì)南大學(xué) 2020 綜合 山東 538 99928
255 西安工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 554 75886
256 天津科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 553 76048
257 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 552 77543
258 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 2020 綜合 山東 541 94867
259 三峽大學(xué) 2020 綜合 山東 551 80264
260 中南民族大學(xué) 2020 綜合 山東 550 81768
261 湖南科技大學(xué) 2020 綜合 山東 542 92625
262 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 551 79335
263 西南民族大學(xué) 2020 綜合 山東 542 94133
264 石家莊鐵道大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 537 101653
265 石家莊鐵道大學(xué) 2020 綜合 山東 550 80758
266 沈陽航空航天大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 544 90438
267 沈陽航空航天大學(xué) 2020 綜合 山東 554 75251
268 四川美術(shù)學(xué)院 2020 綜合 山東 554 75408
269 青島科技大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 2020 綜合 山東 541 95545
270 青島科技大學(xué) 2020 綜合 山東 545 89046
271 桂林電子科技大學(xué) 2020 綜合 山東 542 93019
272 石河子大學(xué) 2020 綜合 山東 542 93866
273 西華大學(xué) 2020 綜合 山東 547 85411
274 西安石油大學(xué) 2020 綜合 山東 545 87758
275 東北電力大學(xué) 2020 綜合 山東 540 97005
276 浙大城市學(xué)院 2020 綜合 山東 537 100854
277 華東交通大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 540 96509
278 重慶理工大學(xué) 2020 綜合 山東 553 76348
279 沈陽藥科大學(xué) 2020 綜合 山東 554 75369
280 黑龍江大學(xué) 2020 綜合 山東 555 73626
281 中北大學(xué) 2020 綜合 山東 555 74555
282 湖南工商大學(xué) 2020 綜合 山東 549 82768
283 北京印刷學(xué)院 2020 綜合 山東 539 97669
284 西南科技大學(xué) 2020 綜合 山東 536 102734
285 江漢大學(xué) 2020 綜合 山東 548 83948
286 中南林業(yè)科技大學(xué) 2020 綜合 山東 545 88135
287 云南師范大學(xué) 2020 綜合 山東 552 78456
288 湖南工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 540 97122
289 常州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 550 80873
290 西北師范大學(xué) 2020 綜合 山東 541 95600
291 西北師范大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 546 86540
292 長春理工大學(xué) 2020 綜合 山東 536 102622
293 川北醫(yī)學(xué)院 2020 綜合 山東 551 79289
294 青島理工大學(xué) 2020 綜合 山東 544 90060
295 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 540 96849
296 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 543 92431
297 蘭州交通大學(xué) 2020 綜合 山東 544 90126
298 華北理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 538 100540
299 南京工程學(xué)院 2020 綜合 山東 537 101378
300 南京工程學(xué)院(中外合作) 2020 綜合 山東 539 97793
301 長江大學(xué) 2020 綜合 山東 541 95435
302 沈陽建筑大學(xué) 2020 綜合 山東 537 102099
303 北京聯(lián)合大學(xué) 2020 綜合 山東 553 76942
304 江蘇警官學(xué)院 2020 綜合 山東 544 90156
305 西安工程大學(xué) 2020 綜合 山東 539 98878
306 天津商業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 552 77772
307 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2020 綜合 山東 550 80605
308 東華理工大學(xué) 2020 綜合 山東 535 104943
309 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 547 86226
310 華北水利水電大學(xué) 2020 綜合 山東 540 97101
