高老師今日最新收到很多山東同學(xué)提問,關(guān)于山東綜合455分能上什么大學(xué),具體可以報考哪些大學(xué)。其實能報學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年山東綜合455分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考山東綜合455分能上的大學(xué)名單。
一、2023年山東綜合455能上什么大學(xué)
山東高考綜合455分左右錄取的大學(xué)名單有:山東管理學(xué)院、北京城市學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、四川文化藝術(shù)學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、河北外國語學(xué)院、黑龍江外國語學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校、濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
二、山東高考綜合455分左右能報考哪些大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233245 |
2 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257453 |
3 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257340 |
4 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258727 |
5 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251612 |
6 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 256052 |
7 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241280 |
8 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271928 |
9 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244852 |
10 | 山東管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 446 | 280394 |
11 | 瓊臺師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271388 |
12 | 漢江師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 273030 |
13 | 鞍山師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258175 |
14 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 260820 |
15 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 445 | 281689 |
16 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271470 |
17 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271419 |
18 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233349 |
19 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271969 |
20 | 四川電影電視學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241721 |
21 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 259665 |
22 | 遼東學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 268367 |
23 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241741 |
24 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235108 |
25 | 茅臺學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 234190 |
26 | 成都錦城學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235587 |
27 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235270 |
28 | 信陽學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 234831 |
29 | 重慶外語外事學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235869 |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233785 |
31 | 三江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235403 |
32 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 237182 |
33 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245262 |
34 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235164 |
35 | 無錫太湖學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 237517 |
36 | 桂林學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254473 |
37 | 鄭州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232442 |
38 | 廣州軟件學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251493 |
39 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232749 |
40 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 272004 |
41 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 453 | 263407 |
42 | 煙臺南山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243563 |
43 | 煙臺南山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241679 |
44 | 文華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240280 |
45 | 廈門華廈學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 249250 |
46 | 馬鞍山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 238721 |
47 | 濰坊理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257727 |
48 | 濰坊理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247195 |
49 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232513 |
50 | 煙臺科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244680 |
51 | 武漢城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 236246 |
52 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245480 |
53 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243298 |
54 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 249043 |
55 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240887 |
56 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243531 |
57 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247054 |
58 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240462 |
59 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 237620 |
60 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232898 |
61 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232931 |
62 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244724 |
63 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257437 |
64 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 251995 |
65 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 242472 |
66 | 鄭州商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245282 |
67 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249646 |
68 | 濰坊科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241333 |
69 | 濰坊科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240567 |
70 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233822 |
71 | 安徽信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240031 |
72 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250007 |
73 | 武漢工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249495 |
74 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240662 |
75 | 湖南交通工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241453 |
76 | 天津傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233551 |
77 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 236866 |
78 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243810 |
79 | 齊魯理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 452 | 265832 |
80 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244669 |
81 | 昆明城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 238410 |
82 | 皖江工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252449 |
83 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254824 |
84 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 242809 |
85 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 269024 |
86 | 武漢東湖學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 237454 |
87 | 南通理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243628 |
88 | 合肥城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 242733 |
89 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240547 |
90 | 青島城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 273705 |
91 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249729 |
92 | 煙臺理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 266498 |
93 | 煙臺理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249628 |
94 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 272660 |
95 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 239893 |
96 | 河北科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255526 |
97 | 廣東培正學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 251980 |
98 | 河北外國語學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248647 |
99 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271269 |
100 | 吉利學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254041 |
101 | 青島工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 269065 |
102 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251920 |
103 | 西安工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248212 |
104 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240162 |
105 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243846 |
106 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243618 |
107 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 274407 |
108 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 269861 |
109 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 236900 |
110 | 武昌工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253454 |
111 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235727 |
112 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 237158 |
113 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 237172 |
114 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244746 |
115 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 446 | 278506 |
116 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245037 |
117 | 三亞學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245131 |
118 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 256106 |
119 | 吉林動畫學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254389 |
120 | 青島黃海學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 274281 |
121 | 青島黃海學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271667 |
122 | 廣東東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254641 |
123 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 260786 |
124 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254619 |
125 | 青島濱海學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 271807 |
126 | 西安明德理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254367 |
127 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255786 |
128 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254443 |
129 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 234431 |
130 | 安徽新華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248858 |
131 | 安徽新華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241929 |
132 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249721 |
133 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 249363 |
134 | 蘭州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 239965 |
135 | 福州理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253896 |
136 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249515 |
137 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251724 |
138 | 陽光學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252509 |
139 | 陽光學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243990 |
140 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241391 |
141 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257746 |
142 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 453 | 261982 |
143 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 273698 |
144 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 236085 |
145 | 青島電影學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252818 |
146 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248807 |
147 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 239495 |
148 | 泰山科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 447 | 276582 |
149 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247138 |
150 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 452 | 264374 |
151 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254367 |
152 | 河北傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232493 |
153 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 260366 |
154 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 232364 |
155 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247136 |
156 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 266510 |
157 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 267660 |
158 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 453 | 263217 |
159 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 270060 |
160 | 銀川能源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240025 |
161 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 260292 |
162 | 荊州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251698 |
163 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 447 | 275856 |
164 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 447 | 276185 |
165 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255018 |
166 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245693 |
167 | 商丘工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246464 |
168 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 452 | 264283 |
169 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 261121 |
170 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 260540 |
171 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 273648 |
172 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 452 | 265267 |
173 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 270211 |
174 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 453 | 263077 |
175 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 234734 |
176 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 453 | 262830 |
177 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250011 |
178 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 244157 |
179 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251104 |
180 | 山東華宇工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 274175 |
181 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 453 | 262478 |
182 | 首鋼工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 447 | 276257 |
183 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 238862 |
184 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255479 |
185 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 267446 |
186 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255994 |
187 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254320 |
188 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255220 |
189 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 275524 |
190 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258593 |
191 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240180 |
192 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255270 |
193 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 274224 |
194 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246642 |
195 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255824 |
196 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 273138 |
197 | 焦作大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 445 | 282047 |
198 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 268023 |
199 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 449 | 272711 |
200 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250758 |
201 | 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255461 |
202 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 269916 |
203 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240134 |
204 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 261143 |
205 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 461 | 243289 |
206 | 開封大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 259065 |
207 | 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 464 | 235495 |
208 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254124 |
209 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255722 |
210 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253902 |
211 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246408 |
212 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246127 |
213 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255555 |
214 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255806 |
215 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255656 |
216 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254386 |
217 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252324 |
218 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255704 |
219 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258074 |
220 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248717 |
221 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 445 | 281919 |
222 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244940 |
223 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250576 |
224 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249516 |
225 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 268180 |
226 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255360 |
227 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258036 |
228 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248584 |
229 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 445 | 282526 |
230 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248410 |
231 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240371 |
232 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 447 | 277879 |
233 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 267195 |
234 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253174 |
235 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 274676 |
236 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254561 |
237 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 463 | 237912 |
238 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253439 |
239 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246628 |
240 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 256121 |
241 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257982 |
242 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252118 |
243 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 448 | 275395 |
244 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251484 |
245 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 山東 | 454 | 260714 |
246 | 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 447 | 276850 |
247 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 451 | 268525 |
248 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 446 | 280068 |
249 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 240874 |
250 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 450 | 271003 |
一、2023年山東報考軍校警校提前批志愿時間和注意事項有哪些
提前批次志愿填報首先要要仔細(xì)的了解你所在的省份提前批招生的各類院校有哪些;其次要了解這些院校招生的條件有哪些,自己是否符合條件;第三就是根據(jù)自己的成績選擇適合的大學(xué)報考了。小編整理了2022年山東報考軍校警校提前批志愿時間和注意事項,一起來看看吧!一、2022年山東報考軍校警校提前批志愿時間6月30日,填報普通類提前批和體育類提前批第1次志愿;填報藝術(shù)類本科提前批第1次志愿。7月14日,填報普通類...查看更多
二、 山東軍校有哪些,2020年最新軍事院校名單排名及分?jǐn)?shù)線 .
高考填報志愿時,山東有哪些軍校和山東軍校名單是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是最新公布的山東軍校名單,具體名單如下表,僅供大家參考,如有調(diào)整請以最新信息為準(zhǔn)。山東最新軍校名單院校名稱院校隸屬院校類型學(xué)歷層次海軍潛艇學(xué)院中央軍委訓(xùn)練管理部綜合本科海軍航空大學(xué)中央軍委訓(xùn)練管理部綜合本科山東軍事院校介紹海軍潛艇學(xué)院創(chuàng)建于1953年8月,位于山東省青島市。擁有青臺山(院本部)、沙嶺莊(潛艇兵訓(xùn)練...查看更多
三、2020年最新山東二本軍校有哪些學(xué)校
山東軍校:中國人民解放軍海軍潛艇學(xué)院中國人民解放軍海軍潛艇學(xué)院是一所為海軍潛艇部隊和防救部隊培養(yǎng)中、初級指揮干部和技術(shù)干部的指揮院校,是青島地區(qū)軍隊院校協(xié)作中心牽頭單位。學(xué)院坐落于美麗的海濱城市青島,東臨市政府,南望五四廣場,院區(qū)環(huán)境優(yōu)雅怡人。1953年建院以來,學(xué)院始終堅持從嚴(yán)治校、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的優(yōu)良傳統(tǒng),為潛艇和防救部隊培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的軍事指揮、工程技術(shù)軍官,其中300余人走上了高級領(lǐng)導(dǎo)崗位,70...查看更多
四、2020年山東軍校招生名單及錄取分?jǐn)?shù)線報考條件
一年一度的高考又將如期而至。寒窗苦讀數(shù)十載,只待金榜題名時。有人說,沒有經(jīng)歷過高考的人生是不完美的。這段忙碌又充實的的歲月,這段拼搏的時光,將人生最美的年華交給了夢想。這種觸摸理想的感覺,終將成為一生的精神財富。本文小編將給你介紹2018山東所有的軍校大學(xué)名單及歷年錄取分?jǐn)?shù)線排名,山東高考考生在填報志愿時一定要了解自己所在的地區(qū)到底有哪些教育部公布的軍校大學(xué)名單,這樣避免給自己帶來麻煩。2018年...查看更多
五、2020年山東軍校國防生錄取分?jǐn)?shù)線出爐,山東二本軍校最低錄取分?jǐn)?shù)線多少
