一、2021年山東公辦本科批大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 山東大學(xué) | 教育部 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
2 | 中國海洋大學(xué) | 教育部 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
3 | 山東科技大學(xué) | 山東省 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
4 | 中國石油大學(xué)(華東) | 教育部 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
5 | 青島科技大學(xué) | 山東省 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
6 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
7 | 青島理工大學(xué) | 山東省 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
8 | 山東建筑大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
9 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
10 | 山東理工大學(xué) | 山東省 | 淄博市 | 本科 | 公辦 |
11 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東省 | 泰安市 | 本科 | 公辦 |
12 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東省 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
13 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 本科 | 公辦 |
14 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
15 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東省 | 濱州市 | 本科 | 公辦 |
16 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
17 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 本科 | 公辦 |
18 | 山東師范大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
19 | 曲阜師范大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 本科 | 公辦 |
20 | 聊城大學(xué) | 山東省 | 聊城市 | 本科 | 公辦 |
21 | 德州學(xué)院 | 山東省 | 德州市 | 本科 | 公辦 |
22 | 濱州學(xué)院 | 山東省 | 濱州市 | 本科 | 公辦 |
23 | 魯東大學(xué) | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 本科 | 公辦 |
24 | 臨沂大學(xué) | 山東省 | 臨沂市 | 本科 | 公辦 |
25 | 泰山學(xué)院 | 山東省 | 泰安市 | 本科 | 公辦 |
26 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 本科 | 公辦 |
27 | 菏澤學(xué)院 | 山東省 | 菏澤市 | 本科 | 公辦 |
28 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
29 | 山東體育學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
30 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
31 | 棗莊學(xué)院 | 山東省 | 棗莊市 | 本科 | 公辦 |
32 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
33 | 青島大學(xué) | 山東省 | 青島市 | 本科 | 公辦 |
34 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 本科 | 公辦 |
35 | 濰坊學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 本科 | 公辦 |
36 | 山東警察學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
37 | 山東交通學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
38 | 山東工商學(xué)院 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 本科 | 公辦 |
39 | 山東女子學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
40 | 山東政法學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
41 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
42 | 山東青年政治學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
43 | 山東管理學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
44 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 本科 | 公辦 |
二、部分山東公辦本科批大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線
2020年山東大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 3249 | 610 | 471 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 598 | 1438 |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 639 | 3248 | 636 | 586 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 526 | 1303 | 549 | 370 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 630 | 6463 | 627 | 1029 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 628 | 4541 | 603 | 890 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 638 | 4217 | 634 | 735 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 629 | 6621 | 599 | 1417 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 618 | 11962 | 598 | 2053 |
10 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 566 | 1420 | 614 | 437 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 655 | 7724 | 626 | 1298 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 624 | 4356 | 620 | 764 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 606 | 4024 | 594 | 762 |
14 | 2020 | 山西 | 本一批 | 621 | 4444 | 593 | 773 |
15 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 606 | 5622 | 631 | 678 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 624 | 3405 | 606 | 423 |
17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 594 | 3297 | 607 | 770 |
18 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 394 | 7128 | 392 | 1174 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 576 | - | 587 | - |
20 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 610 | 4142 | 631 | 601 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 626 | 4609 | 609 | 925 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 643 | 5723 | 613 | 869 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 655 | 5561 | 629 | 881 |
24 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 583 | 10346 | 592 | 738 |
2020年中國海洋大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 388 | 11551 | 386 | 2006 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 580 | 1129 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 621 | 1336 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 644 | 12396 | 619 | 1981 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 621 | 8797 | 621 | 1524 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 623 | 6632 | 625 | 1135 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 612 | 4585 | 589 | 842 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 627 | 12644 | 587 | 2439 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 615 | 6397 | 602 | 1330 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 633 | 8332 | 605 | 1436 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 589 | 5932 | 579 | 1338 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 615 | 6887 | 625 | 1108 |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 591 | 6818 | 619 | 1045 |
14 | 2020 | 山西 | 本一批 | 610 | 6459 | 585 | 1177 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 495 | 2257 | 536 | 537 |
16 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 567 | 5230 | 596 | 836 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 615 | 7370 | 597 | 1283 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 540 | 2443 | 589 | 607 |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 585 | 8780 | 619 | 1114 |
20 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 599 | 8106 | 606 | 1429 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 606 | 17131 | 590 | 3109 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 574 | 5203 | 611 | 641 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 621 | 8764 | 593 | 1897 |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 561 | - | 572 | - |
三、山東公辦本科批大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年山東高考最差的本科大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線
2021年山東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分可以上本科
山東高考2021年分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,本科?品謩e多少分
2021年山東高考本科?浦驹柑顖(bào)時(shí)間具體安排什么時(shí)候
2021年山東高考本科志愿具體填報(bào)時(shí)間及填報(bào)入口解讀
2021年山東高考本科志愿什么時(shí)候開始填報(bào)
2021年山東高考本科志愿填報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候
2021年山東高考本科什么時(shí)候能收到錄取通知書 怎么查詢
2020年山東高考本科錄取分?jǐn)?shù)線有可能降嗎
2021年山東高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2020年山東高考填報(bào)志愿時(shí)間及流程 本科什么時(shí)候填
2020年山東高考本科提前批可以報(bào)考幾個(gè)學(xué)校