2018年高考志愿填報(bào)進(jìn)行時(shí),很多報(bào)考南京郵電大學(xué)的學(xué)生想了解今年南京郵電大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的南京郵電大學(xué)歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢(shì),大體預(yù)測(cè)今年南京郵電大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。下面是南京郵電大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表,可供仔細(xì)閱讀!
南京郵電大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 475 | 439 |
南京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 559 | 502 |
南京郵電大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 508 |
南京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 541 | 490 |
南京郵電大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 465 |
南京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 590 | 518 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 361 | 346 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 379 | 286 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 419 | 373 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 428 | 416 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 464 | 453 |
南京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 505 | 484 |
南京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批A | 563 | 530 |
南京郵電大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 582 | 498 |
南京郵電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 589 | 525 |
南京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 541 | 473 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 364 | 353 |
南京郵電大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 579 | 517 |
南京郵電大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 512 |
南京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 582 | 486 |
南京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 587 | 523 |
南京郵電大學(xué) | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 673 | 602 |
南京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 589 | 532 |
南京郵電大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 501 | 462 |
南京郵電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 580 | 551 |
南京郵電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 545 |
南京郵電大學(xué) | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 514 |
南京郵電大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 519 | 504 |
南京郵電大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 533 | 501 |
南京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 557 | 521 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 404 | 375 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 417 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 460 | 435 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 480 |
南京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 517 | 477 |
南京郵電大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批A | 533 | 531 |
南京郵電大學(xué) | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 527 |
南京郵電大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 525 |
南京郵電大學(xué) | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 695 | 653 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 351 | 325 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 358 | 355 |
南京郵電大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 561 | 530 |
南京郵電大學(xué) | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 520 |
南京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 481 |
南京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 517 |
南京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 540 |
南京郵電大學(xué)錄取規(guī)則
第十一條堅(jiān)持德、智、體全面衡量和公正、公平、公開的原則。
第十二條在招生計(jì)劃的120%以內(nèi)調(diào)閱考生檔案。
第十三條依據(jù)專業(yè)志愿優(yōu)先的原則從高分到低分安排專業(yè)。
第十四條執(zhí)行各有關(guān)省、市、自治區(qū)招辦公布的照顧加分政策。
第十五條體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》規(guī)定;國防生執(zhí)行《中國人民解放軍院校招生體格檢查標(biāo)準(zhǔn)》。新生入學(xué)報(bào)到后,學(xué)校將進(jìn)行體格復(fù)查和錄取資格審查,發(fā)現(xiàn)問題則按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條保送生、高水平運(yùn)動(dòng)員的錄取工作按教育部、省教育考試院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。