由于2021年高考還未開(kāi)始,湖南警察學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的湖南警察學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年湖南警察學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 516 | 13512 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 521 | 20610 |
3 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 441 | 70555 | 460 | 19215 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 547 | 12739 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 504 | 102645 | 528 | 24652 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 543 | 23073 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 472 | 50262 | 539 | 11357 |
2019年湖南警察學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 473 | 80807 | 537 | 22916 |
2 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 389 | 100857 | 397 | 47875 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | 637 | 3663 |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 473 | 101964 | 535 | 27657 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 456 | 52861 | 515 | 15077 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 528 | 96956 | 529 | 23701 |
7 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 437 | 65598 | 533 | 11861 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 520 | 40181 | 544 | 14086 |
2018年湖南警察學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 459 | 111034 | 531 | 27527 |
2 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 475 | 47502 | 564 | 11967 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 530 | 91686 | 543 | 24588 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 543 | 22721 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 570 | 13555 | 625 | 3993 |
6 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 458 | 57828 | 499 | 18018 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 450 | 50695 | 503 | 16061 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 503 | 44617 | 556 | 14234
|
2017年湖南警察學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 445 | 105866 | 498 | 28516 |
2 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 450 | 74504 | 505 | 21589 |
3 | 2017 | 福建 | 本二批 | 398 | 50770 | 439 | 16215 |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 493 | 94938 | 522 | 27085 |
5 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 407 | 61642 | 485 | 17276 |
6 | 2017 | 云南 | 本二批 | 470 | 46992 | 528 | 15738 |
7 | 2017 | 海南 | 本一批 | 574 | 12737 | 624 | 4044 |
8 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 449 | 44737 | 515 | 19148 |
9 | 2017 | 山西 | 本二批 | 424 | 63466 | 476 | 15667 |