一、武漢公辦本科大學(xué)排名一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 武漢大學(xué) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
2 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
3 | 武漢科技大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
4 | 武漢工程大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
5 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
6 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
7 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
8 | 武漢理工大學(xué) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
9 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
10 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
11 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
12 | 華中師范大學(xué) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
13 | 湖北大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 教育部 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
15 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
16 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
17 | 中南民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
18 | 江漢大學(xué) | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
19 | 湖北警官學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
20 | 武漢音樂學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
21 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
22 | 武漢商學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
23 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北省 | 武漢 | 本科 | 公辦 |
二、部分武漢公辦本科院校分?jǐn)?shù)線一覽表
1、華中科技大學(xué)年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華中科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 766 | 243 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 686 | - |
2021 | 華中科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 684 | - |
2021 | 華中科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 662 | 1660 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2928 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 657 | 2102 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1889 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 653 | 2463 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 653 | 1910 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 649 | 1314 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 647 | 3464 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1216 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 643 | 1848 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 643 | 3782 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 642 | 2945 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1495 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 663 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 641 | 4738 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1764 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 639 | 2512 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 638 | 3025 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 636 | 3779 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 633 | 4678 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 615 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 631 | 589 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1446 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 1498 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 627 | 788 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 624 | 3739 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 623 | 1351 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 622 | 842 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 493 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 620 | 11977 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 616 | 1321 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1576 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 614 | 1548 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 613 | 854 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1033 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 608 | 813 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 608 | - |
2021 | 華中科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 607 | 8819 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3535 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7463 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1249 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 604 | 1698 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 604 | 4418 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 450 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2623 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597 | 2800 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32664 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
2021 | 華中科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 579 | 2666 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 579 | 500 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 573 | 3996 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 572 | 4088 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 564 | 3386 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 12270 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23582 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1351 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51100 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 530 | 1027 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 華中科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 420 | 11959 |
2、華中師范大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 726 | 749 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 725 | 765 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 725 | 765 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 717 | 939 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 713 | 1031 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 707 | 1190 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 706 | 1220 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 692 | - |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 689 | 1824 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 684 | 2047 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 684 | 2047 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 684 | - |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 675 | 1762 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 673 | 2598 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 653 | 3913 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 648 | 4302 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 640 | 3354 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 757 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 634 | 873 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 1004 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 2458 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1532 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 629 | 8569 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 628 | 1119 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 1361 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1361 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 9624 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 2133 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 626 | 5355 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 9761 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 624 | 1986 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 620 | 1574 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 618 | 12892 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 618 | 13274 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 618 | 13072 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 618 | 6467 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 618 | 2074 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 616 | 14075 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 616 | 14014 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 1567 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1551 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1554 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 655 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 10861 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 615 | 2031 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 614 | 1393 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 614 | 1393 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 613 | 1575 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9973 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 611 | 2450 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17319 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 608 | 2051 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 608 | 8839 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 608 | 5819 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 11358 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2161 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1914 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 605 | 2412 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 1637 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 605 | 13193 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 604 | 2627 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 602 | 7739 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 602 | 12631 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 602 | 1090 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2972 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 601 | 1606 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 601 | 447 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2368 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 2013 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 599 | 8766 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8835 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1430 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9743 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 594 | 4156 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 594 | 20170 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 593 | 631 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5840 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 3278 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 590 | 3062 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 590 | 2694 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 587 | 3825 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 585 | 3955 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 585 | 864 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 416 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 4734 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 580 | 3338 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 1009 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 576 | 931 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 574 | 5666 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 571 | 15647 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 568 | 1285 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 568 | 9885 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 4569 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564 | 1732 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 561 | 5178 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 855 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 559 | - |
2021 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 558 | 6764 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 213 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 1016 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 2134 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 547 | 668 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 546 | 1265 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 546 | 6270 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 541 | 6731 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 541 | 7145 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 409 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 534 | - |
2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 3869 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 528 | 1064 |
2021 | 華中師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 520 | 1264 |
