海南468分能上什么大學(xué), 468分左右能報考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多海南同學(xué)提問,關(guān)于海南綜合468分能上什么大學(xué),具體可以報考哪些大學(xué)。其實能報學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合468分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考海南綜合468分能上的大學(xué)名單。

一、2023年海南綜合468能上什么大學(xué)

海南高考綜合468分左右錄取的大學(xué)名單有:大連財經(jīng)學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南幼兒師范高等專科學(xué)校、柳州城市職業(yè)學(xué)院、長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

二、海南高考綜合468分左右能報考哪些大學(xué)

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
2 貴州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
3 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
4 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
5 海南醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 468 39698
6 武漢商學(xué)院 2022 綜合 海南 465 40308
7 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
8 貴州財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
9 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 海南 477 37717
10 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 海南 464 40542
11 吉林工商學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
12 青海民族大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
13 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 2022 綜合 海南 472 38861
14 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
15 廣州商學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
16 大連財經(jīng)學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
17 重慶移通學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
18 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
19 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
20 保定理工學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
21 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
22 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 海南 475 38163
23 長春財經(jīng)學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
24 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
25 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
26 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
27 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 海南 477 37717
28 吉林建筑科技學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
29 吉林建筑科技學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
30 長春科技學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
31 海南科技職業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 477 37717
32 山東英才學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
33 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
34 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
35 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
36 長春建筑學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
37 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
38 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
39 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
40 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2022 綜合 海南 477 37717
41 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
42 長春電子科技學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
43 黑龍江外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
44 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
45 遼寧財貿(mào)學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
46 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 468 39698
47 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 471 39079
48 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 468 39698
49 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 470 39277
50 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 469 39490
51 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
52 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
53 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 464 40542
54 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
55 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 467 39889
56 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 466 40109
57 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 477 37717
58 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 472 38861
59 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
60 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
61 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 459 41549
62 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
63 南京科技職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
64 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 469 39490
65 重慶工商職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 474 38419
66 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 474 38419
67 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
68 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 465 40308
69 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 475 38163
70 天津市職業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 470 39277
71 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 469 39490
72 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 465 40308
73 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
74 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 470 39277
75 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
76 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 459 41549
77 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 467 39889
78 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 466 40109
79 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 468 39698
80 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
81 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 473 38639
82 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
83 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 466 40109
84 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 464 40542
85 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 461 41144
86 南通師范高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 468 39698
87 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
88 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 469 39490
89 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 470 39277
90 柳州城市職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
91 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 461 41144
92 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 470 39277
93 淮南聯(lián)合大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
94 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 464 40542
95 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
96 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 463 40741
97 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 462 40941
98 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 471 39079
99 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
100 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
101 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
102 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 463 40741
103 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 459 41549
104 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
105 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 470 39277
106 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
107 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 467 39889
108 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
109 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 474 38419

三、近三年海南高考綜合468分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
2 貴州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
3 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
4 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
5 海南醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 468 39698
6 武漢商學(xué)院 2022 綜合 海南 465 40308
7 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
8 貴州財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
9 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 海南 477 37717
10 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 海南 464 40542
11 吉林工商學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
12 青海民族大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
13 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 2022 綜合 海南 472 38861
14 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
15 廣州商學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
16 大連財經(jīng)學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
17 重慶移通學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
18 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
19 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
20 保定理工學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
21 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
22 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 海南 475 38163
23 長春財經(jīng)學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
24 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
25 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
26 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
27 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 海南 477 37717
28 吉林建筑科技學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
29 吉林建筑科技學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
30 長春科技學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
31 海南科技職業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 477 37717
32 山東英才學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
33 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
34 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
35 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
36 長春建筑學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
37 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
38 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2022 綜合 海南 475 38163
39 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
40 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2022 綜合 海南 477 37717
41 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
42 長春電子科技學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
43 黑龍江外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
44 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 2022 綜合 海南 471 39079
45 遼寧財貿(mào)學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
46 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 468 39698
47 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 471 39079
48 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 468 39698
49 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 470 39277
50 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 469 39490
51 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
52 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
53 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 464 40542
54 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
55 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 467 39889
56 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 466 40109
57 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 477 37717
58 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 472 38861
59 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 476 37915
60 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 473 38639
61 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 459 41549
62 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
63 南京科技職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
64 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 469 39490
65 重慶工商職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 474 38419
66 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 474 38419
67 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
68 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 465 40308
69 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 475 38163
70 天津市職業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 470 39277
71 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 469 39490
72 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 465 40308
73 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
74 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 470 39277
75 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
76 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 459 41549
77 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 467 39889
78 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 466 40109
79 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 468 39698
80 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
81 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 473 38639
82 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
83 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 466 40109
84 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 464 40542
85 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 461 41144
86 南通師范高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 468 39698
87 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
88 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 469 39490
89 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 470 39277
90 柳州城市職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
91 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 461 41144
92 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 470 39277
93 淮南聯(lián)合大學(xué) 2022 綜合 海南 471 39079
94 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 464 40542
95 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 478 37476
96 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 2022 綜合 海南 463 40741
97 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 462 40941
98 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 471 39079
99 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 458 41744
100 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 463 40741
101 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
102 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2022 綜合 海南 463 40741
103 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 459 41549
104 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
105 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 470 39277
106 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 460 41325
107 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 海南 467 39889
108 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 462 40941
109 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 2022 綜合 海南 474 38419
110 江蘇大學(xué) 2021 綜合 海南 474 36077
111 石河子大學(xué) 2021 綜合 海南 468 37267
112 長江大學(xué) 2021 綜合 海南 468 37267
113 武漢商學(xué)院 2021 綜合 海南 463 38229
114 海南熱帶海洋學(xué)院 2021 綜合 海南 472 36492
115 海南熱帶海洋學(xué)院 2021 綜合 海南 474 36077
116 天津農(nóng)學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
117 吉林工商學(xué)院 2021 綜合 海南 464 38040
118 湖南人文科技學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
119 北部灣大學(xué) 2021 綜合 海南 466 37636
120 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 2021 綜合 海南 477 35448
121 珠?萍紝W(xué)院 2021 綜合 海南 473 36291
122 廣州商學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
123 江西工程學(xué)院 2021 綜合 海南 462 38466
124 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
125 廣西城市職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 477 35448
126 成都銀杏酒店管理學(xué)院 2021 綜合 海南 476 35663
127 青島城市學(xué)院 2021 綜合 海南 476 35663
128 吉利學(xué)院 2021 綜合 海南 476 35663
129 青島工學(xué)院 2021 綜合 海南 476 35663
130 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
131 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
132 長春人文學(xué)院 2021 綜合 海南 476 35663
133 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
134 東莞城市學(xué)院 2021 綜合 海南 473 36291
135 三亞學(xué)院 2021 綜合 海南 473 36291
136 三亞學(xué)院 2021 綜合 海南 474 36077
137 三亞學(xué)院 2021 綜合 海南 475 35874
138 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 2021 綜合 海南 476 35663
139 廣州華立學(xué)院 2021 綜合 海南 475 35874
140 長春財經(jīng)學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
141 長春財經(jīng)學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
142 青島黃海學(xué)院 2021 綜合 海南 475 35874
143 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 海南 468 37267
144 江西服裝學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
145 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 2021 綜合 海南 468 37267
146 廣東科技學(xué)院 2021 綜合 海南 477 35448
147 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2021 綜合 海南 473 36291
148 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
149 湛江科技學(xué)院 2021 綜合 海南 468 37267
150 蘭州博文科技學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
151 江西應(yīng)用科技學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
152 吉林建筑科技學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
153 吉林建筑科技學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
154 哈爾濱石油學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
155 長春科技學(xué)院 2021 綜合 海南 469 37100
156 長春科技學(xué)院 2021 綜合 海南 478 35255
157 海南科技職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 466 37636
158 海南科技職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 478 35255
159 廣州工商學(xué)院 2021 綜合 海南 475 35874
160 山東英才學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
161 海口經(jīng)濟學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
162 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
163 ?诮(jīng)濟學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
164 長春光華學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
165 長春光華學(xué)院 2021 綜合 海南 475 35874
166 南昌職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 472 36492
167 南昌職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 474 36077
168 長春建筑學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
169 長春建筑學(xué)院 2021 綜合 海南 469 37100
170 長春建筑學(xué)院 2021 綜合 海南 472 36492
171 長春建筑學(xué)院 2021 綜合 海南 474 36077
172 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
173 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
174 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 467 37451
175 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2021 綜合 海南 470 36915
176 長春電子科技學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
177 哈爾濱華德學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
178 黑龍江外國語學(xué)院 2021 綜合 海南 472 36492
179 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 2021 綜合 海南 477 35448
180 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
181 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 2021 綜合 海南 469 37100
182 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 2021 綜合 海南 477 35448
183 長春大學(xué)旅游學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
184 遼寧財貿(mào)學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
185 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 458 39206
186 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 462 38466
187 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2021 綜合 海南 464 38040
188 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 465 37822
189 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 459 39036
190 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 475 35874
191 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 472 36492
192 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
193 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 470 36915
194 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 472 36492
195 焦作大學(xué) 2021 綜合 海南 472 36492
196 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 463 38229
197 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 472 36492
198 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 476 35663
199 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 470 36915
200 重慶工商職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 460 38831
201 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 464 38040
202 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 460 38831
203 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2021 綜合 海南 460 38831
204 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 468 37267
205 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 458 39206
206 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 476 35663
207 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 477 35448
208 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 2021 綜合 海南 470 36915
209 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 462 38466
210 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 463 38229
211 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 464 38040
212 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 467 37451
213 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2021 綜合 海南 468 37267
214 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 462 38466
215 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 463 38229
216 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 474 36077
217 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 462 38466
218 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 458 39206
219 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 461 38660
220 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 464 38040
221 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2021 綜合 海南 475 35874
222 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 465 37822
223 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
224 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 471 36693
225 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 466 37636
226 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 458 39206
227 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 459 39036
228 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
229 柳州城市職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 466 37636
230 九江職業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 478 35255
231 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 463 38229
232 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 462 38466
233 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 462 38466
234 淮南聯(lián)合大學(xué) 2021 綜合 海南 474 36077
235 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 2021 綜合 海南 458 39206
236 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 2021 綜合 海南 461 38660
237 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021 綜合 海南 464 38040
238 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 2021 綜合 海南 471 36693
