廣西文科470分能上什么大學(xué)
高考470分能上什么大學(xué)一定是廣大廣西文科考生十分關(guān)心的問(wèn)題,根據(jù)各學(xué)校去年廣西文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的470分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 463(第二批) | 472 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 463(第二批) | 474 |
運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
忻州師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 463(第二批) | 476 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 14 | 463(第二批) | 477 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 463(第二批) | 476 |
鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 463(第二批) | 472 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 12 | 463(第二批) | 475 |
綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 16 | 463(第二批) | 479 |
江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 463(第二批) | 476 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 462 | ||
泰山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
菏澤學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 463(第二批) | 471 |
許昌學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 463(第二批) | 476 |
河池學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 16 | 463(第二批) | 479 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第三批 | 75 | 404(第三批) | 479 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科提前批 | 474 | ||
樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
銅仁學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 16 | 463(第二批) | 479 |
安順學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 8 | 463(第二批) | 471 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
保山學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 463(第二批) | 479 |
西藏民族大學(xué) | 西藏 | 本科第二批 | 6 | 463(第二批) | 469 |
甘肅 | 本科第二批 | 14 | 463(第二批) | 477 | |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
呂梁學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 463(第二批) | 477 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 463(第二批) | 472 |
棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 463(第二批) | 465 |
湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 463(第二批) | 478 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
三明學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 16 | 463(第二批) | 479 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 463(第二批) | 477 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 12 | 463(第二批) | 475 |
江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 463(第二批) | 477 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
南寧學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 463(第二批) | 476 |
文山學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
賀州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 16 | 463(第二批) | 479 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 463(第二批) | 478 |
武昌首義學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 71 | 404(第三批) | 475 |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 69 | 404(第三批) | 473 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 67 | 404(第三批) | 471 |
成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 463(第二批) | 471 |
江西工程學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
null | 本科第二批 | 13 | 463(第二批) | 476 | |
寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 4 | 463(第二批) | 467 |
山東英才學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 71 | 404(第三批) | 475 |
廈門工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 69 | 404(第三批) | 473 |
武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 404(第三批) | 467 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 463(第二批) | 473 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
文華學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 66 | 404(第三批) | 470 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 58 | 404(第三批) | 462 |
青島黃海學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 463(第二批) | 471 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 463(第二批) | 478 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 58 | 404(第三批) | 462 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 70 | 404(第三批) | 474 |
江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 460 |
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分470分=省市分?jǐn)?shù)線463分+錄取線差7分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。