由于2021年高考還未開始,東莞理工學(xué)院城市學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的東莞理工學(xué)院城市學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年東莞理工學(xué)院城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 466 | 27143 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 433 | 102468 | 431 | 43220 |
3 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 378 | 113233 | 425 | 46381 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 463 | 62901 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 366 | 69942 | 399 | 21595 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 420 | 77580 | 491 | 21779 |
8 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 508 | 42142 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 371 | 54355 | 400 | 20995 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 369 | 118343 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 455 | 156642 | 477 | 52118 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 448 | 171224 | 463 | 72870 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 460 | 229756 | 473 | 90033 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 316 | 146330 | 292 | 47864 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 407 | 20524 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 84210 | 504 | 32116 |
2019年東莞理工學(xué)院城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 397 | 83916 | 467 | 29166 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 451 | 95426 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
4 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 514 | 21345 | 543 | 10366 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 474 | 54394 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80616 | 515 | 31237 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 475 | 65270 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 399 | 110499 | 466 | 51433 |
9 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 420 | 80022 | 489 | 22976 |
10 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 413 | 179183 | 478 | 80071 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 371 | 57315 | 435 | 16007 |
12 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 373 | 125233 | 404 | 52111 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 353 | 123161 | 388 | 51725 |
14 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 497 | 45377 |
15 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 383 | 68871 | 399 | 23513 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 420 | 102607 | 447 | 43012 |
17 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
2018年東莞理工學(xué)院城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 474 | 49829 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 405 | 226120 | 438 | 96002 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 333 | 55228 | 365 | 29115 |
4 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 430 | 114396 | 502 | 40144 |
5 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 332 | 134945 | 373 | 55984 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 506 | - | 527 | - |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 409 | 82124 | 468 | 24252 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 395 | 161219 | 454 | 54565 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 397 | 109246 | 443 | 43454 |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 356 | 110060 | 403 | 47998 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 495 | 65794 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 395 | 182685 | 466 | 78435 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 322 | 62034 | 371 | 20216 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 465 | 80638 | 509 | 33505 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 443 | 30479 |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 353 | 71354 | 353 | 28321 |
17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 285 | 143558 | 282 | 51957 |
2017年東莞理工學(xué)院城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 四川 | 本二批 | 442 | 154679 | 472 | 65620 |
2 | 2017 | 河南 | 本二批 | 378 | 219274 | 409 | 84284 |
3 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 398 | 110737 | 456 | 40622 |
4 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 364 | 111118 | 408 | 43144 |
5 | 2017 | 河北 | 本二批 | 360 | 153672 | 406 | 53019 |
6 | 2017 | 福建 | 本二批 | 331 | 79818 | 380 | 30310 |
7 | 2017 | 江西 | 本二批 | 431 | 81439 | 458 | 33883 |
8 | 2017 | 云南 | 本二批 | 413 | 84574 | 446 | 54271 |
9 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 368 | 86151 | 452 | 22116 |
10 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 336 | 70550 | 353 | 28509 |
11 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 374 | 79104 | 417 | 36716 |
12 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 381 | 179689 | 427 | 85989 |
13 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 324 | 130233 | 376 | 51552 |
14 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 283 | 130739 | 293 | 46694 |
15 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 285 | 63379 | 352 | 19868 |
16 | 2017 | 海南 | 本二批 | 503 | - | 529 | - |