2022年長(zhǎng)春理工大學(xué)高考招生比較好的專業(yè)有:國(guó)家級(jí)特色專業(yè):測(cè)控技術(shù)與儀器、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、無機(jī)非金屬材料工程。
1、長(zhǎng)春理工大學(xué)特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
2 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
3 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
4 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 儀器類 | 本科 |
5 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 兵器類 | 本科 |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
7 | 機(jī)械電子工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
8 | 電子信息工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
9 | 通信工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
11 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 材料類 | 本科 |
12 | 化學(xué)工程與工藝 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 化工與制藥類 | 本科 |
13 | 法學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 法學(xué)類 | 本科 |
2、長(zhǎng)春理工大學(xué)開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
2 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 電子信息類 | 本科 |
3 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | 電子信息類 | 本科 |
4 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 本科 |
5 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 兵器類 | 本科 |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 本科 |
7 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
8 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
9 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
11 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 材料類 | 本科 |
12 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
13 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 |
14 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
15 | 數(shù)學(xué)類(信息與計(jì)算科學(xué)) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
16 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理學(xué)類 | 本科 |
17 | 微電子科學(xué)與工程 | 電子信息類 | 本科 |
18 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 兵器類 | 本科 |
19 | 過程裝備與控制工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
21 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 本科 |
22 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 本科 |
23 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
24 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
25 | 信息安全 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
26 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
27 | 機(jī)器人工程 | 自動(dòng)化類 | 本科 |
28 | 材料化學(xué) | 材料類 | 本科 |
29 | 功能材料 | 材料類 | 本科 |
30 | 新能源材料與器件 | 材料類 | 本科 |
31 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)類 | 本科 |
32 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 |
33 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 本科 |
34 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
35 | 生物技術(shù) | 生物科學(xué)類 | 本科 |
36 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 生物工程類 | 本科 |
37 | 工商管理類(工商管理) | 工商管理類 | 本科 |
38 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)) | 工商管理類 | 本科 |
39 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
40 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
41 | 金融工程 | 金融學(xué)類 | 本科 |
42 | 英語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
43 | 俄語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
44 | 朝鮮語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
45 | 日語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
46 | 翻譯 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
47 | 漢語言文學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
48 | 漢語國(guó)際教育 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 |
49 | 廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
50 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
51 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
52 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
53 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
54 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)學(xué)類 | 本科 |
55 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
56 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(理學(xué)) | 電子信息類 | 本科 |
57 | 智能感知工程 | 儀器類 | 本科 |
58 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(工學(xué)) | 電子信息類 | 本科 |
59 | 材料物理 | 材料類 | 本科 |
3、長(zhǎng)春理工大學(xué)專業(yè)相關(guān)文章