甘肅高考往年壓線錄取的本科大學(xué)有:新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)只招有志愿考生其它)、南陽師范學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、池州學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、蚌埠學(xué)院、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、天津仁愛學(xué)院、上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院、皖江工學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院、浙江越秀外國語學(xué)院等。
一、甘肅高考2021年壓線錄取的本科大學(xué)名單和分?jǐn)?shù)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)只招有志愿考生其它) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
南陽師范學(xué)院 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
桂林旅游學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
池州學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
蚌埠學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
天津仁愛學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
皖江工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
青島城市學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
桂林信息科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
長春科技學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
沈陽工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
浙江樹人學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
浙江樹人學(xué)院(紹興市) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
蘭州工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
泰山科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
蘭州博文科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
蘭州信息科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
珠?萍紝W(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
廈門工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
武漢城市學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
銀川科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
安徽新華學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
溫州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
泉州信息工程學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
廣州城市理工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
黑龍江東方學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
廣州工商學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
廣州工商學(xué)院(廣州市) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
江西工程學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
黑龍江工商學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
江西服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
廣州軟件學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
沈陽科技學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
長春建筑學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
河南開封科技傳媒學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
南昌工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
大連東軟信息學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
閩南理工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
南寧理工學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
南寧理工學(xué)院(南寧市) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
二、甘肅歷年本科分?jǐn)?shù)線多少分
01、2021年甘肅高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:5728338.com |
02、2020年甘肅高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 |
甘肅 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:5728338.com |
03、2019年甘肅高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 519 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 366 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:5728338.com |