每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關(guān)注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報(bào)選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學(xué)排名系統(tǒng),整理出了2021年福州大學(xué)的最新全國(guó)排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù)表。
一、福州大學(xué)全國(guó)排名2021年最新排名
若按校友會(huì)版大學(xué)排行榜看,福州大學(xué)2021年全國(guó)排名第79位;2020年全國(guó)排名第68位;2019年全國(guó)排名第73位。以下是福州大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 星級(jí) | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 79 福州大學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | - | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2020 | 68 福州大學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2019 | 73 福州大學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2018 | 81 福州大學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | 區(qū)域研究型 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
2017 | 76 福州大學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | 區(qū)域研究型 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
2016 | 83 福州大學(xué) | 3 | 福建 | 理工 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
2015 | 84 福州大學(xué) | 3 | 福建 | 理工 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
2014 | 77 福州大學(xué) | 3 | 福建 | 理工 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
二、福州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)聚志愿全國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng),整理出福州大學(xué)在福建歷年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家填報(bào)志愿時(shí)候參考!
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 27133 | 220 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 555 | 6153 | 30 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 592 | 2036 | 186 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 31709 | 104 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 588 | 12336 | 2420 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 542 | 26765 | 180 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 572 | 16709 | 35 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 564 | 19228 | 60 | 402 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 504 | 30570 | 103 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 513 | 26947 | 220 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 518 | 25040 | 220 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 539 | 17796 | 35 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 546 | 15728 | 60 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 557 | 12659 | 2351 | 493 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 562 | 5192 | 20 | 550 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 587 | 2211 | 179 | 550 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 548 | 15481 | 60 | 490 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 568 | 5082 | 20 | 551 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 601 | 1837 | 203 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 561 | 12313 | 2430 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 543 | 16861 | 35 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 521 | 23618 | 220 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 492 | 33792 | 105 | 490 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 505 | 5401 | 20 | 489 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 548 | 1767 | 213 | 489 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 463 | 26255 | 220 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 516 | 11628 | 2460 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 499 | 15731 | 60 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 492 | 17571 | 30 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 449 | 31057 | 90 | 441 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 545 | 11288 | 2366 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 531 | 14521 | 50 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 521 | 17059 | 30 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 486 | 27518 | 90 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 476 | 30829 | 365 | 465 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 516 | 5396 | 45 | 501 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 553 | 1820 | 185 | 501 |
三、福州大學(xué)排名的相關(guān)文章
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院哪些專業(yè)比較好,福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院文科理科專業(yè)排名
福州大學(xué)哪些專業(yè)比較好,福州大學(xué)文科理科專業(yè)排名
2021年福州大學(xué)最新排名 全國(guó)最新排名
2021年福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院最新排名 全國(guó)最新排名
福州大學(xué)王牌優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)排名2021
2021年最新福州大學(xué)排名 福州大學(xué)排名全國(guó)第幾
2021年福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院招生專業(yè)排名及重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名榜
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣,2021福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院排名好不好
福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣,2021福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院排名好不好
2021福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院最好的專業(yè)排名,重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排行榜
2021福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院最好的專業(yè)排名,重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排行榜
福州大學(xué)評(píng)價(jià)怎么樣,2021福州大學(xué)排名好不好