qs世界大學(xué)排名前十的有:麻省理工學(xué)院、劍橋大學(xué)、斯坦福大學(xué)、牛津大學(xué)、哈佛大學(xué)、加州理工大學(xué)、帝國理工學(xué)院、倫敦大學(xué)學(xué)院、蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院)、芝加哥大學(xué)。
1、2023年QS世界大學(xué)排名(100)
排名 | 大學(xué) | 所在國家/地區(qū) | 綜合得分 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | UnitedStates | 100 |
2 | 劍橋大學(xué) | UnitedKingdom | 98.8 |
3 | 斯坦福大學(xué) | UnitedStates | 98.5 |
4 | 牛津大學(xué) | UnitedKingdom | 98.4 |
5 | 哈佛大學(xué) | UnitedStates | 97.6 |
6 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | UnitedStates | 97 |
6 | 帝國理工學(xué)院 | UnitedKingdom | 97 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UnitedKingdom | 95 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | Switzerland | 93.6 |
10 | 芝加哥大學(xué) | UnitedStates | 93.2 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | Singapore | 92.7 |
12 | 北京大學(xué) | China(Mainland) | 91.3 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | UnitedStates | 90.6 |
14 | 清華大學(xué) | China(Mainland) | 90.1 |
15 | 愛丁堡大學(xué) | UnitedKingdom | 89.5 |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | Switzerland | 89.2 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | UnitedStates | 89.2 |
18 | 耶魯大學(xué) | UnitedStates | 89 |
19 | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 88.4 |
20 | 康奈爾大學(xué) | UnitedStates | 87.2 |
21 | 香港大學(xué)(HKU) | HongKongSAR | 87 |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | UnitedStates | 86.7 |
23 | 東京大學(xué) | Japan | 85.3 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | UnitedStates | 85.1 |
25 | 密歇根大學(xué) | UnitedStates | 84.4 |
26 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | France | 83.8 |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | UnitedStates | 82.7 |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | UnitedKingdom | 82.3 |
29 | 首爾國立大學(xué) | SouthKorea | 82.2 |
30 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | Australia | 82.1 |
31 | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 81.9 |
32 | 西北大學(xué) | UnitedStates | 81.8 |
33 | 墨爾本大學(xué) | Australia | 81.6 |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | China(Mainland) | 81.5 |
34 | 多倫多大學(xué) | Canada | 81.5 |
36 | 京都大學(xué) | Japan | 81.4 |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | UnitedKingdom | 81.2 |
38 | 香港中文大學(xué) | HongKongSAR | 80.6 |
39 | 紐約大學(xué)(NYU) | UnitedStates | 80.3 |
40 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | HongKongSAR | 79.8 |
41 | 悉尼大學(xué) | Australia | 79.6 |
42 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | SouthKorea | 79.3 |
42 | 浙江大學(xué) | China(Mainland) | 79.3 |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | UnitedStates | 78.7 |
45 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | Australia | 78 |
46 | 上海交通大學(xué) | China(Mainland) | 77.4 |
47 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | Canada | 77 |
48 | 巴黎理工學(xué)院 | France | 76.8 |
49 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Germany | 76.4 |
50 | 杜克大學(xué) | UnitedStates | 74.8 |
50 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | Australia | 74.8 |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | UnitedStates | 74.6 |
53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | UnitedStates | 74.5 |
54 | 香港城市大學(xué) | HongKongSAR | 73.6 |
55 | 東京工業(yè)大學(xué) | Japan | 72.5 |
56 | 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 | UnitedKingdom | 72.3 |
57 | 蒙納士大學(xué) | Australia | 71.6 |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 71.1 |
59 | 路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學(xué) | Germany | 70.4 |
60 | 索邦大學(xué) | France | 70.1 |
61 | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands | 70 |
61 | 布里斯托大學(xué) | UnitedKingdom | 70 |
63 | 布朗大學(xué) | UnitedStates | 69.6 |
64 | 華威大學(xué) | UnitedKingdom | 69.1 |
65 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) | Germany | 69 |
65 | 香港理工大學(xué) | HongKongSAR | 69 |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Argentina | 68.9 |
68 | 大阪大學(xué) | Japan | 68.2 |
69 | 巴黎第十一大學(xué) | France | 68.1 |
70 | 馬來亞大學(xué)(UM) | Malaysia | 67.9 |
71 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | SouthKorea | 67.7 |
72 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | UnitedStates | 67.4 |
73 | 延世大學(xué) | SouthKorea | 67 |
74 | 高麗大學(xué) | SouthKorea | 66.9 |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Russia | 66.8 |
76 | 魯汶大學(xué) | Belgium | 66 |
77 | 臺(tái)灣大學(xué) | Taiwan | 65.7 |
78 | 南安普敦大學(xué) | UnitedKingdom | 65 |
79 | 東北大學(xué) | Japan | 64.9 |
80 | 華盛頓大學(xué) | UnitedStates | 64.7 |
81 | 格拉斯哥大學(xué) | UnitedKingdom | 64.6 |
82 | 哥本哈根大學(xué) | Denmark | 64.1 |
83 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | UnitedStates | 63.7 |
83 | 蘇黎世大學(xué) | Switzerland | 63.7 |
85 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | UnitedStates | 63.6 |
86 | 利茲大學(xué) | UnitedKingdom | 62.8 |
87 | 奧克蘭大學(xué) | NewZealand | 62.7 |
88 | 喬治亞理工學(xué)院(GeorgiaTech) | UnitedStates | 62.3 |
89 | 皇家理工學(xué)院 | Sweden | 62.1 |
90 | 西澳大學(xué)(UWA) | Australia | 61.7 |
91 | 伯明翰大學(xué) | UnitedKingdom | 61.1 |
92 | 杜倫大學(xué) | UnitedKingdom | 60.9 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | UnitedStates | 60.8 |
94 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | China(Mainland) | 60.7 |
95 | 隆德大學(xué) | Sweden | 60.1 |
96 | 謝菲爾德大學(xué) | UnitedKingdom | 59.5 |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | UnitedKingdom | 59.5 |
98 | 都柏林三一學(xué)院 | Ireland | 59.1 |
99 | 成均館大學(xué) | SouthKorea | 58.9 |
100 | 賴斯大學(xué) | UnitedStates | 58.8 |
2、QS世界大學(xué)排名是怎么決定的
QS世界大學(xué)綜合排名運(yùn)用6方面的具體指數(shù)衡量世界大學(xué),這六個(gè)指數(shù)和他們所占的權(quán)重分別是:
1. 學(xué)術(shù)聲譽(yù)(40%):基于超過 130000 名學(xué)者的調(diào)查問卷反饋;
2. 雇主聲譽(yù)(10%):基于超過 75000 名雇主關(guān)于大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)水平調(diào)查問卷的答復(fù);
3. 單位教員論文引文數(shù)(20%):衡量學(xué)術(shù)影響力,通過五年內(nèi)大學(xué)研究論文的引用總數(shù)除以大學(xué)的教師數(shù)量得出;
4. 師生比例(20%):代表教學(xué)規(guī)模,將學(xué)生的人數(shù)除以教職員人數(shù)得出,以用于全球?qū)W生群體參考所選大學(xué)的班級(jí)規(guī)模;
5. 國際教師比例(5%):QS 的兩個(gè)國際化指標(biāo)之一,衡量大學(xué)中非本國教師的比例。
6. 國際學(xué)生比例(5%):QS 的兩個(gè)國際化指標(biāo)中的第二個(gè)指標(biāo),衡量一個(gè)大學(xué)中的非本國學(xué)生群體比例,這也可以表明大學(xué)吸引世界各地人才的能力。