一、2024年安徽師范大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,安徽師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年安徽師范大學(xué)高考最低分,其中2023年安徽師范大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分;2022年安徽師范大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2021年安徽師范大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報(bào)考安徽師范大學(xué)的同學(xué),可以重點(diǎn)參考?xì)v三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年安徽師范大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 556 | - | 19092 |
北京 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 11 | - | 524 | - | 26249 |
天津 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) (3組) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 580 | - | 17009 |
天津 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) (2組) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 568 | - | 19921 |
天津 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) (1組) | 綜合 | 本科A | 11 | - | 562 | - | 21375 |
河北 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 121 | - | 445 | - | 175088 |
河北 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 52 | - | 443 | - | 61407 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一A | 16 | 537 | 487 | - | 4902 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一A | 9 | 502 | 450 | - | 24795 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 527 | - | 7725 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 422 | - | 80940 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(該校以下專業(yè)學(xué)費(fèi)待定。)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 435 | - | 7239 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(該校以下專業(yè)學(xué)費(fèi)待定。)) | 理科 | 本一A | 24 | - | 415 | - | 36416 |
上海 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)花津校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 483 | - | 23814 |
上海 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)03-08、10-12專業(yè)在天門山校區(qū),09專業(yè)在花津校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 20 | - | 479 | - | 24801 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 4 | - | 590 | - | 40321 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 578 | - | 9083 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 4 | - | 567 | - | 60724 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 7 | - | 558 | - | 69273 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在天門山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 歷史 | 本科 | 33 | - | 547 | - | 19167 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在花津校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 546 | - | 80934 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 綜合 | 1段 | 40 | - | 505 | - | 157090 |
安徽 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 2872 | - | 546 | - | 45257 |
安徽 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 1330 | - | 541 | - | 9004 |
安徽 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本一 | 7 | - | 503 | - | 21924 |
安徽 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué)(定向) | 理科 | 本一 | 3 | - | - | - | - |
福建 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組509(蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 557 | - | 5011 |
福建 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組999(蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 551 | - | 5671 |
福建 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組506(蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 540 | - | 33930 |
福建 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組999(蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 524 | - | 41989 |
江西 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((校址安徽省蕪湖市)) | 文科 | 本一 | 80 | - | 565 | - | 5761 |
江西 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((校址安徽省蕪湖市)) | 理科 | 本一 | 171 | - | 540 | - | 37382 |
山東 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 1段 | 120 | - | 489 | - | 192854 |
河南 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 30 | - | 567 | - | 14300 |
河南 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 45 | - | 537 | - | 89231 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 565 | - | 6258 |
湖北 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第06組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 564 | - | 37921 |
湖北 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第03組) | 物理 | 本科 | 2 | - | 561 | - | 39712 |
湖北 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第05組) | 物理 | 本科 | 2 | - | 560 | - | 40316 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 559 | - | 7253 |
湖北 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第04組) | 物理 | 本科 | 6 | - | 556 | - | 42750 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第107組(安徽蕪湖)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 556 | - | 6524 |
湖南 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第111組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 554 | - | 38902 |
湖南 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第110組) | 物理 | 本科 | 6 | - | 550 | - | 41536 |
湖南 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第108組) | 物理 | 本科 | 8 | - | 542 | - | 46990 |
湖南 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第109組) | 物理 | 本科 | 12 | - | 540 | - | 48436 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第106組(安徽蕪湖)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 533 | - | 10724 |
廣東 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 566 | - | 56539 |
廣東 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 550 | - | 75144 |
廣東 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 549 | - | 75537 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 526 | - | 25272 |
廣西 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((理35文20)(學(xué)校所在地安徽省蕪湖市。)) | 文科 | 本一 | 20 | - | 557 | - | 6180 |
廣西 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((理35文20)(學(xué)校所在地安徽省蕪湖市。)) | 理科 | 本一 | 35 | - | 501 | - | 35101 |
海南 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 598 | - | 11772 |
海南 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 576 | - | 16084 |
海南 | 2023 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 549 | - | 22315 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 487 | - | 13620 |
重慶 | 2023 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 456 | - | 62682 |
四川 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((地址安徽省蕪湖市九華南路189號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 文科 | 本一 | 24 | - | 536 | - | 16325 |
四川 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((地址安徽省蕪湖市九華南路189號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 42 | - | 520 | - | 84257 |
云南 | 2023 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((天門山校區(qū):安徽省蕪湖市鳩江區(qū)九華北路171號(hào)花津校區(qū):安徽省蕪湖市弋江區(qū)九華南路189號(hào)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級(jí)主管部門批文為準(zhǔn))) | 文科 | 本一 | 18 | 580 | 550 | - | 8290 |
云南 | 2023 | 理科 | 安徽師范大學(xué) (花津校區(qū):安徽省蕪湖市弋江區(qū)九華南路189號(hào)赭山校區(qū):安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)北京東路1號(hào)天門山校區(qū):安徽省蕪湖市鳩江區(qū)九華北路171號(hào)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級(jí)主管部門批文為準(zhǔn)) | 理科 | 本一 | 17 | 530 | 510 | - | 34587 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年安徽師范大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 536 | 546.00 | 19191 |
北京 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 綜合 | 本科 | 11 | 543 | 519 | - | 22241 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) (3組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 2 | 585 | 583 | 584.00 | 17656 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) (1組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 11 | 603 | 577 | 587.00 | 18940 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) (2組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 2 | 580 | 554 | 567.00 | 23759 |
河北 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 46 | 579 | 542 | 562.00 | 14119 |
河北 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 127 | 563 | 519 | 543.00 | 69642 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一A | 16 | 539 | 490 | - | 4506 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一A | 9 | 515 | 462 | - | 21442 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 560 | 543 | - | 6414 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 物理 | 本科 | 24 | 561 | 497 | - | 46311 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)注該校以上專業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) | 文科 | 本一A | 12 | 517 | 495 | - | 4356 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)注該校以下專業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) | 理科 | 本一A | 24 | 500 | 463 | - | 26507 |
上海 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)04專業(yè)在赭山校區(qū),07專業(yè)在花津校區(qū),其他專業(yè)在天門山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 20 | 511 | 477 | 493.00 | 22579 |
上海 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)花津校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | 477 | 473 | 474.00 | 23441 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (07專業(yè)組(蕪湖)) | 物理 | 本科 | 4 | 574 | 565 | - | 40274 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (03專業(yè)組(蕪湖)) | 歷史 | 本科 | 2 | 561 | 560 | 561.00 | 8000 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (05專業(yè)組(蕪湖)) | 物理 | 本科 | 2 | 553 | 552 | 553.00 | 53014 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (06專業(yè)組(蕪湖)) | 物理 | 本科 | 9 | 566 | 549 | - | 56069 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (04專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在花津校區(qū)學(xué)習(xí):(蕪湖)) | 物理 | 本科 | 45 | 577 | 545 | - | 60207 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (02專業(yè)組(蕪湖),以下各專業(yè)除注明外在天門山校區(qū)學(xué)習(xí):) | 歷史 | 本科 | 33 | 565 | 541 | - | 14871 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 綜合 | 1段 | 37 | 628 | 587 | - | 63145 |
安徽 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 1206 | 582 | 552 | - | 7873 |
安徽 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 3128 | 583 | 548 | - | 40615 |
安徽 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本一 | 6 | 523 | 519 | 521.00 | 24383 |
安徽 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué)(定向) | 理科 | 本一 | 4 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組509(蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 569 | 567 | 568.00 | 4196 |
福建 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組999(蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | 579 | 561 | - | 4962 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組506(蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 9 | 572 | 547 | 560.00 | 27729 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (專業(yè)組999(蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | 553 | 521 | 537.00 | 40605 |
江西 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((校址安徽省蕪湖市)) | 文科 | 本一 | 74 | 561 | 553 | - | 6304 |
江西 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((校址安徽省蕪湖市)) | 理科 | 本一 | 177 | 552 | 531 | - | 34814 |
山東 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((安徽公辦)) | 綜合 | 1段 | 108 | 576 | 497 | - | 155747 |
河南 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 22 | 566 | 557 | 561.00 | 9039 |
河南 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 56 | 570 | 519 | 551.00 | 103576 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | 562 | 559 | 561.00 | 6219 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | 560 | 556 | 558.00 | 6800 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第03組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 2 | 541 | 541 | 541.00 | 35050 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第06組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 4 | 546 | 538 | 543.00 | 36890 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第04組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 6 | 548 | 536 | 540.00 | 38201 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第05組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 2 | 534 | 534 | 534.00 | 39561 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第8組) | 歷史 | 本科 | 2 | 556 | 556 | 556.00 | 6201 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第12組(安徽蕪湖)) | 物理 | 本科 | 4 | 569 | 550 | 558.00 | 31635 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (第7組) | 歷史 | 本科 | 10 | 554 | 548 | 550.00 | 7993 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第11組(安徽蕪湖)) | 物理 | 本科 | 6 | 561 | 542 | 550.00 | 36855 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第10組(安徽蕪湖)) | 物理 | 本科 | 11 | 548 | 541 | 543.00 | 37551 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (第9組(安徽蕪湖)) | 物理 | 本科 | 10 | 551 | 535 | 539.00 | 41896 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 4 | 572 | 564 | - | 54463 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 6 | 575 | 551 | - | 69517 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 15 | 565 | 545 | - | 77111 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 10 | 569 | 540 | - | 16534 |
廣西 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((理35文20)(學(xué)校所在地安徽省蕪湖市。咨詢電話0553-5910161)) | 文科 | 本一 | 20 | 572 | 552 | - | 6792 |
廣西 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((理35文20)(學(xué)校所在地安徽省蕪湖市。咨詢電話05535910161)) | 理科 | 本一 | 35 | 512 | 484 | - | 41653 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 600 | 597 | 600.00 | 10947 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 607 | 588 | 607.00 | 12469 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 15 | 620 | 581 | 594.00 | 13764 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | 557 | 504 | 535.00 | 12632 |
重慶 | 2022 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 21 | 550 | 498 | 519.00 | 43615 |
四川 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。(地址安徽省蕪湖市九華南路189號(hào))) | 文科 | 本一 | 24 | 571 | 558 | 562.00 | 10371 |
四川 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((地址安徽省蕪湖市九華南路189號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 44 | 588 | 530 | 554.00 | 68391 |
云南 | 2022 | 文科 | 安徽師范大學(xué) (天門山校區(qū)安徽省蕪湖市鳩江區(qū)九華北路171號(hào),花津校區(qū)安徽省蕪湖市弋江區(qū)九華南路189號(hào),赭山校區(qū)安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)北京東路1號(hào)) | 文科 | 本一 | 16 | 611 | 605 | - | 4863 |
云南 | 2022 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((天門山校區(qū)安徽省蕪湖市鳩江區(qū)九華北路171號(hào),花津校區(qū)安徽省蕪湖市弋江區(qū)九華南路189號(hào),赭山校區(qū)安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)北京東路1號(hào))) | 理科 | 本一 | 19 | 579 | 526 | - | 34576 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年安徽師范大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 532 | 528 | 530.00 | 19547 |
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 11 | 533 | 515 | - | 21793 |
天津 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科A | 4 | 613 | 597 | - | 13240 |
天津 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科A | 9 | 591 | 579 | - | 16747 |
天津 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) | 綜合 | 本科A | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 17127 |
河北 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 60 | 581 | 549 | 564.00 | 13470 |
河北 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 94 | 567 | 522 | 545.00 | 66880 |
山西 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 文科 | 本二A | 6 | 549 | 542 | - | 6472 |
山西 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 理科 | 本二A | 10 | 506 | 458 | - | 62275 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一A | 14 | 563 | 519 | - | 4625 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一A | 11 | 550 | 483 | - | 16742 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 584 | 574 | - | 5478 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | 597 | 473 | - | 54481 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(該校以下專業(yè)學(xué)費(fèi)待定。)) | 文科 | 本一A | 14 | 554 | 516 | - | 3989 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(該校以下專業(yè)學(xué)費(fèi)待定。)) | 理科 | 本一A | 22 | 529 | 475 | - | 21926 |
上海 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)花津校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 514 | 504 | 509.00 | 14850 |
上海 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)04專業(yè)在赭山校區(qū),其他專業(yè)在花津校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 16 | 516 | 495 | 504.00 | 16821 |
上海 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)花津校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | 476 | 469 | 472.00 | 22597 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 4 | 570 | 564 | 567.00 | 9494 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 4 | 564 | 563 | - | 9851 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在花津校區(qū)學(xué)習(xí)) | 歷史 | 本科 | 31 | 578 | 556 | - | 12436 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 8 | 566 | 548 | - | 39585 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 8 | 549 | 536 | - | 50269 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在花津校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 17 | 563 | 536 | - | 50269 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((以下各專業(yè)除注明外在花津校區(qū)學(xué)習(xí))) | 物理 | 本科 | 20 | 542 | 534 | - | 52119 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖)) | 綜合 | 1段 | 41 | 625 | 579 | - | 64328 |
安徽 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 1353 | 620 | 592 | - | 8337 |
安徽 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué)(定向) | 理科 | 本一 | 5 | - | 578 | - | 23825 |
安徽 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本一 | 5 | 578 | 556 | - | 24727 |
安徽 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 2918 | 604 | 550 | - | 40091 |
福建 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 574 | 573 | 574.00 | 19034 |
福建 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 578 | 569 | - | 4123 |
福建 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 572 | 568 | - | 4258 |
福建 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 567 | 565 | 566.00 | 22230 |
福建 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) ((蕪湖市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 9 | 568 | 559 | - | 24747 |
江西 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué) ((校址安徽省蕪湖市)) | 文科 | 本一 | 97 | 591 | 585 | 586.00 | 6020 |
江西 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué) ((校址安徽省蕪湖市)) | 理科 | 本一 | 148 | 565 | 551 | 556.00 | 28280 |
山東 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學(xué) ((安徽公辦)) | 綜合 | 1段 | 117 | 586 | 543 | - | 69641 |
河南 | 2021 | 文科 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 30 | 596 | 589 | - | 9839 |
河南 | 2021 | 理科 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 46 | 589 | 570 | - | 51895 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 4 | 583 | 582 | 583.00 | 7215 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 2 | 584 | 579 | 581.00 | 7859 |
湖北 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 6 | 574 | 560 | 563.00 | 35549 |
湖北 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 4 | 560 | 557 | 559.00 | 37114 |
湖北 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 2 | 562 | 557 | 560.00 | 37114 |
湖北 | 2021 | 物理 | 安徽師范大學(xué) | 物理 | 本科 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | 38717 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 4 | 577 | 569 | 572.00 | 5880 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 2 | 571 | 568 | 569.00 | 6099 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 安徽師范大學(xué) | 歷史 | 本科 | 12 | 573 | 567 | 568.00 | 6325 |
