每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關(guān)注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2021年北京信息科技大學的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。
一、北京信息科技大學全國排名2021年最新排名
在校友會版本排名中,北京信息科技大學2020年全國排名第264名,2019年排名第283名,排名上升了19位。
年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 北京市內(nèi)排名 |
2020 | 北京信息科技大學 | 264 | 24 |
2019 | 北京信息科技大學 | 283 | 30 |
2018 | 北京信息科技大學 | 299 | 30 |
2017 | 北京信息科技大學 | 302 | 30 |
2016 | 北京信息科技大學 | 337 | 28 |
2015 | 北京信息科技大學 | 335 | 28 |
2014 | 北京信息科技大學 | 345 | 31 |
2013 | 北京信息科技大學 | 377 | 34 |
二、北京信息科技大學歷年錄取分數(shù)線
根據(jù)聚志愿全國大學錄取分數(shù)線查詢系統(tǒng),整理出北京信息科技大學在北京歷年錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家填報志愿時候參考!
科目:綜合
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大學 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 213 | 508 | 25969 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 376 | 515 | 24600 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 82 | 520 | 23610 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 400 | 522 | 23258 |
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大學 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1120 | 512 | 18967 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 601 | 532 | 16992 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 428 | 517 | 18866 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 616 | 537 | 16342 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2017 | 本二 | 理科 | 431 | 521 | 18696 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 604 | 548 | 16399 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2016 | 本二 | 理科 | 430 | 535 | 18302 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 589 | 556 | 16023 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2015 | 本二 | 理科 | 449 | 533 | 19454 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 543 | 16489 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 519 | 20837 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 531 | 20000 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 502 | 24957 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 690 | 477 | 18080 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2012 | 本二 | 理科 | 663 | 451 | 22395 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大學 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 74 | 546 | 5069 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 171 | 556 | 5600 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2017 | 本二 | 文科 | 172 | 537 | 5111 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2016 | 本二 | 文科 | 174 | 565 | 5341 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2015 | 本二 | 文科 | 153 | 569 | 4998 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 566 | 3975 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 542 | 5518 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 538 | 4900 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 501 | 7410 |
北京信息科技大學 | 北京 | 2012 | 本二 | 文科 | 125 | 475 | - |
三、北京信息科技大學排名的相關(guān)文章
北京信息科技大學哪些專業(yè)比較好,北京信息科技大學文科理科專業(yè)排名
北京信息科技大學王牌優(yōu)勢重點專業(yè)排名2021
2021年最新北京信息科技大學排名 北京信息科技大學排名全國第幾
2021年北京信息科技大學招生專業(yè)排名及重點優(yōu)勢專業(yè)排名榜
北京信息科技大學評價怎么樣,2021北京信息科技大學排名好不好
2021北京信息科技大學最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜
2021年北京信息科技大學有哪些專業(yè)好及招生各專業(yè)排名榜
2021年北京信息科技大學排名怎么樣,北京信息科技大學好不好
2021年北京信息科技大學最好的專業(yè)排名,招生重點專業(yè)匯總
北京信息科技大學排名,2021年北京信息科技大學實力人氣排名