北京555分能上什么大學(xué), 555分左右能報考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多北京同學(xué)提問,關(guān)于北京綜合555分能上什么大學(xué),具體可以報考哪些大學(xué)。其實(shí)能報學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年北京綜合555分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考北京綜合555分能上的大學(xué)名單。

一、2023年北京綜合555能上什么大學(xué)

北京高考綜合555分左右錄取的大學(xué)名單有:河海大學(xué)、東北師范大學(xué)、遼寧大學(xué)、湘潭大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、河北師范大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院等。

二、北京高考綜合555分左右能報考哪些大學(xué)

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
2 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
3 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
4 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
5 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
6 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
7 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
8 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
9 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
10 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
11 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
12 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
13 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
14 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
15 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
16 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
17 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 558 15264
18 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 561 14760
19 南昌大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
20 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
21 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
22 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
23 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
24 大連海事大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
25 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
26 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
27 遼寧大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
28 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
29 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
30 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
31 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
32 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
33 上海電力大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
34 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 北京 550 16590
35 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
36 南方醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
37 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
38 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
39 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
40 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
41 海南大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
42 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
43 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
44 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
45 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
46 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
47 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
48 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 558 15264
49 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
50 寧波大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
51 湘潭大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
52 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
53 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
54 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
55 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
56 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
57 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
58 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
59 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
60 四川師范大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
61 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
62 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
63 西安理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
64 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
65 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
66 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
67 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
68 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
69 山東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
70 燕山大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
71 成都理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
72 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
73 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
74 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
75 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
76 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
77 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
78 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
79 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
80 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
81 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
82 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
83 江西師范大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
84 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
85 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
86 青島大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
87 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
88 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
89 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
90 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
91 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
92 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
93 延邊大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
94 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
95 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
96 中國民航大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
97 中國民航大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
98 中國民航大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
99 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
100 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
101 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
102 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
103 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
104 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
105 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
106 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
107 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
108 天津科技大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
109 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
110 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 北京 554 15937
111 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 北京 556 15579
112 上海體育學(xué)院 2022 綜合 北京 558 15264
113 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
114 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274

三、近三年北京高考綜合555分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
2 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
3 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
4 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
5 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
6 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
7 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
8 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
9 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
10 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
11 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
12 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
13 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
14 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
15 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
16 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
17 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 558 15264
18 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 561 14760
19 南昌大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
20 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
21 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
22 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
23 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
24 大連海事大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
25 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
26 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
27 遼寧大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
28 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
29 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
30 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
31 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
32 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
33 上海電力大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
34 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 北京 550 16590
35 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
36 南方醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
37 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
38 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
39 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
40 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
41 海南大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
42 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
43 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
44 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
45 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
46 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
47 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
48 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 558 15264
49 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
50 寧波大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
51 湘潭大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
52 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
53 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
54 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
55 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
56 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
57 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
58 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
59 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
60 四川師范大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
61 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
62 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
63 西安理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
64 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
65 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
66 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
67 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
68 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
69 山東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
70 燕山大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
71 成都理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
72 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
73 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
74 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
75 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
76 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
77 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
78 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
79 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
80 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
81 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
82 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
83 江西師范大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
84 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
85 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
86 青島大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
87 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
88 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
89 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
90 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
91 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
92 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
93 延邊大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
94 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
95 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
96 中國民航大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
97 中國民航大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
98 中國民航大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
99 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
100 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
101 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
102 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 545 17532
103 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
104 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
105 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
106 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
107 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
108 天津科技大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
109 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
110 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 北京 554 15937
111 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2022 綜合 北京 556 15579
112 上海體育學(xué)院 2022 綜合 北京 558 15264
113 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
114 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
115 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
116 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
117 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
118 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
119 河海大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
120 河海大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
121 西南交通大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
122 東北師范大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
123 東北師范大學(xué) 2021 綜合 北京 560 14215
124 江南大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
125 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
126 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
127 哈爾濱工程大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
128 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 545 16715
129 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 545 16715
130 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
131 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
132 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 558 14562
133 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
134 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
135 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
136 上海戲劇學(xué)院 2021 綜合 北京 561 14072
137 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 北京 553 15441
138 南昌大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
139 南昌大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
140 長安大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
141 中國礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
142 中國礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
143 中國礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
144 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
145 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
146 大連海事大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
147 大連海事大學(xué) 2021 綜合 北京 558 14562
148 大連海事大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
149 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 北京 561 14072
150 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 北京 564 13576
151 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
152 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
153 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
154 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
155 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
156 遼寧大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
157 北京體育大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
158 上海理工大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
159 上海理工大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
160 上海電力大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
161 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 558 14562
162 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
163 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
164 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
165 上海音樂學(xué)院 2021 綜合 北京 549 16077
166 徐州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
167 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 554 15252
168 貴州大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
169 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
170 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
171 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
172 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
173 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
174 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
175 寧波大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
176 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
177 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
178 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 北京 546 16565
179 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
180 天津財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
181 江西財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 545 16715
182 中國戲曲學(xué)院 2021 綜合 北京 551 15758
183 河南大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
184 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
185 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
186 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
187 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 545 16715
188 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 565 13403
189 長沙理工大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
190 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 545 16715
191 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 546 16565
192 山東師范大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
193 燕山大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
194 成都理工大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
195 西南石油大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
196 內(nèi)蒙古大學(xué) 2021 綜合 北京 545 16715
197 內(nèi)蒙古大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
198 內(nèi)蒙古大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
199 西安郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
200 延邊大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
201 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
202 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
203 中國民航大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
204 青海大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
205 寧波諾丁漢大學(xué) 2021 綜合 北京 565 13403
206 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
207 西北師范大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
208 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 2021 綜合 北京 551 15758
209 華北理工大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
210 沈陽建筑大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
211 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 560 14215
212 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
213 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 555 16998
214 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
215 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
216 天津醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
217 河海大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
218 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
219 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
220 南京醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
221 湖南師范大學(xué) 2020 綜合 北京 560 16057
222 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
223 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
224 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 563 15523
225 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
226 上海戲劇學(xué)院 2020 綜合 北京 558 16423
227 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2020 綜合 北京 558 16423
228 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2020 綜合 北京 563 15523
229 南京審計(jì)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
230 南京審計(jì)大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
231 大連海事大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
232 大連海事大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
233 北京第二外國語學(xué)院 2020 綜合 北京 549 18067
234 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
235 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
236 遼寧大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
237 上海理工大學(xué) 2020 綜合 北京 565 15160
238 上海電力大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
239 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2020 綜合 北京 547 18429
240 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
241 南方醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
242 浙江師范大學(xué) 2020 綜合 北京 545 18824
243 重慶醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 549 18067
244 上海音樂學(xué)院 2020 綜合 北京 550 17902
245 安徽醫(yī)科大學(xué)(合肥) 2020 綜合 北京 561 15881
246 徐州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
247 浙江工業(yè)大學(xué)(杭州) 2020 綜合 北京 560 16057
248 貴州大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
249 貴州大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
250 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 549 18067
251 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 551 17710
252 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 556 16791
253 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
254 寧波大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
255 湘潭大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
256 天津工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
257 天津工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
258 揚(yáng)州大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
259 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
260 江西財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
261 江西財經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
262 東北林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
263 東北林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 560 16057
264 北京建筑大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
265 南京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
266 西安理工大學(xué) 2020 綜合 北京 551 17710
267 長沙理工大學(xué) 2020 綜合 北京 549 18067
268 長沙理工大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
269 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
270 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 556 16791
271 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
272 北京工商大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
273 南京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
274 山東師范大學(xué) 2020 綜合 北京 545 18824
275 山東師范大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
276 燕山大學(xué) 2020 綜合 北京 551 17710
277 燕山大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
278 福建醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 548 18260
279 成都理工大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
280 西南石油大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
281 西南石油大學(xué) 2020 綜合 北京 565 15160
282 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
283 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
284 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 560 16057
285 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
286 青島大學(xué) 2020 綜合 北京 555 16998
287 西安郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
288 昆明醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
289 西南醫(yī)科大學(xué)(瀘州) 2020 綜合 北京 547 18429
290 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 555 16998
291 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
292 延邊大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
293 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 555 16998
294 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
295 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
296 中國民航大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
297 中國民航大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
298 中國民航大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
299 中國民航大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
300 中國民航大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
301 江蘇大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
302 江蘇大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
303 天津外國語大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
304 青海大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
305 青海大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
306 青海大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
307 山西大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
308 河北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 548 18260
