北京584分能上什么大學(xué), 584分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多北京同學(xué)提問(wèn),關(guān)于北京綜合584分能上什么大學(xué),具體可以報(bào)考哪些大學(xué)。其實(shí)能報(bào)學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報(bào)哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年北京綜合584分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考北京綜合584分能上的大學(xué)名單。

一、2023年北京綜合584能上什么大學(xué)

北京高考綜合584分左右錄取的大學(xué)名單有:南京師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)、北京語(yǔ)言大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、西南大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)、重慶醫(yī)科大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)等。

二、北京高考綜合584分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
2 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
3 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
4 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
5 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
6 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 北京 594 9542
7 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 589 10295
8 南京師范大學(xué) 2022 綜合 北京 588 10455
9 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 北京 579 11843
10 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 北京 592 9842
11 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 584 11096
12 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 585 10921
13 深圳大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
14 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 北京 588 10455
15 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
16 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
17 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 北京 590 10139
18 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
19 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
20 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 581 11540
21 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
22 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
23 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
24 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
25 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
26 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
27 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
28 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 577 12183
29 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
30 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
31 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
32 北京語(yǔ)言大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
33 北京語(yǔ)言大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
34 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
35 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
36 北京化工大學(xué) 2022 綜合 北京 589 10295
37 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 574 12633
38 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
39 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
40 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 584 11096
41 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
42 鄭州大學(xué) 2022 綜合 北京 584 11096
43 鄭州大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
44 鄭州大學(xué) 2022 綜合 北京 590 10139
45 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 574 12633
46 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
47 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
48 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
49 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 北京 594 9542
50 安徽大學(xué) 2022 綜合 北京 583 11244
51 安徽大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
52 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 北京 582 11380
53 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 578 12007
54 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 579 11843
55 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 582 11380
56 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 592 9842
57 西南大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
58 西南大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
59 西南大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
60 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
61 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
62 福州大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
63 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 北京 580 11702
64 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 575 12490
65 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 576 12334
66 南昌大學(xué) 2022 綜合 北京 584 11096
67 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
68 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
69 大連海事大學(xué) 2022 綜合 北京 574 12633
70 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 北京 583 11244
71 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
72 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 584 11096
73 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 591 9990
74 河北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
75 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 577 12183
76 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 594 9542
77 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 北京 581 11540
78 遼寧大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
79 北京體育大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
80 北京體育大學(xué) 2022 綜合 北京 577 12183
81 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
82 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9843
83 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
84 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
85 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
86 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 590 10139
87 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
88 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
89 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
90 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 北京 588 10455
91 東北電力大學(xué) 2022 綜合 北京 582 11380
92 華北理工大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
93 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
94 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 北京 578 12007

三、近三年北京高考綜合584分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
2 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
3 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
4 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
5 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
6 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 北京 594 9542
7 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 589 10295
8 南京師范大學(xué) 2022 綜合 北京 588 10455
9 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 北京 579 11843
10 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 北京 592 9842
11 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 584 11096
12 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2022 綜合 北京 585 10921
13 深圳大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
14 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 北京 588 10455
15 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
16 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
17 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 北京 590 10139
18 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
19 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
20 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 581 11540
21 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
22 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
23 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
24 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
25 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
26 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
27 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
28 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 577 12183
29 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
30 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
31 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
32 北京語(yǔ)言大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
33 北京語(yǔ)言大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
34 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
35 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
36 北京化工大學(xué) 2022 綜合 北京 589 10295
37 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 574 12633
38 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
39 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
40 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 584 11096
41 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
42 鄭州大學(xué) 2022 綜合 北京 584 11096
43 鄭州大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
44 鄭州大學(xué) 2022 綜合 北京 590 10139
45 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 574 12633
46 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
47 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
48 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 593 9695
49 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 北京 594 9542
50 安徽大學(xué) 2022 綜合 北京 583 11244
51 安徽大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
52 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 北京 582 11380
53 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 578 12007
54 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 579 11843
55 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 582 11380
56 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 592 9842
57 西南大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
58 西南大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
59 西南大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
60 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
61 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 587 10606
62 福州大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
63 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 北京 580 11702
64 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 575 12490
65 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 576 12334
66 南昌大學(xué) 2022 綜合 北京 584 11096
67 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 580 11702
68 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
69 大連海事大學(xué) 2022 綜合 北京 574 12633
70 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 北京 583 11244
71 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
72 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 584 11096
73 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 591 9990
74 河北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
75 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 577 12183
76 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 北京 594 9542
77 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 北京 581 11540
78 遼寧大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
79 北京體育大學(xué) 2022 綜合 北京 575 12490
80 北京體育大學(xué) 2022 綜合 北京 577 12183
81 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
82 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9843
83 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 579 11843
84 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 585 10921
85 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 591 9990
86 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 590 10139
87 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 592 9842
88 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
89 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 北京 578 12007
90 西交利物浦大學(xué) 2022 綜合 北京 588 10455
91 東北電力大學(xué) 2022 綜合 北京 582 11380
92 華北理工大學(xué) 2022 綜合 北京 586 10758
93 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 576 12334
94 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 北京 578 12007
95 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 北京 591 9357
96 南京師范大學(xué) 2021 綜合 北京 584 10409
97 南京師范大學(xué) 2021 綜合 北京 584 10409
98 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 北京 579 11162
99 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 北京 584 10409
100 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 北京 590 9507
101 華北電力大學(xué)(保定) 2021 綜合 北京 582 10705
102 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 北京 593 9042
103 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 北京 593 9042
104 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2021 綜合 北京 574 11970
105 深圳大學(xué) 2021 綜合 北京 577 11480
106 深圳大學(xué) 2021 綜合 北京 592 9188
107 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 北京 586 10120
108 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 北京 591 9357
109 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 北京 592 9188
110 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 北京 594 8884
111 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 北京 583 10555
112 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 北京 583 10555
113 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 北京 589 9653
114 北京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
115 北京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 579 11162
116 北京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 585 10264
117 北京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 589 9653
118 首都師范大學(xué) 2021 綜合 北京 574 11970
119 首都師范大學(xué) 2021 綜合 北京 582 10705
120 首都師范大學(xué) 2021 綜合 北京 583 10555
121 首都師范大學(xué) 2021 綜合 北京 587 9963
122 河海大學(xué) 2021 綜合 北京 575 11822
123 河海大學(xué) 2021 綜合 北京 582 10705
124 西南交通大學(xué) 2021 綜合 北京 577 11480
125 西南交通大學(xué) 2021 綜合 北京 585 10264
126 西南交通大學(xué) 2021 綜合 北京 585 10264
127 西南交通大學(xué) 2021 綜合 北京 590 9507
128 東華大學(xué) 2021 綜合 北京 592 9188
129 北京語(yǔ)言大學(xué) 2021 綜合 北京 591 9357
130 北京化工大學(xué) 2021 綜合 北京 580 10997
131 江南大學(xué) 2021 綜合 北京 577 11480
132 江南大學(xué) 2021 綜合 北京 580 10997
133 江南大學(xué) 2021 綜合 北京 592 9188
134 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
135 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 北京 586 10120
136 哈爾濱工程大學(xué) 2021 綜合 北京 591 9357
137 鄭州大學(xué) 2021 綜合 北京 574 11970
138 鄭州大學(xué) 2021 綜合 北京 579 11162
139 鄭州大學(xué) 2021 綜合 北京 584 10409
140 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 575 11822
141 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 594 8884
142 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 575 11822
143 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
144 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 593 9042
145 中國(guó)藥科大學(xué) 2021 綜合 北京 577 11480
146 中國(guó)藥科大學(xué) 2021 綜合 北京 593 9042
147 安徽大學(xué) 2021 綜合 北京 581 10852
148 安徽大學(xué) 2021 綜合 北京 588 9802
149 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 綜合 北京 580 10997
150 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 綜合 北京 580 10997
151 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 576 11649
152 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 576 11649
153 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 579 11162
154 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 588 9802
155 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 591 9357
156 西南大學(xué) 2021 綜合 北京 575 11822
157 西南大學(xué) 2021 綜合 北京 585 10264
158 西南大學(xué) 2021 綜合 北京 586 10120
159 云南大學(xué) 2021 綜合 北京 579 11162
160 云南大學(xué) 2021 綜合 北京 587 9963
161 福州大學(xué) 2021 綜合 北京 574 11970
162 福州大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
163 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 北京 575 11822
164 南昌大學(xué) 2021 綜合 北京 586 10120
165 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 576 11649
166 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 590 9507
167 南京郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 583 10555
168 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 578 11319
169 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 589 9653
170 大連醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 592 9188
171 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
172 河北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 574 11970
173 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 北京 583 10555
174 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 北京 574 11970
175 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 北京 586 10120
176 遼寧大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
177 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 580 10997
178 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 592 9188
179 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 585 10264
180 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 574 11970
181 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
182 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 578 11319
183 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 587 9963
184 青島大學(xué) 2021 綜合 北京 588 9802
185 河北醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 583 10555
186 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 581 10852
187 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 594 8884
188 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 586 11484
189 南京師范大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
190 南京師范大學(xué) 2020 綜合 北京 581 12273
191 東北大學(xué)秦皇島分校 2020 綜合 北京 584 11806
192 東北大學(xué)秦皇島分校 2020 綜合 北京 592 10510
193 華北電力大學(xué)(保定) 2020 綜合 北京 584 11806
194 中國(guó)海洋大學(xué) 2020 綜合 北京 592 10510
195 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2020 綜合 北京 577 13008
196 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2020 綜合 北京 580 12475
197 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2020 綜合 北京 586 11484
198 天津醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 584 11806
199 陜西師范大學(xué) 2020 綜合 北京 590 10817
200 陜西師范大學(xué) 2020 綜合 北京 593 10340
201 武漢理工大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
202 武漢理工大學(xué) 2020 綜合 北京 586 11484
203 武漢理工大學(xué) 2020 綜合 北京 589 10971
204 武漢理工大學(xué) 2020 綜合 北京 594 10167
205 北京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
206 北京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 583 11978
207 北京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
208 北京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 587 11312
209 北京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 593 10340
210 首都師范大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522
211 首都師范大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
212 首都師范大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
213 首都師范大學(xué) 2020 綜合 北京 583 11978
214 首都師范大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
215 首都師范大學(xué) 2020 綜合 北京 586 11484
216 河海大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522
217 河海大學(xué) 2020 綜合 北京 581 12273
218 河海大學(xué) 2020 綜合 北京 584 11806
219 河海大學(xué) 2020 綜合 北京 590 10817
220 東華大學(xué) 2020 綜合 北京 594 10167
221 西北政法大學(xué)(西安) 2020 綜合 北京 594 10167
222 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522
223 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
224 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 594 10167
225 北京化工大學(xué) 2020 綜合 北京 581 12273
226 北京化工大學(xué) 2020 綜合 北京 584 11806
227 江南大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
228 江南大學(xué) 2020 綜合 北京 581 12273
229 江南大學(xué) 2020 綜合 北京 586 11484
230 江南大學(xué) 2020 綜合 北京 587 11312
231 江南大學(xué) 2020 綜合 北京 589 10971
232 湖南師范大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
233 湖南師范大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
234 湖南師范大學(xué) 2020 綜合 北京 588 11138
235 哈爾濱工程大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
236 鄭州大學(xué) 2020 綜合 北京 576 13188
237 鄭州大學(xué) 2020 綜合 北京 583 11978
238 鄭州大學(xué) 2020 綜合 北京 591 10664
239 合肥工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
240 合肥工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
241 合肥工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 583 11978
242 合肥工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 584 11806
243 合肥工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 588 11138
244 中國(guó)藥科大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
245 安徽大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
246 安徽大學(xué) 2020 綜合 北京 587 11312
247 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
248 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
249 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 581 12273
250 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 581 12273
251 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 588 11138
252 西南大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
253 西南大學(xué) 2020 綜合 北京 593 10340
254 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 581 12273
255 云南大學(xué) 2020 綜合 北京 576 13188
256 云南大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
257 福州大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
258 福州大學(xué) 2020 綜合 北京 587 11312
259 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 576 13188
260 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 577 13008
261 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 578 12850
262 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 579 12658
263 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 581 12273
264 南昌大學(xué) 2020 綜合 北京 577 13008
265 南昌大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
266 南昌大學(xué) 2020 綜合 北京 582 12113
267 南昌大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
268 長(zhǎng)安大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522
269 南京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 591 10664
270 大連海事大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
271 大連海事大學(xué) 2020 綜合 北京 589 10971
272 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2020 綜合 北京 578 12850
273 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 576 13188
274 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
275 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 577 13008
276 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 581 12273
277 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 586 11484
278 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 587 11312
279 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 589 10971
280 河北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 581 12273
281 河北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 584 11806
282 河北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 594 10167
283 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 586 11484
284 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 588 11138
285 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 591 10664
286 南京信息工程大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
287 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
288 遼寧大學(xué) 2020 綜合 北京 583 11978
289 遼寧大學(xué) 2020 綜合 北京 583 11978
290 太原理工大學(xué) 2020 綜合 北京 575 13363
291 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 584 11806
292 上海理工大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522
293 重慶醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522
294 海南大學(xué)(海口) 2020 綜合 北京 580 12475
295 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 576 13188
296 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 592 10510
297 溫州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 577 13008
298 溫州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 593 10340
299 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 592 10510
300 福建醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 589 10971
301 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 575 13363
302 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 594 10167
303 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 585 11630
304 青島大學(xué) 2020 綜合 北京 591 10664
305 西安建筑科技大學(xué) 2020 綜合 北京 593 10340
306 河北醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 579 12658
307 寧波諾丁漢大學(xué) 2020 綜合 北京 594 10167
308 西交利物浦大學(xué) 2020 綜合 北京 577 13008
309 西交利物浦大學(xué) 2020 綜合 北京 578 12850
310 西交利物浦大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
311 西交利物浦大學(xué) 2020 綜合 北京 580 12475
312 東北電力大學(xué) 2020 綜合 北京 574 13522

熱門推薦

最新文章